2026年高职分类招考面向高中考生各专业录取分数线
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
普通高中类 | 50 | 测绘地理信息技术 | 662 | 640 |
普通高中类 | 51 | 环境工程技术 | 652 | 634 |
普通高中类 | 52 | 绿色低碳技术 | 662 | 650 |
普通高中类 | 53 | 安全技术与管理 | 667 | 643 |
普通高中类 | 54 | 应急救援技术 | 648 | 637 |
普通高中类 | 55 | 智能建造技术 | 659 | 632 |
普通高中类 | 56 | 建设工程管理 | 649 | 633 |
普通高中类 | 57 | 市政工程技术 | 644 | 631 |
普通高中类 | 58 | 智慧水利技术 | 674 | 639 |
普通高中类 | 59 | 机械制造及自动化 | 671 | 656 |
普通高中类 | 60 | 机电一体化技术 | 694 | 667 |
普通高中类 | 61 | 工业机器人技术 | 693 | 654 |
普通高中类 | 62 | 电气自动化技术 | 690 | 666 |
普通高中类 | 63 | 船舶工程技术 | 688 | 645 |
普通高中类 | 64 | 新能源船舶技术 | 666 | 655 |
普通高中类 | 65 | 无人机应用技术 | 667 | 661 |
普通高中类 | 66 | 汽车制造与试验技术 | 659 | 646 |
普通高中类 | 67 | 新能源汽车技术 | 681 | 656 |
普通高中类 | 68 | 智能网联汽车技术 | 660 | 647 |
普通高中类 | 69 | 道路与桥梁工程技术 | 659 | 633 |
普通高中类 | 70 | 智能工程机械运用技术 | 653 | 642 |
普通高中类 | 71 | 智能交通技术 | 668 | 640 |
普通高中类 | 72 | 汽车检测与维修技术 | 663 | 644 |
普通高中类 | 73 | 航海技术 | 684 | 644 |
普通高中类 | 74 | 轮机工程技术 | 681 | 649 |
普通高中类 | 75 | 国际邮轮乘务管理 | 664 | 634 |
普通高中类 | 76 | 空中乘务 | 660 | 641 |
普通高中类 | 77 | 飞机机电设备维修 | 673 | 657 |
普通高中类 | 78 | 通用航空器维修 | 665 | 648 |
普通高中类 | 79 | 城市轨道交通工程技术 | 668 | 653 |
普通高中类 | 80 | 城市轨道交通机电技术 | 671 | 662 |
普通高中类 | 81 | 城市轨道交通通信信号技术 | 689 | 672 |
普通高中类 | 82 | 城市轨道交通运营管理 | 702 | 677 |
普通高中类 | 83 | 计算机网络技术 | 683 | 652 |
普通高中类 | 84 | 软件技术 | 668 | 659 |
普通高中类 | 85 | 大数据技术 | 684 | 654 |
普通高中类 | 86 | 虚拟现实技术应用 | 664 | 651 |
普通高中类 | 87 | 人工智能技术应用 | 673 | 649 |
普通高中类 | 88 | 大数据与会计 | 687 | 668 |
普通高中类 | 89 | 关务与外贸服务 | 669 | 644 |
普通高中类 | 90 | 数智营销 | 674 | 642 |
普通高中类 | 91 | 电子商务 | 669 | 648 |
普通高中类 | 92 | 现代物流管理 | 664 | 642 |
备注:录取结果最终以省考试院公布为准
2026年高职分类招考面向中职考生各专业录取分数线
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
农林类 | 01 | 环境工程技术 | 624 | 560 |
土木工程类 | 02 | 测绘地理信息技术 | 633 | 552 |
土木工程类 | 03 | 安全技术与管理 | 632 | 548 |
土木工程类 | 04 | 应急救援技术 | 628 | 531 |
土木工程类 | 05 | 智能建造技术 | 651 | 595 |
土木工程类 | 06 | 建设工程管理 | 658 | 582 |
土木工程类 | 07 | 市政工程技术 | 638 | 594 |
土木工程类 | 08 | 智慧水利技术 | 637 | 560 |
土木工程类 | 09 | 道路与桥梁工程技术 | 672 | 582 |
制造类 | 10 | 机械制造及自动化 | 662 | 604 |
制造类 | 11 | 机电一体化技术 | 664 | 600 |
制造类 | 12 | 工业机器人技术 | 662 | 592 |
制造类 | 13 | 船舶工程技术 | 619 | 543 |
制造类 | 14 | 无人机应用技术 | 622 | 568 |
制造类 | 15 | 智能工程机械运用技术 | 593 | 547 |
制造类 | 16 | 城市轨道交通机电技术 | 648 | 554 |
电工类 | 17 | 电气自动化技术 | 673 | 588 |
电工类 | 18 | 新能源汽车技术 | 659 | 552 |
电工类 | 19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 586 | 540 |
电子类 | 20 | 无人机应用技术 | 644 | 608 |
电子类 | 21 | 智能交通技术 | 664 | 605 |
电子类 | 22 | 城市轨道交通通信信号技术 | 682 | 612 |
化工类 | 23 | 环境工程技术 | 602 | 506 |
化工类 | 24 | 绿色低碳技术 | 649 | 501 |
汽车类 | 25 | 汽车制造与试验技术 | 654 | 577 |
汽车类 | 26 | 新能源汽车技术 | 684 | 614 |
汽车类 | 27 | 智能网联汽车技术 | 653 | 580 |
汽车类 | 28 | 汽车检测与维修技术 | 681 | 583 |
汽车类 | 29 | 飞机机电设备维修 | 664 | 600 |
汽车类 | 30 | 通用航空器维修 | 612 | 577 |
城市轨道交通类 | 31 | 城市轨道交通工程技术 | 565 | 541 |
城市轨道交通类 | 32 | 城市轨道交通机电技术 | 623 | 568 |
城市轨道交通类 | 33 | 城市轨道交通运营管理 | 611 | 569 |
航运技术管理类 | 34 | 航海技术 | 571 | 446 |
计算机类 | 35 | 测绘地理信息技术 | 621 | 554 |
计算机类 | 36 | 智慧水利技术 | 606 | 553 |
计算机类 | 37 | 计算机网络技术 | 671 | 572 |
计算机类 | 38 | 软件技术 | 659 | 584 |
计算机类 | 39 | 大数据技术 | 600 | 559 |
计算机类 | 40 | 虚拟现实技术应用 | 617 | 558 |
计算机类 | 41 | 人工智能技术应用 | 639 | 557 |
财经管理类 | 42 | 大数据与会计 | 683 | 632 |
商贸管理类 | 43 | 关务与外贸服务 | 664 | 620 |
商贸管理类 | 44 | 数智营销 | 679 | 628 |
物流管理类 | 45 | 现代物流管理 | 656 | 586 |
旅游服务类 | 46 | 国际邮轮乘务管理 | 626 | 558 |
旅游服务类 | 47 | 空中乘务 | 608 | 524 |
餐饮类 | 48 | 国际邮轮乘务管理 | 607 | 544 |
美术与设计类 | 49 | 虚拟现实技术应用 | 638 | 606 |
备注:录取结果最终以省考试院公布为准
