面向高中考生招生计划(合计:1750人)
专业名称 | 招生类别 | 学制(年) | 面向高中考生招生计划 | 备注 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 三 | 50 | |
建设工程监理 | 高中 | 三 | 50 | |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 三 | 50 | |
港口与航道工程技术 | 高中 | 三 | 25 | |
工程测量技术 | 高中 | 三 | 25 | |
建筑工程技术 | 高中 | 三 | 50 | |
建设工程管理 | 高中 | 三 | 50 | |
地下与隧道工程技术 | 高中 | 三 | 30 | |
房地产经营与管理 | 高中 | 三 | 25 | |
船舶工程技术 | 高中 | 三 | 25 | |
船舶机械工程技术 | 高中 | 三 | 30 | |
制冷与空调技术 | 高中 | 三 | 30 | |
轮机工程技术 | 高中 | 三 | 40 | 由于行业就业特殊性,女生不宜就读;身高在1.55米及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无红绿色盲。 |
报关与国际货运 | 高中 | 三 | 50 | |
集装箱运输管理 | 高中 | 三 | 25 | |
港口物流管理 | 高中 | 三 | 25 | |
国际商务 | 高中 | 三 | 25 | |
会计 | 高中 | 三 | 20 | |
资产评估与管理 | 高中 | 三 | 25 | |
商务英语 | 高中 | 三 | 20 | |
计算机应用技术 | 高中 | 三 | 20 | |
计算机网络技术 | 高中 | 三 | 20 | |
软件技术 | 高中 | 三 | 25 | |
嵌入式技术与应用 | 高中 | 三 | 20 | |
电子信息工程技术 | 高中 | 三 | 10 | |
航海技术 | 高中 | 三 | 40 | 由于行业就业特殊性,女生不宜就读;身高在1.65米及以上,双眼裸视力4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上,无色盲色弱。 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 三 | 20 | |
港口与航运管理 | 高中 | 三 | 30 | |
水路运输与海事管理 | 高中 | 三 | 50 | |
管道工程技术 | 高中 | 三 | 25 | |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 三 | 80 | |
汽车营销与服务 | 高中 | 三 | 50 | |
汽车电子技术 | 高中 | 三 | 50 | |
汽车运用与维修技术 | 高中 | 三 | 50 | |
汽车车身维修技术 | 高中 | 三 | 20 | |
物流管理 | 高中 | 三 | 70 | |
交通运营管理 | 高中 | 三 | 25 | |
市场营销 | 高中 | 三 | 50 | |
电子商务 | 高中 | 三 | 20 | |
连锁经营管理 | 高中 | 三 | 25 | |
工程机械运用技术 | 高中 | 三 | 25 | |
港口机械与自动控制 | 高中 | 三 | 25 | |
机电一体化技术 | 高中 | 三 | 50 | |
机械制造与自动化 | 高中 | 三 | 20 | |
电气自动化技术 | 高中 | 三 | 50 | |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 三 | 25 | |
模具设计与制造 | 高中 | 三 | 25 | |
环境工程技术 | 高中 | 三 | 30 | 无色盲色弱 |
安全技术与管理 | 高中 | 三 | 50 | |
食品营养与检测 | 高中 | 三 | 30 | 无色盲色弱 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 三 | 50 |
面向中职考生招生计划(合计:330人)
专业名称 | 招生类别 | 学制(年) | 面向中职考生招生计划 | 备注 |
会计 | 财经类 | 三 | 50 | |
市场营销 | 财经类 | 三 | 30 | |
电子商务 | 财经类 | 三 | 50 | |
机械制造与自动化 | 制造类 | 三 | 30 | |
市政工程技术 | 土建类 | 三 | 50 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 三 | 35 | |
计算机网络技术 | 计算机类 | 三 | 35 | |
汽车车身维修技术 | 交通运输类 | 三 | 50 |
注:招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准。
版权所有 ©