2025年福建省普通高考物理组各专业录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
物理组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 444 | 417 |
物理组 | 002 | 环境工程技术 | 446 | 402 |
物理组 | 003 | 安全技术与管理 | 467 | 413 |
物理组 | 004 | 应急救援技术 | 443 | 406 |
物理组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 455 | 404 |
物理组 | 006 | 建筑工程技术 | 443 | 403 |
物理组 | 007 | 建设工程管理 | 425 | 409 |
物理组 | 008 | 市政工程技术 | 442 | 392 |
物理组 | 009 | 机械制造及自动化 | 479 | 435 |
物理组 | 010 | 机电一体化技术 | 492 | 449 |
物理组 | 011 | 工业机器人技术 | 466 | 423 |
物理组 | 012 | 电气自动化技术 | 488 | 441 |
物理组 | 013 | 船舶工程技术 | 469 | 427 |
物理组 | 014 | 无人机应用技术 | 464 | 429 |
物理组 | 015 | 汽车制造与试验技术 | 449 | 408 |
物理组 | 016 | 新能源汽车技术 | 475 | 427 |
物理组 | 017 | 智能网联汽车技术 | 458 | 407 |
物理组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 439 | 405 |
物理组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 431 | 411 |
物理组 | 020 | 智能交通技术 | 444 | 411 |
物理组 | 021 | 汽车检测与维修技术 | 458 | 419 |
物理组 | 022 | 航海技术 | 494 | 431 |
物理组 | 023 | 轮机工程技术 | 488 | 428 |
物理组 | 024 | 国际邮轮乘务管理 | 451 | 402 |
物理组 | 025 | 空中乘务 | 435 | 415 |
物理组 | 026 | 飞机机电设备维修 | 485 | 427 |
物理组 | 027 | 通用航空器维修 | 458 | 420 |
物理组 | 028 | 城市轨道交通工程技术 | 468 | 434 |
物理组 | 029 | 城市轨道交通机电技术 | 480 | 429 |
物理组 | 030 | 城市轨道交通通信信号技术 | 484 | 432 |
物理组 | 031 | 城市轨道交通运营管理 | 482 | 441 |
物理组 | 032 | 计算机应用技术 | 487 | 430 |
物理组 | 033 | 计算机网络技术 | 471 | 419 |
物理组 | 034 | 软件技术 | 483 | 420 |
物理组 | 035 | 大数据技术 | 457 | 418 |
物理组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 442 | 415 |
物理组 | 037 | 人工智能技术应用 | 486 | 419 |
物理组 | 038 | 大数据与会计 | 477 | 429 |
物理组 | 039 | 关务与外贸服务 | 474 | 392 |
物理组 | 040 | 市场营销 | 458 | 404 |
物理组 | 041 | 电子商务 | 470 | 413 |
物理组 | 042 | 现代物流管理 | 478 | 402 |
物理组 | 001 | 机电一体化技术(闽台合作) | 458 | 433 |
2025年福建省普通高考历史组各专业录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
历史组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 434 | 425 |
历史组 | 002 | 环境工程技术 | 436 | 413 |
历史组 | 003 | 安全技术与管理 | 477 | 427 |
历史组 | 004 | 应急救援技术 | 436 | 421 |
历史组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 402 |
历史组 | 006 | 建筑工程技术 | 421 | 404 |
历史组 | 007 | 建设工程管理 | 431 | 409 |
历史组 | 008 | 市政工程技术 | 456 | 418 |
历史组 | 009 | 机械制造及自动化 | 445 | 435 |
历史组 | 010 | 机电一体化技术 | 473 | 449 |
历史组 | 011 | 工业机器人技术 | 443 | 430 |
历史组 | 012 | 电气自动化技术 | 453 | 444 |
历史组 | 013 | 船舶工程技术 | 447 | 435 |
历史组 | 014 | 无人机应用技术 | 467 | 443 |
历史组 | 015 | 汽车制造与试验技术 | 432 | 425 |
历史组 | 016 | 新能源汽车技术 | 444 | 432 |
历史组 | 017 | 智能网联汽车技术 | 442 | 419 |
历史组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 464 | 417 |
历史组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 430 | 418 |
历史组 | 020 | 智能交通技术 | 432 | 422 |
历史组 | 021 | 汽车检测与维修技术 | 453 | 431 |
历史组 | 022 | 航海技术 | 468 | 436 |
历史组 | 023 | 轮机工程技术 | 458 | 434 |
历史组 | 024 | 国际邮轮乘务管理 | 459 | 410 |
历史组 | 025 | 空中乘务 | 436 | 419 |
历史组 | 026 | 飞机机电设备维修 | 454 | 435 |
历史组 | 027 | 通用航空器维修 | 443 | 433 |
历史组 | 028 | 城市轨道交通工程技术 | 447 | 437 |
历史组 | 029 | 城市轨道交通机电技术 | 459 | 436 |
历史组 | 030 | 城市轨道交通通信信号技术 | 469 | 444 |
历史组 | 031 | 城市轨道交通运营管理 | 482 | 445 |
历史组 | 032 | 计算机应用技术 | 467 | 432 |
历史组 | 033 | 计算机网络技术 | 449 | 427 |
历史组 | 034 | 软件技术 | 448 | 426 |
历史组 | 035 | 大数据技术 | 460 | 428 |
历史组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 431 | 425 |
历史组 | 037 | 人工智能技术应用 | 438 | 431 |
历史组 | 038 | 大数据与会计 | 471 | 433 |
历史组 | 039 | 关务与外贸服务 | 459 | 410 |
历史组 | 040 | 市场营销 | 439 | 400 |
历史组 | 041 | 电子商务 | 450 | 415 |
历史组 | 042 | 现代物流管理 | 438 | 408 |
历史组 | 001 | 机电一体化技术(闽台合作) | 439 | 427 |
备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准