2024年普通高考省外分科类分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 历史组 | 安全技术与管理 | 374 | 353 |
电子商务 | 346 | 340 | ||
环境工程技术 | 402 | 350 | ||
空中乘务 | 333 | 330 | ||
物理组 | 城市轨道交通机电技术 | 446 | 423 | |
城市轨道交通运营管理 | 420 | 408 | ||
电子商务 | 398 | 391 | ||
国际邮轮乘务管理 | 392 | 390 | ||
环境工程技术 | 416 | 404 | ||
机械制造及自动化 | 420 | 407 | ||
计算机应用技术 | 445 | 423 | ||
汽车检测与维修技术 | 406 | 390 | ||
甘肃 | 历史组 | 环境工程技术 | 336 | 333 |
市场营销 | 315 | 233 | ||
物理组 | 机械制造及自动化 | 376 | 356 | |
计算机网络技术 | 343 | 341 | ||
计算机应用技术 | 359 | 349 | ||
软件技术 | 343 | 342 | ||
新能源汽车技术 | 356 | 352 | ||
广东 | 历史组 | 城市轨道交通运营管理 | 413 | 412 |
关务与外贸服务 | 418 | 397 | ||
国际邮轮乘务管理 | 416 | 406 | ||
市场营销 | 402 | 391 | ||
物理组 | 市政工程技术 | 402 | 402 | |
船舶工程技术 | 449 | 403 | ||
道路与桥梁工程技术 | 417 | 406 | ||
电气自动化技术 | 434 | 421 | ||
建筑工程技术 | 407 | 407 | ||
软件技术 | 415 | 407 | ||
市政工程技术 | 402 | 402 | ||
广西 | 历史组 | 安全技术与管理 | 357 | 357 |
船舶工程技术 | 368 | 366 | ||
电子商务 | 415 | 360 | ||
环境工程技术 | 355 | 354 | ||
物理组 | 城市轨道交通工程技术 | 349 | 346 | |
船舶工程技术 | 428 | 341 | ||
工业机器人技术 | 394 | 377 | ||
计算机应用技术 | 367 | 345 | ||
汽车检测与维修技术 | 355 | 334 | ||
人工智能技术应用 | 350 | 341 | ||
虚拟现实技术应用 | 355 | 336 | ||
贵州 | 历史组 | 环境工程技术 | 443 | 407 |
建设工程管理 | 403 | 392 | ||
市场营销 | 393 | 385 | ||
现代物流管理 | 410 | 404 | ||
物理组 | 城市轨道交通工程技术 | 405 | 382 | |
城市轨道交通机电技术 | 371 | 365 | ||
电子商务 | 335 | 334 | ||
航海技术 | 421 | 406 | ||
机械制造及自动化 | 385 | 379 | ||
计算机网络技术 | 378 | 373 | ||
人工智能技术应用 | 415 | 413 | ||
软件技术 | 378 | 378 | ||
通用航空器维修 | 387 | 384 | ||
新能源汽车技术 | 407 | 394 | ||
海南 | 普通类 | 大数据与会计 | 483 | 470 |
道路与桥梁工程技术 | 525 | 493 | ||
电气自动化技术 | 497 | 491 | ||
关务与外贸服务 | 486 | 484 | ||
机械制造及自动化 | 497 | 493 | ||
建筑工程技术 | 490 | 487 | ||
河南 | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 370 | 369 |
城市轨道交通通信信号技术 | 401 | 368 | ||
大数据技术 | 365 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 385 | 380 | ||
电气自动化技术 | 374 | 371 | ||
电子商务 | 361 | 359 | ||
航海技术 | 409 | 353 | ||
机械制造及自动化 | 374 | 372 | ||
计算机网络技术 | 384 | 367 | ||
建设工程管理 | 364 | 358 | ||
建筑工程技术 | 389 | 363 | ||
空中乘务 | 364 | 359 | ||
轮机工程技术 | 402 | 360 | ||
软件技术 | 369 | 365 | ||
市场营销 | 368 | 364 | ||
新能源汽车技术 | 438 | 372 | ||
文史 | 安全技术与管理 | 380 | 343 | |
大数据与会计 | 380 | 339 | ||
航海技术 | 393 | 329 | ||
空中乘务 | 399 | 305 | ||
市场营销 | 337 | 309 | ||
现代物流管理 | 370 | 316 | ||
湖南 | 历史组 | 关务与外贸服务 | 413 | 412 |
市场营销 | 438 | 416 | ||
物理组 | 建设工程管理 | 418 | 418 | |
软件技术 | 423 | 422 | ||
江苏 | 物理组 | 大数据技术 | 442 | 381 |
环境工程技术 | 451 | 436 | ||
江西 | 历史组 | 安全技术与管理 | 467 | 450 |
关务与外贸服务 | 446 | 446 | ||
国际邮轮乘务管理 | 459 | 455 | ||
航海技术 | 432 | 428 | ||
环境工程技术 | 454 | 450 | ||
物理组 | 城市轨道交通工程技术 | 424 | 423 | |
城市轨道交通机电技术 | 426 | 422 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 422 | 418 | ||
船舶工程技术 | 442 | 423 | ||
电子商务 | 422 | 419 | ||
国际邮轮乘务管理 | 440 | 437 | ||
航海技术 | 431 | 401 | ||
机械制造及自动化 | 439 | 427 | ||
建设工程管理 | 417 | 416 | ||
建筑工程技术 | 438 | 425 | ||
空中乘务 | 436 | 417 | ||
通用航空器维修 | 431 | 419 | ||
新能源汽车技术 | 454 | 442 | ||
应急救援技术 | 421 | 418 | ||
宁夏 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 335 | 316 |
建筑工程技术 | 310 | 276 | ||
青海 | 理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 290 | 288 |
软件技术 | 284 | 284 | ||
文史 | 安全技术与管理 | 355 | 296 | |
山西 | 理工 | 计算机应用技术 | 312 | 303 |
汽车检测与维修技术 | 335 | 316 | ||
市场营销 | 297 | 293 | ||
文史 | 大数据与会计 | 318 | 311 | |
市场营销 | 334 | 305 | ||
四川 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 445 | 428 |
城市轨道交通机电技术 | 429 | 428 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 465 | 423 | ||
计算机网络技术 | 452 | 427 | ||
计算机应用技术 | 436 | 423 | ||
空中乘务 | 452 | 433 | ||
软件技术 | 434 | 432 | ||
文史 | 电子商务 | 435 | 422 | |
市场营销 | 499 | 458 | ||
西藏 | 理工 | 软件技术 | 237 | 237 |
文史 | 关务与外贸服务 | 264 | 264 | |
新疆 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 232 | 193 |
城市轨道交通机电技术 | 187 | 149 | ||
道路与桥梁工程技术 | 184 | 166 | ||
环境工程技术 | 211 | 189 | ||
计算机网络技术 | 234 | 207 | ||
建设工程管理 | 185 | 165 | ||
人工智能技术应用 | 254 | 228 | ||
文史 | 安全技术与管理 | 233 | 144 | |
城市轨道交通运营管理 | 226 | 221 | ||
大数据与会计 | 233 | 180 | ||
关务与外贸服务 | 188 | 188 | ||
建筑装饰工程技术 | 191 | 191 | ||
新疆内高班 | 理工 | 机电一体化技术 | 350 | 317 |
计算机应用技术 | 323 | 318 | ||
汽车制造与试验技术 | 291 | 291 | ||
人工智能技术应用 | 356 | 290 | ||
新能源汽车技术 | 336 | 336 | ||
云南 | 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 387 | 377 |
机械制造及自动化 | 380 | 378 | ||
计算机网络技术 | 412 | 366 | ||
人工智能技术应用 | 406 | 379 | ||
市政工程技术 | 460 | 338 | ||
新能源汽车技术 | 437 | 379 | ||
文史 | 大数据与会计 | 466 | 436 | |
市场营销 | 391 | 380 | ||
现代物流管理 | 399 | 379 | ||
浙江 | 普通类 | 安全技术与管理 | 480 | 472 |
电气自动化技术 | 475 | 455 | ||
关务与外贸服务 | 451 | 441 | ||
环境工程技术 | 474 | 437 | ||
机械制造及自动化 | 455 | 451 | ||
计算机应用技术 | 467 | 462 | ||
建设工程管理 | 569 | 444 | ||
建筑工程技术 | 549 | 443 | ||
现代物流管理 | 452 | 450 | ||
新能源汽车技术 | 570 | 448 | ||
备注:分省分专业录取分数线最终以各省考试院公布为准。 |