2012年福建省理工类录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 490 | 401 |
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 理工 | 443 | 399 |
汽车技术服务与营销 | 理工 | 462 | 406 |
汽车电子技术 | 理工 | 457 | 367 |
| 汽车整形技术 | 理工 | 479 | 350 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 489 | 422 |
| 机电一体化技术(闽台) | 理工 | 427 | 287 |
| 港口物流设备与自动控制 | 理工 | 412 | 237 |
| 材料成型与控制技术 | 理工 | 447 | 224 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 487 | 403 |
| 楼宇智能化工程技术 | 理工 | 483 | 308 |
| 工程机械运用与维护 | 理工 | 482 | 226 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 456 | 375 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 492 | 412 |
| 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 469 | 398 |
| 工程监理 | 理工 | 489 | 396 |
| 市政工程技术 | 理工 | 476 | 391 |
| 港口工程技术 | 理工 | 455 | 371 |
| 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 理工 | 483 | 390 |
| 房地产经营与估价 | 理工 | 466 | 384 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 495 | 423 |
| 基础工程技术 | 理工 | 422 | 345 |
| 安全技术管理 | 理工 | 418 | 236 |
| 环境监测与治理技术 | 理工 | 434 | 365 |
| 工业分析与检验 | 理工 | 447 | 263 |
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 458 | 408 |
| 食品营养与检测 | 理工 | 447 | 272 |
| 管道工程技术 | 理工 | 417 | 247 |
| 矿山机电 | 理工 | 429 | 271 |
| 新能源应用技术 | 理工 | 458 | 228 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 485 | 367 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 434 | 237 |
| 嵌入式系统工程(闽台) | 理工 | 413 | 231 |
| 网络系统管理 | 理工 | 402 | 232 |
| 图形图像制作 | 理工 | 464 | 385 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 482 | 340 |
| 电子信息工程技术(闽台) | 理工 | 404 | 282 |
| 应用英语 | 理工 | 448 | 378 |
| 电子商务 | 理工 | 440 | 383 |
| 营销与策划 | 理工 | 468 | 409 |
| 连锁经营管理 | 理工 | 471 | 400 |
| 物流管理(采购与供应方向) | 理工 | 424 | 370 |
| 物流管理 | 理工 | 472 | 413 |
| 会计与审计 | 理工 | 483 | 431 |
| 资产评估与管理 | 理工 | 419 | 310 |
| 报关与国际货运 | 理工 | 481 | 420 |
| 集装箱运输管理 | 理工 | 395 | 263 |
| 国际航运业务管理 | 理工 | 432 | 402 |
| 国际商务 | 理工 | 425 | 379 |
| 航海技术 | 理工 | 500 | 226 |
| 轮机工程技术 | 理工 | 501 | 238 |
| 海事管理 | 理工 | 456 | 370 |
| 船舶工程技术(船舶制造与维修方向) | 理工 | 483 | 307 |
| 船舶工程技术(船机制造与维修方向) | 理工 | 439 | 227 |
| 制冷与冷藏技术 | 理工 | 393 | 231 |
2012年福建省文史类录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 文史 | 504 | 453 |
| 汽车技术服务与营销 | 文史 | 474 | 419 |
| 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 文史 | 519 | 446 |
| 房地产经营与估价 | 文史 | 469 | 416 |
| 安全技术管理 | 文史 | 472 | 385 |
| 建筑装饰工程技术 | 文史 | 494 | 444 |
| 应用英语 | 文史 | 459 | 392 |
| 商务英语 | 文史 | 498 | 380 |
| 电子商务 | 文史 | 452 | 422 |
| 营销与策划 | 文史 | 474 | 425 |
| 连锁经营管理 | 文史 | 461 | 424 |
| 连锁经营管理(闽台) | 文史 | 451 | 331 |
| 物流管理(采购与供应方向) | 文史 | 455 | 406 |
| 物流管理 | 文史 | 500 | 427 |
| 会计与审计 | 文史 | 485 | 447 |
| 资产评估与管理 | 文史 | 476 | 421 |
| 报关与国际货运 | 文史 | 495 | 431 |
| 集装箱运输管理 | 文史 | 463 | 390 |
| 国际航运业务管理 | 文史 | 460 | 413 |
| 国际商务 | 文史 | 451 | 374 |
| 海事管理 | 文史 | 499 | 392 |
2012年福建省高职单招录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 交通运输类 | 405 | 287 |
| 环境监测与治理技术 | 农林牧渔类 | 498 | 203 |
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 467 | 215 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 488 | 258 |
| 软件技术 | 计算机类 | 538 | 329 |
| 图形图像制作 | 计算机类 | 548 | 404 |
| 电子商务 | 财经类 | 519 | 438 |
| 会计与审计 | 财经类 | 562 | 505 |
2012年外省录取分数线 | |||
| 省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 提前批航海 | 427 | 396 |
| 文史 | 502 | 260 | |
| 理工 | 394 | 228 | |
| 甘肃 | 文史 | 409 | 347 |
| 理工 | 388 | 257 | |
| 广东 | 文史 | 504 | 445 |
| 理工 | 460 | 390 | |
| 广西 | 提前批航海 | 419 | 200 |
| 文史 | 373 | 287 | |
| 理工 | 337 | 321 | |
| 贵州 | 文史 | 368 | 261 |
| 理工 | 342 | 218 | |
| 海南 | 文史 | 547 | 424 |
| 理工 | 539 | 439 | |
| 河南 | 文史 | 409 | 284 |
| 理工 | 348 | 200 | |
| 江西 | 文史 | 478 | 396 |
| 理工 | 403 | 244 | |
| 山西 | 文史 | 423 | 230 |
| 理工 | 331 | 271 | |
| 新疆 | 理工 | 343 | 243 |
| 云南 | 文史 | 400 | 375 |
| 理工 | 423 | 299 | |
| 浙江 | 文史 | 337 | 254 |
| 理工 | 354 | 290 | |
| 四川 | 文史 | 439 | 405 |
| 理工 | 448 | 396 | |
