各系部:
为统一规范学生证、英语四六级、计算机考试等图像格式,方便学生证制作、英语四六级、计算机考试等考试报名,现将2015级新生图像采集相关事项通知如下:
1、采集时间:9月25日上午8:30时至下午14时。
2、拍摄费用:10元/生,在图像采集时由班干部统一将现金交到采集员手中,也可通过微信支付或者支付宝支付图像采集费
3、各班级严格按采集进度安排表(见附件)提前20分钟到达采集点进行采集,请各带班辅导员到场组织维持秩序。
4、拍照地点:校本部A组在北区8号楼101,B组在北区8号楼115;
C组(上午)排下校区在多媒体阶梯教室。
C组(下午)北区8号楼222。
5、因拍摄为白底照片,需穿着深色衣服,严禁穿蓝色、白色服装入场拍摄。
附件:2016级新生图像采集进度安排表
教务处
2016.9.22
2016级新生图像采集进度安排表
系部 | 班级 | 拍照人数 | 拍照地点 | 拍照时间 |
安全技术与环境工程系 | 16安全技术与管理1 | 47 | A组 | 9月25日上午8:30-9:00 |
16安全技术与管理2 | 42 | A组 | ||
16环境工程技术1 | 47 | A组 | 9月25日上午9:00-9:30 | |
16食品营养与检测1 | 47 | A组 | ||
安全技术与环境工程系 汇总 |
| 183 |
|
|
道路工程系 | 16城市轨道交通工程技术1 | 52 | A组 | 9月25日上午9:30-9:45 |
16城市轨道交通工程技术2 | 47 | A组 | ||
16道路桥梁工程技术1 | 46 | A组 | 9月25日上午9:45-10:00 | |
16道路桥梁工程技术2 | 45 | A组 | ||
16道路桥梁工程技术3 | 46 | A组 | ||
16港口与航道工程技术1 | 31 | A组 | 9月25日上午10:00-10:15 | |
16工程测量技术1 | 41 | A组 | ||
16建设工程监理1 | 47 | A组 | ||
16建设工程监理2 | 46 | A组 | 9月25日上午10:15-10:30 | |
16市政工程技术1 | 38 | A组 | ||
16市政工程技术2 | 47 | A组 | ||
道路工程系 汇总 |
| 486 |
|
|
管理工程系 | 16电子商务1 | 49 | C组 | 9月25日上午8:30-9:00 |
16电子商务2 | 48 | C组 | ||
16交通运营管理1 | 46 | C组 | 9月25日上午9:00-9:30 | |
16连锁经营管理1 | 50 | C组 | ||
16市场营销1 | 42 | C组 | 9月25日上午9:30-9:45 | |
16市场营销2 | 42 | C组 | ||
16物流管理1 | 42 | C组 | 9月25日上午9:45-10:05 | |
16物流管理2 | 42 | C组 | ||
16物流管理3 | 44 | C组 | ||
管理工程系 汇总 |
| 405 |
|
|
航海技术系 | 16港口与航运管理1 | 45 | B组 | 9月25日上午8:30-9:00 |
16国际邮轮乘务管理1 | 39 | B组 | ||
16航海技术1 | 32 | B组 | 9月25日上午9:00-9:30 | |
16航海技术2 | 35 | B组 | ||
16水路运输与海事管理1 | 33 | B组 | 9月25日上午9:30-9:45 | |
16水路运输与海事管理2 | 34 | B组 | ||
航海技术系 汇总 |
| 218 |
|
|
机械工程系 | 16电气自动化技术1 | 45 | B组 | 9月25日上午9:45-10:00 |
16电气自动化技术2 | 42 | B组 | ||
16港口机械与自动控制1 | 33 | B组 | ||
16工程机械运用技术1 | 43 | B组 | 9月25日上午10:00-10:15 | |
16机电一体化技术1 | 48 | B组 | ||
16机电一体化技术2 | 47 | B组 | ||
16机电一体化技术3 | 29 | B组 | 9月25日上午10:15-10:30 | |
16机械制造与自动化1 | 45 | B组 | ||
16机械制造与自动化2 | 47 | B组 | ||
16建筑智能化工程技术1 | 46 | B组 | 9月25日上午10:30-10:40 | |
16模具设计与制造1 | 44 | B组 | ||
机械工程系 汇总 |
| 469 |
|
|
建筑工程系 | 16地下与隧道工程技术1 | 27 | B组 | 9月25日上午10:40-11:05 |
16房地产经营与管理1 | 47 | B组 | ||
16建设工程管理1 | 45 | B组 | ||
16建设工程管理2 | 43 | B组 | ||
16建设工程管理3 | 12 | B组 | ||
16建筑工程技术1 | 47 | B组 | ||
16建筑工程技术2 | 46 | A组 | 9月25日上午11:00-11:10 | |
16建筑工程技术3 | 48 | A组 | ||
16建筑装饰工程技术1 | 47 | A组 | 9月25日上午10:45-11:00 | |
16建筑装饰工程技术2 | 47 | A组 | ||
建筑工程系 汇总 |
| 409 |
|
|
交通经济系 | 16报关与国际货运1 | 47 | A组 | 9月25日下午13:00-13:10 |
16报关与国际货运2 | 50 | A组 | ||
16港口物流管理1 | 45 | A组 | 9月25日下午13:10-13:20 | |
16国际商务1 | 43 | A组 | ||
16会计1 | 43 | A组 | 9月25日下午13:20-13:35 | |
16会计2 | 50 | A组 | ||
16会计3 | 54 | A组 | ||
16集装箱运输管理1 | 28 | A组 | 9月25日下午13:35-13:45 | |
16资产评估与管理1 | 45 | A组 | ||
交通经济系 汇总 |
| 405 |
|
|
轮机工程系 | 16船舶工程技术1 | 34 | B组 | 9月25日下午13:00-13:15 |
16船舶工程技术2 | 35 | B组 | ||
16船舶机械工程技术1 | 32 | B组 | ||
16轮机工程技术1 | 25 | B组 | 9月25日下午13:15-13:25 | |
16轮机工程技术2 | 24 | B组 | ||
16制冷与空调技术1 | 31 | B组 | ||
轮机工程系 汇总 |
| 181 |
|
|
能源工程系 | 16管道工程技术1 | 40 | B组 | 9月25日下午13:25-13:35 |
16光伏发电技术与应用1 | 16 | B组 | ||
能源工程系 汇总 |
| 56 |
|
|
汽车运用工程系 | 16汽车车身维修技术1 | 38 | B组 | 9月25日下午13:35-13:50 |
16汽车车身维修技术2 | 48 | B组 | ||
16汽车电子技术1 | 44 | B组 | ||
16汽车电子技术2 | 43 | C组 | 9月25日下午13:00-13:15 | |
16汽车检测与维修技术1 | 41 | C组 | ||
16汽车检测与维修技术2 | 39 | C组 | ||
16汽车检测与维修技术3 | 42 | C组 | 9月25日下午13:15-13:30 | |
16汽车检测与维修技术4 | 41 | C组 | ||
16汽车营销与服务1 | 35 | C组 | ||
16汽车营销与服务2 | 34 | C组 | 9月25日下午13:30-13:45 | |
16汽车营销与服务3 | 34 | C组 | ||
16汽车运用与维修技术1 | 41 | C组 | ||
16汽车运用与维修技术2 | 35 | C组 | ||
汽车运用工程系 汇总 |
| 515 |
|
|
外语系 | 16商务英语1 | 48 | A组 | 9月25日下午13:45-13:50 |
16应用英语(3+2)1 | 16 | A组 | ||
外语系 汇总 |
| 64 |
|
|
信息工程系 | 16电子信息工程技术1 | 43 | A组 | 9月25日上午10:30-10:45 |
16计算机网络技术1 | 45 | A组 | ||
16计算机网络技术2 | 53 | A组 | ||
16计算机应用技术1 | 46 | C组 | 9月25日上午10:05-10:15 | |
16计算机应用技术2 | 47 | C组 | ||
16嵌入式技术与应用1 | 45 | C组 | 9月25日上午10:15-10:30 | |
16软件技术1 | 47 | C组 | ||
信息工程系 汇总 |
| 326 |
|
|
总计 |
| 3717 |
|
|