2026年4月22日,我校开展了第十七届体育节“船政杯”跳绳比赛。本次比赛设置男子单摇、女子单摇、男子双摇、女子双摇4个项目,共9个二级学院86名运动员参赛。

此次比赛不仅丰富了校园文化生活,增强学生身体素质,推动了校园跳绳运动的发展,充分展现了船政交通学子积极拼搏、健康向上的精神风貌。选手们用跃动的身影诠释了青春的活力,用协作的精神书写了团结的篇章。
希望同学们在运动中收获健康与快乐,以昂扬的姿态迎接学习与生活的挑战。

体育节跳绳比赛获奖名单
男子1分钟单摇成绩
姓名 单位 | 录取名次 | 成绩 |
黄锦润 | 航海学院 | 1 | 269 |
林泽宇 | 航海学院 | 2 | 241 |
胡汶舜 | 土木工程学院 | 3 | 220 |
单长恒 | 轨道交通学院 | 4 | 216 |
王飞鸽 | 土木工程学院 | 5 | 214 |
庄国阳 | 土木工程学院 | 6 | 206 |
郑世浩 | 安全与环境学院 | 7 | 203 |
刘鑫 | 安全与环境学院 | 8 | 199 |
男子30秒双摇成绩
姓名 单位 | 录取名次 | 成绩 |
林泽宇 | 航海学院 | 1 | 64 |
黄锦润 | 航海学院 | 2 | 63 |
李勇 | 经济与管理学院 | 3 | 62 |
薛泽凯 | 安全与环境学院 | 4 | 59 |
胡汶舜 | 土木工程学院 | 5 | 57 |
马俊杰 | 经济与管理学院 | 6 | 56 |
王飞鸽 | 土木工程学院 | 7 | 52 |
丘艺 | 航海学院 | 7 | 52 |
女子1分钟单摇成绩
姓名 单位 | 录取名次 | 成绩 |
林榕 | 轨道交通学院 | 1 | 210 |
陈嘉瑶 | 安全与环境学院 | 2 | 206 |
何丽娜 | 经济与管理学院 | 3 | 200 |
马雅萍 | 安全与环境学院 | 4 | 199 |
苏诗婕 | 土木工程学院 | 5 | 197 |
朱淇蓉 | 经济与管理学院 | 6 | 192 |
杨燕萍 | 航海学院 | 7 | 188 |
范春敏 | 安全与环境学院 | 7 | 188 |
女子30秒双摇成绩
姓名 单位 | 录取名次 | 成绩 |
陈嘉瑶 | 安全与环境学院 | 1 | 51 |
林静莹 | 信息与智慧交通学院 | 2 | 45 |
吴思涵 | 轨道交通学院 | 3 | 39 |
杨燕萍 | 航海学院 | 4 | 38 |
吴怡轩 | 轨道交通学院 | 5 | 34 |
苏诗婕 | 土木工程学院 | 6 | 26 |
李芯 | 轨道交通学院 | 7 | 12 |
陈舒静 | 航海学院 | 8 | 10 |
供稿人:黄艳
编辑:韩维蓉
初审:金晶晶
复审:陈火城