12月11日下午,学院“挑战导数”活动顺利举办,全校近五百名学生参赛,获奖名单如下:
奖次 | 姓名 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 陈美玲 | 信息与智慧交通学院 | 24级计算机应用技术1班 |
陈弘杰 | 航海学院 | 2024航海技术2班 |
赖和昌 | 信息与智慧交通学院 | 24级软件技术3班 |
曹佳辉 | 汽车学院 | 24汽车电子技术(3+2)1班 |
黄雨菲 | 信息与智慧交通学院 | 24计算机网络技术2班 |
经森豪 | 汽车学院 | 23新能源汽车技术2班 |
林浦 | 汽车学院 | 24新能源汽车技术3班 |
鲁传伟 | 汽车学院 | 24汽车检测与维修(3+2)1班 |
游天豪 | 信息与智慧交通学院 | 人工智能技术应用1班 |
二等奖 | 曾顺兴 | 土木工程学院 | 24建筑工程技术2班 |
曾宇 | 轨道交通学院 | 城轨工程1班 |
刘凤麟 | 机械与智能制造学院 | 2023级机械制造及自动化1班 |
吴俊贤 | 航海学院 | 24海驾2班 |
杨礼辉 | 土木工程学院 | 23建筑工程技术1班 |
郑善校 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实技术应用一班 |
曹智杰 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术2班 |
丁晨宇 | 土木工程学院 | 24建筑装饰工程技术1班 |
洪伟帆 | 信息与智慧交通学院 | 24级软件技术3班 |
黄鸿杰 | 信息与智慧交通学院 | 2024级人工智能技术应用1班 |
李晨昊 | 信息与智慧交通学院 | 24计算机网络技术2班 |
李俊焱 | 汽车学院 | 新能源汽车技术1班 |
林宏杰 | 土木学院 | 建筑工程技术1班 |
刘聪 | 信息与智慧交通学院 | 软件一班 |
刘锦灏 | 汽车学院 | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 |
王鑫雨 | 汽车学院 | 24级新能源汽车技术2班 |
夏增康 | 汽车学院 | 24汽车检测与维修技术2班 |
谢桦坤 | 信息与智慧交通学院 | 2024级软件技术1班 |
徐国福 | 汽车学院 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 |
许镇宇 | 汽车学院 | 2024级汽车检测与维修技术2班 |
薛锦鸿 | 信息与智慧交通学院 | 24人工智能技术应用1班 |
岳秀瑞 | 汽车学院 | 24新能源汽车技术1班 |
张世泉 | 汽车学院 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2班 |
张元雄 | 信息与智慧交通学院 | 24人工智能技术应用1班 |
庄宇航 | 汽车学院 | 24新能源汽车技术1班 |
三等奖 | 胡金香 | 信息与智慧交通学院 | 2024级软件技术2班 |
黄海乐 | 信息与智慧交通学院 | 24人工智能技术应用1班 |
黄楠浦 | 汽车学院 | 新能源汽车技术3班 |
李浩程 | 信息与智慧交通学院 | 24级计算机网络技术1班 |
李雨晴 | 土木工程学院 | 24建管一班 |
刘育圻 | 信息与智慧交通学院 | 24虚拟现实技术应用1班 |
苗续伟 | 信息与智慧交通学院 | 24级计算机应用技术1班 |
潘崇宇 | 土木工程学院 | 23市政工程技术2 |
王忠盛 | 机械与智能制造学院 | 23机械制造与自动化2 |
温思源 | 汽车学院 | 23新能源汽车技术2班 |
吴东 | 信息与智慧交通学院 | 24计算机应用技术2班 |
周颖鹏 | 信息与智慧交通学院 | 24软件技术2班 |
朱煜宸 | 土木工程学院 | 24建筑工程技术2班 |
邹亚澎 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术2班 |
陈凯莉 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术一班 |
龚雅雯 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术2班 |
黄星洪 | 汽车学院 | 24新能源汽车技术1班 |
林舒琴 | 信息与智慧交通学院 | 24计算机网络技术2班 |
林炜刚 | 土木工程学院 | 24市政工程技术1班 |
林志 | 信息与智慧交通学院 | 24人工智能技术应用1班 |
苏清荣 | 信息与智慧交通学院 | 23人工智能技术应用1班 |
张家锟 | 通用航空产业学院 | 23无人机应用技术1班 |
张能安 | 汽车学院 | 24新能源汽车技术1班 |
庄佳乐 | 信息与智慧交通学院 | 2024级人工智能技术应用1班 |
本次比赛由我院主办,校数学建模协会承办,是落实我校高职数学“第一课堂筑基、第二课堂强能”的“双课递进”机制的具体行动,为我校数学爱好者提供竞赛平台,有效提高了学生数学学习兴趣,培养数学学科核心素养。长期以来,我校数学团队搭建“三平台”--“学习平台、交流平台、竞赛平台”,指导数学建模协会开展数学类活动,深受学生喜爱,成为我校校园文化建设的一道靓丽风景线。