筑梦深蓝,智汇未来。2024年福建省大学生智能海洋装备设计制作大赛决赛在在闽侯县旗山湖公园刚落下帷幕。这次比赛不仅是一次技术与创意的盛宴,更是对未来海洋探索的一次勇敢预演。此次比赛汇聚了17所高校的近百支队伍携作品参与大赛角逐,11家企业的15件涉海涉水先进设备参展参演。福建船政交通职业学院航海学院的学生团队在本次大赛中大放异彩,展现了航海学院的独特魅力与卓越实力!
水下探秘,精准领航 —— “潜向深海”高精度水下探测机器人
创新科技,深海探秘
首届福建省大学生智能海洋装备设计制作大赛由福建省教育厅主办,福建理工大学和福州市海洋经济利创高地承办。在浩瀚无垠的水下世界,每一分探索都凝聚着人类对未知的渴望。航海学院学生王泽韬带领团队作品《潜向深蓝——高精度水下探测机器人领航者》(指导教师:黄建伟、张文灿),荣获福建省内高校水下机器人本专科组一等奖。
福建省内高校一等奖
序号 | 赛道 | 组别 | 作品名称 | 学校 |
1 | 水下机器人 | 研究生组 | 小型水下作业机器人 | 福建理工大学 |
2 | 水下机器人 | 本专科生组 | "潜向深海"高精度水下探测机器人领航者 | 福建船政交通职业学院 |
3 | 水面航行器 | 研究生组 | 应用于浅水水域的全天候监测无人船 | 福建理工大学 |
4 | 水面航行器 | 本专科生组 | CAN舰 | 闽江学院 |
5 | 水面航行器 | 本专科生组 | 自然选择号:模块化双体无人测绘船 | 闽江学院 |
6 | 涉海涉水软硬件系统 | 研究生组 | 海上浮式风机大缩比尺度模型实验装置设计 | 福州大学 |
7 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 飞碟科技--新一代多层水质在线监测仪系统 | 厦门海洋职业技术学院 |
8 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 净池还水一智能一体化养殖尾水高效处理 | 厦门海洋职业技术学院 |
水面救援,智能守护 —— “海豚one”水面智能救生机器人
智能救生,守护生命
当灾难来临,时间就是生命。“海豚one”水面智能救生机器人,以其独特的设计理念和高效的救生能力,在本次大赛中我院航海代表队荣获福建省内高校水面航行器本专科组三等奖。它不仅适用于水上运动、海滩旅游区域的紧急救援,还能在洪水、海啸等自然灾害中发挥作用,成为守护生命的一道亮丽防线,彰显了航海学院在智能救生装备领域的创新成果和社会责任感。
福建省内高校三等奖
序号 | 赛道 | 组别 | 作品名称 | 学校 |
1 | 水下机器人 | 研究生组 | 碧波金探:一款适用于深远海网箱养殖的鱼病检测水下机器人 | 福建理工大学 |
2 | 水下机器人 | 研究生组 | 水下巡检机器人 | 集美大学 |
3 | 水下机器人 | 本专科生组 | 水下抓捕海参机器人 | 厦门华夏学院 |
4 | 水下机器人 | 本专科生组 | 海洋先锋 | 泉州师范学院 |
5 | 水面航行器 | 研究生组 | 内河巡检·治理无人船 | 福建理工大学 |
6 | 水面航行器 | 本专科生组 | 海豚one-水面智能救生机器人领航者 | 福建船政交通职业学院 |
7 | 水面航行器 | 本专科生组 | 微型水质检测无人船 | 福建理工大学 |
8 | 水面航行器 | 本专科生组 | 同舟:共轴飞行浮标 | 福建理工大学 |
9 | 水面航行器 | 本专科生组 | 水上垃圾清理装置 | 集美大学 |
10 | 涉海涉水软硬件系统 | 研究生组 | “波浪滚滚”发电机 | 福建理工大学 |
11 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 净海之棉—— 一种小型民用高效海水淡化器 | 福建师范大学 |
12 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 牧海鲍兴——光TENG鲍鱼海洋养殖牧场 | 集美大学 |
13 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 平潭行-海洋文旅与通用人工智能融合的开拓者 | 福建理工大学 |
14 | 涉海涉水软硬件系统 | 本专科生组 | 智慧渔业-无人化管理渔场 | 厦门海洋职业技术学院 |
此次大赛,不仅展示了船政学子在智能海洋装备领域的创新成果,更激发了青年一代对海洋科技、环境保护的热情与责任感。筑梦深蓝,智汇未来,航海学院将以更加昂扬的斗志和更加务实的作风,将培育输送高质量专业人才为重要目标,塑造职业教育发展新优势!