2025年上半年应征大学生预定兵名单公示
发布者:发布时间:2025-03-10浏览次数:10
| 经体检、政治考核、联合审查,现确定安富强等30名同学为学校所在地应征的2025年上半年预定兵予以公示,名单如下: |
| 序号 | 姓名 | 应征地 | 年龄 | 学历 | 是否优先征集 | 备注 |
| 1 | 安富强 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 大专 | 否 |
|
| 2 | 李曜均 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 3 | 朱星烨 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 4 | 单家琦 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 5 | 陈百盛 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 6 | 胡烁聪 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 7 | 林宇 | 福建船政交通职业学院 | 24 | 大专 | 否 |
|
| 8 | 杨龙生 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 9 | 郑景天 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 10 | 洪志毅 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 11 | 邓长凤 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 12 | 吴胜平 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 13 | 李名金 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 14 | 乔子阳 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 15 | 张磊 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 16 | 叶芳正 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 17 | 陈少帅 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 18 | 朱大开 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 大专 | 否 |
|
| 19 | 吴梓钰 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 20 | 王雨泽 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 21 | 黄思盛 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 22 | 温凯跃 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 大专 | 否 |
|
| 23 | 谷德鑫 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 24 | 彭国华 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 大专 | 否 |
|
| 25 | 范贤瑞 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 26 | 陈思政 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
| 27 | 甘济玮 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 28 | 叶瑞欣 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 29 | 丁童玮 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 大专 | 否 |
|
| 30 | 张圣卿 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 大专 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示期:2025年3月10日-3月14日,如对上述名单有异议者,请在公示期内以书面或电话形式向校学工处反映,电话0591-83513529。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生工作处 |
|
|
|
| 2025年3月10日 |