机电一体化技术专业(专业代码:460301)
(一)培养类型:高等职业教育
(二)学历层次:大专
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
基本修业年限3年,在校最长学习年限为5年(创新创业学生为6年)
经过对福建地区典型中小企业调研分析,表明机电一体化技术类职业与其它职业相比,属于复合性的新型职业,要求具有较宽的理论和专业知识基础,具有娴熟的操作能力和解决问题能力,同时具有从事多重复杂性的工作能力。其专业职业面向如表4-1所示:
表4-1 职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或职业技能等级证书举例 |
装备制造大类 (46) | 自动化类 (4601) | 通用设备制造业(34); 金属制品、机械和设备修理业(43) | 机械工程技术人员(2-02-07) | 自动化控制系统安装、调试、技术改造 | 高级电工证书; 可编程序控制系统设计师;工业自动化仪器仪表装调工 |
金属加工机械制造人员 (6-20-03) | 设备操作人员; 设备安装调试及维修人员; 生产现场管理人员 | 高级电工证书;AutoCAD认证证书; 中级数控车工 | |||
电子专用设备装配调试 人员(6-21-04 ) | 设备操作人员; 机电一体化设备安装与调试技术人员;机电一体化设备销售与技术支持 | 高级电工证书; 可编程序控制 系统设计师;工业机器人操作与运维技能等级证书 |
(1)机电产品(设备)生产岗位
要求具有机电产品生产现场的工艺实施能力、机电工具设备的使用与操作能力、对机电产品进行装配、检测与调试。
(2)机电设备销售与售后服务技术岗位
要求具有机电设备的原理、装配工艺等知识,具有机电设备的检测与维修能力。
(3)制造类企业的机电设备维护与管理岗位
要求技术人员具备看懂机械图纸和电气图纸的能力;具有机电一体化设备的使用、维护、管理能力,具有一定的生产管理、技术管理等知识。
(4)机电一体化设备装接调试岗位
能够对机电一体化设备进行安装、调试、运行管理与设备维护,并能对一般机电一体化控制系统进行维护与改造。
职业岗位进阶 | 岗位类别名称1 | 岗位类别名称2 | 岗位类别名称3 | 岗位类别名称4 |
高级岗位 | 电工(高级) | 机械绘图员(高级) | 车工(高级) | 系统设计师(高级) |
中级岗位 | 电工(中级) | 机械绘图员(中级) | 车工(中级) | 系统设计师(中级) |
初级岗位 | 电工(初级) | 机械绘图员(初级) | 车工(初级) | 系统设计师(初级) |
机电一体化技术专业定位于机电一体化设备的调试与维护,使学生掌握机电一体化的理论知识及基本技术,能从事机电设备检测维修、设备的运行和技术改造及机电一体化系统的调试与维护等,能在机电行业从事第一线工作的高素质技术技能人才。依据典型工作任务以及对应的工作要求,能力、知识、职业态度等要求分析职业能力项目表,具体见表4-2:
表4-2 岗位工作任务与职业能力分析表
职业行动领域或职业能力模块 | 工作任务 | 工作职责 | 知识、技能、职业素养要求 | 学习、训练 内容 |
机电产品的设计及生产 |
| 按照工艺指导文件等相关文件的要求完成作业准备;按照装配图、电气图、工艺文件等相关文件的要求,使用工具、仪器等进行机电设备的设计及生产工作。 | 1、掌握制图的基本知识; 2、能够应用绘图软件进行零件绘制; 3、能编写零件的加工工艺文件; 4、熟练操作普通机加设备和数控机加设备(车床或铣床); 5、能编写常规零件的数控加工程序; 6、掌握金属切削原理及刀具知识 7.熟练使用各种常见装配工具; 8、掌握通用量具、专用量具的正确使用; 9、能进行典型机电产品装配 10、具有沟通能力、团队协作能力、自我学习能力、信息检索与分析能力、创新能力。 | 机械制图、零件测绘、金属工艺学、金工实习、典型生产设备的操作与运用、CAD/CAM软件及应用、机械设计、三维CAD实训 |
机电设备销售与售后服务 | 1、机电设备配件选配与管理; 2、机电设备的安装与调试; 3、电气线路的故障诊断与排除; 4、电子线路的故障诊断与排除; 5、机电设备的故障检修; 6、机电产品营销 | 依据现场条件及客户要求进行产品营销、售后服务、技术改造、培训及编制工艺 文件 | 1、了解典型机电产品结构、性能及使用常识; 2、掌握机电产品或设备在安装、调试、运行和维护方面的基本知识; 3、掌握安全知识; 4、具有查阅技术资料的能力; 5、具有一定的产品营销知识 6、具有与客户进行良好沟通的能力; 7、具有良好的质量意识与职业道德。 | 机械传动、液压与液力传动、设备安装与调试、机电设备故障检修、机电产品销售、机电系统实训、维修电工、电工电子实训 |
制造类企业的机电设备维护与管理 | 1、设备的机械维护; 2、电气线路的检查与维护; 3、交直流电机的检查与维护; 4、机电产品技术文件管理; 5、简单机电一体化设备性能检测与评估 | 使用工具对机电一体化设备进行故障检测;具备设备安装与调试能力;填写设备装调、操作等记录。 | 1、机械图和电气图的识读; 2、具有对机电设备机械的维护保养能力; 3、具有电子、电气设备安装检测能力; 4、能够对电机的常见故障进行检测; 5、具有对常见继电接触式控制线路安装调试能力; 6、具有一定设备综合管理能力; 7、能对常用机电设备的维护与管理。 8、掌握安全知识; 9、能阅读专业资料; 10、具有沟通能力、团队协作能力、自我学习能力、信息检索与分析能力、创新能力。 | 机械原理、机电设备检修、机电设备性能检测、企业管理、维修电工、PLC实训、单片机实训、数控机床维护与使用、专业英语 |
机电一体化设备装接调试 | 1、自动化生产线系统安装调试; 2、机电控制系统装配; PLC可编程控制器的安装、编程调试; 3、嵌入式系统的搭建与产品制作; 4、自动化生产线设备的维护; 5、工业机器人的调试与应用; 6、对机电设备系统进行局部改造和升级。 | 对机电一体化设备、自动化生产线进行设计、制造、安装、调试、集成、运行维护、设备管理及质量管理等。 | 1、具有分析机电一体化设备系统图的能力; 2、能够对生产线自动化设备进行装配与调试; 3、能够对自动化生产线设备进行维护; 4、具有对光、机、电、液设备的综合调试能力; 5、对设备系统进行局部改造和升级的能力。 6、能正确使用各种测量器具; 7、具有沟通能力、团队协作能力、自我学习能力、信息检索与分析能力、创新能力。 | PLC可编程控制器的安装、编程与调试、单片机原理、自动化生产线的组装与调试、维修电工、自动化生产线运行实习、工业机器人的调试与应用。 |
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应社会主义建设需要,具有一定的科学文化水平、良好的人文素养和职业道德、精益求精的工匠精神、较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业的基本知识和主要技术技能,面向通用设备制造、金属制品、机械和设备修理等相关企事业单位,能够从事机电设备和自动化生产线安装与调试、运行与维修、改造与升级等工作,服务区域经济社会发展的高素质技术技能人才。
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。
(2)具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;具有职业生涯规划意识。
(3)具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能;具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
(1)公共基础知识
①具备良好的职业道德和操守,了解所要从事本行业的基本工作内容及相关法律法规。
②具备良好的创新精神和创业意识,了解创业基本流程,掌握基本的创新思维和创新方法。
③具备良好的自我规划意识和自我管理能力,掌握自我探索和工作世界探索的方法。
④具备良好的语言文字应用能力,了解中华优秀文化,掌握常用应用文的写作方法。
⑤掌握一定的英语基础知识,在听、说、读、写、译中能正确运用所学语法知识。
⑥掌握体育与健康必备的理论与实践的知识与技能;领会体育精神与体育文化;具备运动安全和健康养护知识。
⑦具备良好的礼仪素养,养成良好的礼仪习惯;掌握社交的基本技巧。
⑧了解心理学的有关理论和基本概念,明确心理健康的标准及意义,了解大学阶段人的心理发展特征及异常表现,掌握自我调适的基本知识。
⑨了解军事思想及科学体系,熟悉全民国防的内涵、政策、法规和公民权利义务。
⑩具备信息意识、计算思维、具备数字化创新与发展素养,遵守信息社会责任。
(2)专业基础知识
①熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
②机械产品的测绘与识图,公差与配合,AutoCAD软件的使用。
③金属材料的成分、组织、性能及热处理工艺、切削加工工艺基础知识、零件加工工艺的基础知识。
④钳工、焊接和切削加工工艺设备的操作。
⑤常用数控机床加工工件的操作,数控机床的保养及常见故障的排除。
⑥电机、变压器、电气控制设备的结构、工作原理、机械特性及运行特性;继电接触器控制电路的基础知识;新型电机、电器及电器控制设备的分析、调试、维护方法。
⑦数字电子技术,模拟电子技术,电子测量技术与调试方法。
⑧交直流电路的识图与分析,电子仪器仪表的使用。
⑨机械传动、电子电路、气动、液压、传感器、电机驱动与PLC运动控制等知识。
(3)专业技能知识
①能够进行零部件的测绘,能够应用绘图软件绘图,能熟练使用标准件手册。
②熟练操作普通机加设备,熟练使用各种常见装配工具,能够应用工具或设备对机械零件进行加工。
③熟练操作数控机床,能编写常规零件的数控加工程序,具备数控加工机床操作、编程的能力。
④能正确使用各种测量器具,能根据设备图纸及技术要求进行装配和调试。
⑤能够装接与测试电子产品,具有电子、电气设备安装检测能力,具有对常见继电接触式控制线路安装调试能力。
⑥具有分析一体化设备系统图的能力,具有对光机电液设备的综合调试能力。
⑦能进行机电一体化设备故障诊断和维修。
⑧具备能够对生产线自动化设备进行装配、调试及维护能力。
⑨具备对设备系统进行局部改造和升级的能力。
(4)专业拓展知识
①掌握使用绘图软件进行三维模型设计的知识。
②掌握运动控制、PLC控制、工业机器人、人机界面及工业控制网络等技术的专业知识。
③掌握典型机电一体化设备的安装调试、维护与维修,自动化生产线和智能制造单元的运行与维护等机电综合知识。
④了解各种先进制造模式,掌握智能制造系统的基本概念、系统构成以及制造自动化系统、制造信息系统的基本知识。
⑤了解机电设备安装调试、维护维修相关国家标准与安全规范。
(1)通用基本技能
①具有正确运用思想政治教育的原理和方法解决工作和生活中实际问题的能力。
②具有运用创新思维和创新技法解决工作和生活中实际问题的能力。
③具有运用生涯理论和方法开展生涯规划与管理的能力。
④具有正确地运用应用文写作方法解决工作和生活的实际问题的能力。
⑤具有一定的听、说、读、写、译的能力,在涉外交际的日常活动和业务活动中进行简单的口头和书面交流。
⑥在运动中发展身体素质;掌握一到两项锻炼身体的方法;具有一定的体育鉴赏能力,掌握实用的安全和生存能力;通过体育锻炼进行有效的心理调控;逐步形成适应环境与职业要求、与他人协作互助和个体可持续发展等能力。
⑦掌握自我探索技能,心理调适技能及心理发展技能。
⑧具备信息素养和信息技术应用能力,掌握常用工具软件及信息化办公技术,形成支撑专业学习的信息化能力,并能在日常生活学习和工作中综合运用信息技术解决问题。
(2)专业基础技能
①具有识读机械图、电气工程图及计算机绘图的能力。
②具有机械产品、机电设备常用机械结构的设计、制造与装配能力。
③具有机电设备机械安装与调试,电气系统选型、安装与调试能力。
(3)专业核心技能
①具有机电设备的故障诊断与维修维护能力。
②具有自动化生产线控制系统运行维护和一般性故障识别与维修能力。
③具有机电设备和自动化生产线整机调试、故障处理、简单编程能力。
④具有机电设备和自动化生产线控制系统程序开发、通信与网络连接、技术改造
能力。
(4)专业拓展技能
①具有安全防护、质量管理意识,具有适应产业数字化发展需求的能力。
②具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
③制定工作计划、完成工作任务的能力。
④工作中发现问题、分析问题、解决问题能力。
⑤团队合作的能力。
职业岗位 | 职业资格证书(职业技能等级证书)及等级 | 发证机关(发证单位) |
电工 | 高级电工证 | 学校 |
绘图员 | AutoCAD制图员 | AutoCAD认证机构 |
机器人运维人员 | 工业机器人操作与运维职业技能等级 中级证书 | 北京新奥时代科技有限责任公司 |
(1)通过模块化课程体系实现复合技术技能人才的培养目标。通过岗位工作领域进行典型工作任务分析,构建学习领域(即课程),并据此编排与学习领域相对应的课程模块。该体系具有以下特点:
该课程体系对复合交叉技能的培养有较好适应性和可操作性。
体系中的七个课程模块既有独立,又相互联系。对我省机电产品的应用行业规模小,分散,门类多具有较好的就业适应性
通过教学模块的编排,更方便教学过程的组织与运行,既有利于实践体系的构建,也有利于教师资源的优化组合。充分体现教学资源的共享性,更好地突出课程载体的功能与作用。
有利于专业群的共享平台的构建,其中机械模块与电气模块可以为其他相关专业灵活组合。并能够根据社会经济的需求,开发出更多的相关领域的专业模块,具有较好的社会适应性。另外也为全校相关专业建立了一个共享的公共实验实训平台。
(2)通过校校企合作项目、奔驰订单班、技能竞赛等环节,实现理实融合。通过校校企合作,将理论和实践融合在生产现场的真实环境中,把生产的现场作为教学的课堂,实现职业教育培养模式由传统的以学校和课程为中心向企业和工作为中心的转变。通过开设企业订单班,使校企深度融合,拓展了学校的教学基地,共享了社会资源。实践证明,一方面校企合作使学生在专业素质、岗位意识、技术应用能力和社会适应能力等方面有了质的转变;另一方面为教师提供了到生产一线实践锻炼的机会,而企业得到了量身定做的优秀毕业生。除此之外,本专业还通过选拔学生参加全国和福建省的职业技能大赛(自动化生产线安装与调试和机器人技术应用),理论联系实际,进一步提高学生的实践能力。
(3)实践技能训练与培养贯穿教学全过程,由简单到复杂,由单一到复合,不断提高技能水平。 按照“项目引领、能力进阶”的人才培养模式,新的教学计划体现了主干课程设计与职业岗位工作内容相一致,人才培养过程与实际工作过程相吻合的设计思想。教学计划实施中突出体现做中学、做中教,教学全过程按“基础知识—基础能力训练—专业知识—单项操作实训—阶段岗位实习—职业技能实训、中级工考证—专项技术综合实训—企业生产岗位实践—校企联合答辩、结合高级工考证综合训练”的思路设计,并实施一体化教学。通过两阶段岗位实习,接触不同类型的企业,增强学生适应多重复杂工作的能力,从而实现学生能力的逐步提高。
(4)实现毕业证书与职业资格证书融通,将主干核心课程用实际工作任务贯穿起来,体现做中学,做中教的教学过程。将职业资格认证体系的知识、能力、要求融入课程体系中,注重知识、能力、素质三方面的结合,使学生得到全方位的培养,注重理论知识的联系,专业知识的交叉,实行情境式、项目任务式“学、练、研”一体的教学。加强实践教学和现场教学环节,加强现代化教学手段的应用,全面提高学生素质,增强适应职业变化的能力。
1、专业核心课程
专业核心课程一般设置6~8门,包括:电气控制技术、液压与气动技术、数控机床操作与编程、可编程控制器技术应用、单片机原理及应用、自动化生产线的调试与维护等。
2、专业课程体系
机电一体化技术专业课程基于企业典型的工作岗位建立职业能力模型,遵循技术技能人才成长规律,以职业能力培养为目标,坚持教学过程与生产过程对接,全面推进项目教学、情境教学、模块化教学。积极开展技能证书制度试点,将技能证书与专业建设紧密结合,推进毕业证和技能证书的有机衔接。严格按照职业技能等级标准和专业教学标准要求,将证书培训内容有机融入到专业人才培养方案,帮助学生掌握岗位群所需的职业素养、专业知识和职业技能,提升人才培养质量和学生
就业能力。坚持技能大赛和双创教育的融入,将创新创业教育贯穿人才培养全过程,促进专业教育与创新创业教育、课程教学内容与职业技能大赛有机融合,深化课程体系、教学内容、 教学方法、考核评价等重要环节改革,提高学生的实践与就业能力、创新与创业能力,促进学生整体素质全面提升。机电一体化技术专业课程体系如图所示。
机电一体化技术专业课程体系
3、专业必修课程教学内容与要求
课程名称 | 主要教学内容与要求 | 主要教学方法 | 主要技能与要求 | 课程思政融合点要求 | 创新创业创造融合点要求 | 课程考核与评价 | 学期 | 学时 |
机械制图 | 制图基本知识;投影法基础(点、直线、平面的投影 );立体的投影(平面体投影、曲面体投影、平面与曲面立体相交、两曲面立体相交);组合体的视图(组合体三视图的画法、读图及尺寸标注);机件的表达方法;标准件及常用件;零件图;装配图简介 | 项目教学、任务驱动 | (1)熟悉和掌握国家标准的有关规定,具有查阅有关标准的能力; (2)掌握正投影法的基本理论及对三维立体及其相互位置的分析方法,能阅读机械图样(读图); (3) 能熟练地应用绘图仪器、徒手两种方法绘制机械图样(绘图)。 (4)培养并提高学生的观察能力,空间思维能力和形象思维能力; | 培养学生手、脑并用的良好学习习惯; 养成认真负责的态度和严谨细致的作风; 具有团队合作精神。 | 采用多种教学方法灵活使用的形式,加强对学生实际职业能力的培养,强化案例教学或项目教学,注重以工作任务为导向型案例或项目激发学生学习热情,使学生在案例分析或项目活动中了解制图。利用多媒体课件和大量三维演示,形象的介绍识图方法;侧重讲授课程的重点、难点、关键部分、知识点间的联系,引导学生自觉地去思考,对有代表性的重要步骤进行重点讲解,启发学生举一反三,触类旁通。 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括考勤、作业、上课提问及线上考核50%。 A)其中考勤10%(旷课一次扣2%,迟到一次扣1%)、上课提问及线上考核10%; B)作业、实验(训)30%(所有作业和实验的平均分,缺交作业或缺交实验报告按0分计算)、 (3)期末考试成绩为笔试50%。 | 1 | 64 |
电工技术基础 | 一、理论教学单元: 1、电路的基本概念和基本定律;2、直流电路的基本分析方法;3、电路的稳态分析;4、正弦交流电路;5、三相交流电路和三相电力系统。 二、验证性实验: 1、电压、电位的测定及电位图;2、基尔霍夫定律的验证;3、电压源与电流源的转换;4、叠加原理的验证;5、戴维宁定理的验证;6、交流电路频率特性的测定;7、正弦稳态交流电路相量的研究;8、三相交流电路的测试。 | 理论与实验相结合 | 学生电工专业知识为主要任务,通过基础知识学习和实践能力训练,帮助学生理解专业知识,具备解决电工问题的技术技能,养成一定的职业操守习惯,以适应社会对专业人才培养规格的要求。 | 将电工发展史上的科学追求知识、发现定理、定律的励志小故事和大国工匠精神贯穿于电工教育教学全过程,体现在教案育人目标中,课堂、课后讨论中,展现在课程标准中,实现在课程考核评价中,让学生逐步树立学习自信,课程自信,培养良好的职业素质,当他们步人社会后也会自信地面对工作、生活。 | 理论课程部分以学为本,培养学生的探索意识;实验课程部分比较分析,训练学生创造性思维。 | 采用过程性考核和终结性考核相结合。内容包括:平时成绩、实验成绩和期末考试成绩。 1.平时成绩20%(通过出勤、课堂提问、作业和平时测验等形式) 2.实验成绩(30%) (通过实验态度、实验时的动手能力、实验报告等形式) 3.期末考试成绩 50% | 1 | 48 |
机械设计基础 | 认识机器,常用机构(平面连杆机构、凸轮机构、齿轮机构);机械传动(齿轮传动、齿轮系、带传动、链传动)的基本原理和计算设计,通过本课程的学习,使学生掌握力学基本知识,并进行相关实验的技能训练,培养学生机械加工和设备维护方面的岗位职业能力,使学生获得正确分析、使用和维护机械的基本知识、基本理论及基本技能。 | 模块化教学,综合运用讲演教学法、案例分析、情境创设、现场教学等方法 | 通过理论和实践教学,使学生熟悉和掌握理论力学及材料力学基本知识和概念,学会力学分析,掌握各种通用零部件、常见机构的结构组成和工作原理,掌握基本的选用、设计方法和使用、维护基本知识,具备基本的机械运动分析能力、简单机械设计能力和一定的机械使用维护能力。 | 有机融入“课程思政”、船政文化精神、质量意识、安全意识,辅之以平台互动完成教学任务,并进行过程性评价。 | 1、融教学与实训为一体,以及与课程相应的软件做支持要结合教学内容的特点。2、实践教学强调学生动手能力,培养学生团队合作能力,努力提高学生自学能力和创新精神。 3、突出机械设计领域的新知识、新技术、新工艺和新方法,增强针对性,又兼顾适应性。 | (1)该课程为专业必修课,注重过程考核,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩60%,包括考勤、作业、课堂表现、实验、线上学习。 A)其中考勤占10%; B)线上线下学习、作业、测试占15%;实验(训)15%(缺交作业或缺交实验报告按0分计算)、课堂表现20%; (3)期末考试成绩为笔试(闭卷考)40%。 | 2 | 48 |
电子技术基础 | 本课程以典型电子产品为实例,系统阐述了电子元器件的使用与检测、电子线路的组成与工作原理、电子线路的故障诊断与排除。要求学生熟悉电子元器件的使用及其选择方法,掌握电子线路故障诊断与排除的基本方法,具有对电子线路的分析及初步设计的能力,能熟练使用电子产品装接常用工具及测试常用仪器仪表,具有典型电子产品的安装与测试的能力,能够通过各种媒体及时了解电子产品前沿技术,做到“懂原理、能诊断、会测试”,同时具有安全救护、安全检测与安全管理的能力。 | 以"工学结合"为切入点,以"工作任务"为导向,充分利用现有的实验条件。通过基于工作过程的多步骤组织,实现理实一体化教学。 | (1)能够阐述基本电子线路的组成和工作原理; (2)能够正确使用各种电子产品的装接工具及测试仪器、仪表; (3)能够按照工艺要求和技术要求,采用恰当的方法,针对典型电子产品进行装接及测试; (4)能够使用常用的基本方法对电子线路进行故障诊断与排除; (5)能够初步设计简单电子电路; (6)熟知电子产品制作工艺要求,注重质量管控方法,具有电子产品制作的质量控制意识。 | 摘要;针对“电力电子技术"课程思政教学改革与教学方法,通过思政元素与教学内容、教学方法,教学教具的有效融合,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过创新教学内容设计,实现将丰富的思想政治教育元素润物无声地融入到"“"电力电子技术"课程之中摘要;针对“电力电子技术"课程思政教学改革与教学方法,通过思政元素与教学内容、教学方法,教学教具的有效融合,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过创新教学内容设计,实现将丰富的思想政治教育元素润物无声地融入到"“"电力电子技术"课程之中摘要;针对“电力电子技术"课程思政教学改革与教学方法,通过思政元素与教学内容、教学方法,教学教具的有效融合,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过创新教学内容设计,实现将丰富的思想政治教育元素润物无声地融入到"“"电力电子技术"课程之中摘要;针对“电力电子技术"课程思政教学改革与教学方法,通过思政元素与教学内容、教学方法,教学教具的有效融合,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过创新教学内容设计,实现将丰富的思想政治教育元素润物无声地融入到"“"电力电子技术"课程之中摘要;针对“电力电子技术"课程思政教学改革与教学方法,通过思政元素与教学内容、教学方法,教学教具的有效融合,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过创新教学内容设计,实现将丰富的思想政治教育元素润物无声地融入到"“"电力电子技术"课程之中 | 融教学与实训为一体,以及与课程相应的软件做支持要结合教学内容的特点 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括考勤、作业、上课提问及线上考核50%。 A)其中考勤10%(旷课一次扣2%,迟到一次扣1%)、上课提问及线上考核10%; B)作业、实验(训)30%(所有作业和实验的平均分,缺交作业或缺交实验报告按0分计算)、 (3)期末考试成绩为笔试50%。 | 2 | 64 |
电气控制技术 | (1)变压器的运行与应用;(2)三相异步电动机的运行及其控制方法的实现;(3)直流电机的运行及其控制方法的实现;(4)常用低压电器的认识与选用;(5)电气控制电路的接线与调试。 | 理论教学部分理实一体相结合;实践部分教学侧重采用案例教学、情境教学、项目驱动式教学。 | 该课程的主要目标是提高学生选择、使用和维护电机、变压器及电气控制设备的能力;使学生掌握电机、变压器的结构、工作原理、机械特性及运行特性,掌握继电-接触器控制电路的基本环节;掌握常用电动机电气控制系统的设计方法,熟悉新型电机、电器及电器控制设备的分析、调试、维护方法,培养学生分析生产实际问题和解决实际问题的能力,培养学生的团队协作、勇于创新、敬业乐业的工作作风。 | 《电气控制技术》是机电一体化技术专业的核心课程之一,课程服务于装备制造大类自动控制系统生产、安装、技术改造及研发等岗位,是国家科技工业进步的基础应用技术之一。让“思政”润物细无声地融合进该课程,在引导学生掌握现代电气控制技术的同时,涵育学生的精神世界,培养其成为担当民族复兴重任的排头兵和主力军,既能体现教书育人,又能实现立德树人的总目标。 | 1、课内实践:在理论课程中融入创新创业教育、职业发展与创业就业指导、双创讲座等课程,培养学生的创新意识和思维,将正确的双创价值植根于学生的意识形态中。 2、学科竞赛:引导学生根据课程学习的优势和相关的学科竞赛绑定。 3、社会实践:引导学生结合在校内学习的专业基础课程知识、基础课程的综合作业、专业核心课程知识、专业学科竞赛,了解现代电气控制技术领域实际企业的运行和现代电气控制技术在实际工厂的应用方式,以企业为导向,分析各个现代电气控制应用技术中的优势与不足,培养学生的创新意识和创业信心。 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括考勤、作业、上课提问及线上考核50%。 A)其中考勤10%(旷课一次扣2%,迟到一次扣1%)、上课提问及线上考核10%; B)作业、实验(训)30%(所有作业和实验的平均分,缺交作业或缺交实验报告按0分计算)、 (3)期末考试成绩为笔试50%。 | 3 | 64 |
液压与气动技术 | 液压与气压传动、液压流体力学、动力装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、基本回路、典型液压系统、常见故障及其排除方法。使学生较系统地掌握液压气动技术的基本原理和实际应用。获得基本的理论基础知识、方法和必要的应用技能;认识到这门技术的实用价值,增强应用意识;逐步培养学生学习专业知识的能力以及理论联系实际的能力。 | 理实一体、工学结合、行动导向教学模式 | 通过学习,使学生较系统地掌握液压气动技术基础知识,掌握分析基本回路的方法,了解设计系统和排除故障的方法等。使学生获得基本的液压气动技术理念和必要的应用技能。同时通过对典型系统的功能分析、总结和阐述等认知活动,培养独立思考能力、创新意识和严谨求实的科学态度,培养自行设计系统的能力。 | 1、通过讲述攻克液压阀技术难关的案例,体会工程伦理意识,增强民族自豪感、爱国之情。2、通过典型液压系统案例,激励学生把个人奋斗和国家前途、民族命运结合起来,坚持自力更生、自主创新,激发其科技报国的家国情怀和使命担当。 | 1、从岗位职业能力分析入手,以能力为本位,以学习情境为载体,按行动体系重组课程内容。2、工学结合,实现校内学习与生产实际的一致性,充分体现高职教育特色。 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括考勤、作业、上课提问及线上考核50%。 A)其中考勤10%(旷课一次扣2%,迟到一次扣1%)、上课提问及线上考核10%; B)作业、实验(训)30%(所有作业和实验的平均分,缺交作业或缺交实验报告按0分计算)、 (3)期末考试成绩为笔试50%。 | 4 | 48 |
可编程控制器技术应用 | 1、三相异步电动机正反转控制系统的安装与调试;2、继电器控制系统PLC改造设计;3、自动送料带控制系统的安装与调试、抢答器控制系统的安装与调试;4十字路口交通信号灯控制系统的设计与实现;5、机械手PLC步进指令控制系统;6、简易密码琐控制系统设计与实现;7、电机多段速变频恒压调速PLC控制系统;8、电机正反转组态与PLC联机调试等。 | 项目教学、情境教学、分组讨论、案例教学法、启发引导法等 | (1)能正确认识、分析控制要求,提出正确的控制方案。 (2)能根据控制方案,正确选择传感器、可编程控制器及其它器件。 (3)能根据控制方案,正确设计、调试PLC程序。 (4)能根据控制方案及设计、安装规范,正确进行线路设计与安装。 (5)能依据调试规程,对控制系统进行最终调试。 | 1、树立安全操作意识,养成规范操作习惯; 2、提高自学能力、建立创新意识; 3、建立发现问题、分析问题和解决问题的能力,形成对问题进行主动分析的习惯; | 课程中融入创新创业教育、职业发展与创业就业指导、双创讲座等课程,培养学生的创新意识和思维,将正确的双创价值植根于学生的意识形态中。 | 采取终结性与过程性考核相结合的考核方式。 1.过程性考核成绩(50%) (1)平时考核(20%) 包括:课堂考勤、学习态度、工单、作业、课堂互动、团队合作进行成果展示等。 (2)课程阶段性考核(30%) 包括:项目(任务)教学考核、项目技术文件书写等。 2.期末终结性考核(50 %)。 | 4 | 64 |
单片机原理及应用 | 1. 单片机认知及其开发软件使用;2. 2个LED发光二极管控制;3. 8个LED发光二极管控制;4. LED点阵显示控制;5. 中断系统控制及应用;6. 定时/计数器控制及应用;7. 串行接口控制及应用。 | 项目教学、情境教学、分组讨论、案例教学法、启发引导法等 | 1)熟练使用keil软件的主要功能; 2)了解汇编语言,并会应用c语言进行基本模块程序的编写; 3)能熟练使用proteus软件进行仿真与调试; 4)能初步识读单片机控制电路图,并能说出组成模块及作用,具备单片机系统设计、安装和调试的初步能力。 | 1、树立安全操作意识,养成规范操作习惯; 2、提高自学能力、建立创新意识; 3、建立发现问题、分析问题和解决问题的能力,形成对问题进行主动分析的习惯; | 课程中融入创新创业教育、职业发展与创业就业指导、双创讲座等课程,培养学生的创新意识和思维,将正确的双创价值植根于学生的意识形态中。 | 采取终结性与过程性考核相结合的考核方式。 1.过程性考核成绩(50%) (1)平时考核(20%) 包括:课堂考勤、学习态度、工单、作业、课堂互动、团队合作进行成果展示等。 (2)课程阶段性考核(30%) 包括:项目(任务)教学考核、项目技术文件书写等。 2.期末终结性考核(50 %)。 | 3 | 48 |
