智能工程机械运用技术专业人才培养方案
一、专业名称及代码
智能工程机械运用技术专业(专业代码:500203)
二、培养类型及学历层次
(一)培养类型:高等职业教育
(二)学历层次:大专
三、入学要求与修业年限
(一)入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
(二)修业年限
基本修业年限3年,在校最长学习年限为5年(创新创业学生为6年)。
四、职业面向
(一)职业面向
我校智能工程机械运用技术专业旨在培养学生面向工程机械行业,在道路交通工程施工企业、工程机械4S店、工程机械制造和修理企业,从事工程机械操作与维护、检测与修理、销售与售后服务、配件管理、设备租赁和机务管理或港口机械的操作使用和港口物流设备的维修、运用维护、管理及自动化等方面的工作。
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或职业技能等级证书举例 |
交通运输大类(50) | 道路运输类(5002) | 机械设备修理人员(6-31-01-09) | 工程机械维修工 | 工程机械维修工 | 人力资源和社会保障部印发的《工程机械维修工国家职业技能标准》和《工程机械装配与调试工国家职业技能标准》、行业核发的工程机械驾驶证 |
通用工程机械操作人员(6-30-05-05) | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 挖掘机或叉车驾驶员 | |||
水上运输设备操作及有关人员(6-24-04-06) | 港口维修工 | 港口维修工 |
(二)职业岗位进阶
职业岗位进阶 | 岗位类别名称1 | 岗位类别名称2 | 岗位类别名称3 |
高级岗位 | 高级工程机械维修工 | —— | —— |
中级岗位 | 中级工程机械维修工 | 中级挖掘机或叉车驾驶员 | 中级港口维修工 |
初级岗位 | 初级工程机械维修工 | 初级挖掘机或叉车驾驶员 | 初级港口维修工 |
(三)职业岗位及职业能力分析
在职业分析的基础上,依据典型工作任务以及对应的工作要求,能力、知识、职业态度等要求分析职业能力项目表,具体见下表。
职业行动领域或职业能力模块 | 工作任务 | 工作职责 | 知识、技能、职业素养要求 | 学习、训练内容 |
工程机械维修工 | 使用检测仪器、检修机具和诊断设备等,进行工程机械主机、总成件及主要零配件诊断、维修、试车和保养的人员。 | 1.维护保养工程机械; 2.使用检测设备,判断、排除工程机械发动机、底盘、液压及电气系统、工作装置等总 成和零部件的故障; 3.拆卸和装配需维修的工程机械主机、总成或部件; 4.使用设备,维修工程机械零部件; | 【知识】 1.机、电、液基础知识; 2.故障诊断与排除的基本知识。 【技能】 1.正确选用维修工具的能力; 2.故障诊断的能力; 3.排除简单故障的能力; 4.正确选配设备的能力; 【职业素养】 1.具有良好的公民道德与职业道德,社会责任感; 2.具有合格的政治素养; 3.健康的身心素质; 4.具有一定的人文、科学素养。 | 机械设计基础、工程机械动力系统检测与维修、工程机械底盘检测与维修、发动机拆装实训、底盘拆装实训、工程机械液压系统检测与维修、工程机械电气系统检测与维修、工程机械综合故障诊断与排除 |
挖掘铲运和桩工机械司机 | 从事对装载机、挖掘机、推土机等工程机械安全操作,同时具有工程机械简单维护保养能力 | 1.装载机、挖掘机、推土机或其它工程机械的安全操作与作业; 2.工程机械设备的保养; 3.工程机械简单故障的诊断与排除; 4.简单工程机械设备性能检测与评估 | 【知识】 1.工程机械设备的安全操作; 2.工程机械产品的保养; 3.工程机械简单故障的识别与排除; 4.工程机械设备的性能评估。 【技能】 1.能安全操作工程机械设备; 2.能保养工程机械产品; 3.能简单排除工程机械故障; 【职业素养】 1.具有良好的公民道德与职业道德,社会责任感; 2.具有合格的政治素养; 3.健康的身心素质; 4.具有一定的人文、科学素养。 | 机械设计基础、工程机械动力系统检测与维修、工程机械底盘检测与维修、发动机拆装实训、底盘拆装实训、工程机械液压系统检测与维修、工程机械电气系统检测与维修、工程机械液压实训、工程机械综合故障诊断与排除、工程机械操作训练 |
港口维修工 | 从事操作专用机械与设备,进行港口、码头附属设施修缮、维护的工作。 | 1.港口起重机械的检测、安装、维修和保养; 2.装卸搬运机械的检测、安装、维修和保养; 3.港口电气的检测、安装、维修和保养; 4.内燃机、液压系统的检测、安装、维修和保养; | 【知识】 1.机、电、液基础知识; 2.设备管理的基础知识。 【技能】 1.配件采购的能力; 2.绘制零件图的基本能力; 3.设备管理的基本能力 【职业素养】 1.具有良好的公民道德与职业道德,社会责任感; 2.具有合格的政治素养; 3.健康的身心素质; 4.具有一定的人文、科学素养。 | 机械设计基础、工程机械动力系统检测与维修、发动机拆装实训、港口电气综合实训、港口起重机械、智能装卸搬运机械运用、港口物流管理、变频技术 |
通过分析,将上述各个职业工作岗位的任务进行归纳后,确定本专业的典型职业能力如下:
1.具有工程机械总成及系统检测、维护、调试的能力;
2.具有工程机械总成及系统故障诊断、修理及工艺编制的能力;
3.具有工程机械维修方案制定、运行状态数据分析的能力;
4.具有设备采购,机械化施工组织、实施与协调的能力;
5.具有安全操作和维护挖掘机、装载机等智能工程机械的能力;
6.具有工程机械安全防护的能力;
7.具有分析和掌握港口机械设备结构与工作原理的能力;
8.具有对港口机械设备进行检测维修、安装调试的能力;
9.具有对港口机械设备进行故障诊断和智能技术应用的能力;
10.具有对港口智能设备进行操作与维护的能力;
11.具有对现代化港口进行安全生产管理和实施应急保障的能力;
12.具有港口企业绿色生产、安全防护、环境保护和质量管理的能力;
13.具有分析问题和解决问题的能力;
14.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力;
五、培养目标与专业人才培养规格
(一)培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应工程机械行业或港口机械行业需要,具有一定的科学文化水平、良好的人文素养和职业道德、精益求精的工匠精神、较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业的基本知识和主要技术技能,面向工程机械企业或港口企业及建筑设备相关企事业单位,能够从事工程机械或港口机械售后服务、维修、运维、管理等工作,服务区域经济社会发展的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
素质要求
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。
(2)具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;具有职业生涯规划意识。
(3)具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能;具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
(4)具有爱国主义情操和“求是、自强、求实、创新”的船政精神。
(5)具有质量管理意识及追求卓越的精神
知识要求
(1)公共基础知识
①具备良好的职业道德和操守,了解所要从事本行业的基本工作内容及相关法律法规。
②具备良好的创新精神和创业意识,了解创业基本流程,掌握基本的创新思维和创新方法。
③具备良好的自我规划意识和自我管理能力,掌握自我探索和工作世界探索的方法。
④具备良好的语言文字应用能力,了解中华优秀文化,掌握常用应用文的写作方法。
⑤掌握一定的英语基础知识,在听、说、读、写、译中能正确运用所学语法知识。
⑥掌握体育与健康必备的理论与实践的知识与技能;领会体育精神与体育文化;具备运动安全和健康养护知识。
⑦具备良好的礼仪素养,养成良好的礼仪习惯;掌握社交的基本技巧。
⑧了解心理学的有关理论和基本概念,明确心理健康的标准及意义,了解大学阶段人的心理发展特征及异常表现,掌握自我调适的基本知识。
⑧了解军事思想及科学体系,熟悉全民国防的内涵、政策、法规和公民权利义务。
⑩具备信息意识、计算思维、具备数字化创新与发展素养,遵守信息社会责任。
(2)专业基础知识
①掌握工程机械机械结构的知识
②掌握液压系统知识
③掌握电气系统知识
④掌握工程机械电气原理的绘制
⑤会使用电工、电子常用工具和仪表
(3)专业技能知识
①掌握工程机械总成及系统检测、维护、调试的原理
②掌握工程机械总成及系统故障诊断、修理及工艺编制的方法
③掌握工程机械维修方案制定、运行状态数据分析的方法
④掌握工程机械安全防护的知识
⑤掌握港口机械设备结构与工作原理
⑥掌握港口机械设备检测维修、安装调试的方法
⑦掌握港口机械设备故障诊断和智能技术应用的知识
(4)专业拓展知识
①了解设备采购,机械化施工组织、实施与协调的方法
②了解安全操作和维护挖掘机、装载机智能工程机械的方法
③了解港口智能设备进行操作与维护的方法
④了解现代化港口安全生产管理和实施应急保障的知识
⑤了解港口企业绿色生产、安全防护、环境保护和质量管理的知识
能力
(1)通用基本技能
①具有正确运用思想政治教育的原理和方法解决工作和生活中实际问题的能力。
②具有运用创新思维和创新技法解决工作和生活中实际问题的能力。
③具有运用生涯理论和方法开展生涯规划与管理的能力。
④具有正确地运用应用文写作方法解决工作和生活的实际问题的能力。
⑤具有一定的听、说、读、写、译的能力,在涉外交际的日常活动和业务活动中进行简单的口头和书面交流。
⑥在运动中提高身体素质;掌握一到两项锻炼身体的方法;具有一定的体育鉴赏能力,掌握实用的安全和生存能力;通过体育锻炼进行有效的心理调控;逐步形成适应环境与职业要求、与他人协作互助和个体可持续发展等能力。
⑦掌握自我探索技能,心理调适技能及心理发展技能。
⑧具备信息素养和信息技术应用能力,掌握常用工具软件及信息化办公技术,形成支撑专业学习的信息化能力,并能在日常生活学习和工作中综合运用信息技术解决问题。
(2)专业基础技能
①能读懂工程机械机械结构图
②能读懂液压系统图
③能读懂电气系统图
④能够绘制工程机械电气原理图
⑤会使用电工、电子常用工具和仪表
(3)专业核心技能
①具有工程机械总成及系统检测、维护、调试的能力
②具有工程机械总成及系统故障诊断、修理及工艺编制的能力
③具有工程机械维修方案制定、运行状态数据分析的能力
④具有工程机械安全防护的能力
⑤具有分析和掌握港口机械设备结构与工作原理的能力
⑥具有对港口机械设备进行检测维修、安装调试的能力
⑦具有对港口机械设备进行故障诊断和智能技术应用的能力
(4)专业拓展技能
①具有设备采购,机械化施工组织、实施与协调的能力
②具有安全操作和维护挖掘机、装载机智能工程机械的能力
③具有对港口智能设备进行操作与维护的能力
④具有对现代化港口进行安全生产管理和实施应急保障的能力
⑤具有港口企业绿色生产、安全防护、环境保护和质量管理的能力
职业资格证书(职业技能等级证书)及等级
职业岗位 | 职业资格证书(职业技能等级证书)及等级 | 发证机关(发证单位) |
工程机械维修 | 高级工程机械维修工 | 福建省人力社会保障厅 |
工程机械操作 | 中级挖掘机驾驶员、中级叉车驾驶员 | 福建省人力社会保障厅 |
港口机械设备维修 | 中级港口维修工 | 福建省人力社会保障厅 |
绘图员 | 中级AutoCAD计算机辅助设计绘图员 | 福建省人力社会保障厅 |
六、人才培养模式与课程设置及要求
(一)人才培养模式及特色
通过深入市场调研,针对福建经济建设中的智能工程机械运用技术专业人才需求以及福建省沿海地区的港口企业进行专项调查,获取行业、企业对智能工程机械运用技术人才需求的准确数据,明确了智能工程机械运用技术专业的人才培养目标----即面向工程机械“后”市场的职业技术岗位群,面向港口机械设备维护职业技术岗位群,培养掌握工程机械有关技术理论,港口机械维护保养,从事工程机械操作维护、技术服务、修理,使用与管理等生产一线的,符合用人单位需求的高素质技术技能人才,使智能工程机械运用技术专业人才培养目标更符合高等教育的发展方向。根据调研结果探索出适合高职高专智能工程机械运用技术专业人才培养的模式,满足区域经济发展及社会需求,并以此为出发点构建专业人才培养方案,具有专业特色的课程体系。本专业人才培养方案特色有:
1、创新复合型人才培养模式
创新专业“四线贯穿、书证融通、工学交替”复合型人才培养模式,提升专业人才培养质量。四线贯穿指工程实践贯穿人才培养全过程、思政素质教育贯穿人才培养全过程、企业导师指导贯穿人才培养全过程、创新创业教育贯穿人才培养全过程;书证融通指学历+技能等级证书;工学交替指学校学习和岗位学徒交替。围绕福建省工程机械领域产业的融合发展,培养技艺高超的复合型国际化高素质技术技能人才。
2、构建专业融通课程体系
构建“一平台、双融合、多通道”进阶式专业课程体系,建设层次清晰、结构合理,多元化国际化的专业课程体系。对接职业标准,将工程机械维修工、港口维修工等新技术、新工艺、新规范融入课程标准和教学内容,开展课证融通。产教融合开发专业课程标准、精品在线开放课程和“校企共建、多方共享”的“互联网+”优质教学资源和平台。
3、校企合作共建共享
沃尔沃建设设备投资(中国)有限公司牵头成立福建省工程机械产教融合实训中心,校企合作共建资源共享的集实践教学、社会培训、科研、社会技术服务为一体的高水平实训基地——工程机械与港口实训中心,探索创新实训基地运营模式,提高管理水平,为在校生取得技能等级证书提供有力支撑。
(二)课程设置
1、专业核心课程
工程机械动力系统检测与维修、工程机械电气系统检测与维修、工程机械液压系统检测与维修、工程机械底盘检测与维修、液压与液力传动、工程机械智能监测与管理、单片机原理及应用。
2、专业课程体系
专业必修课程教学内容与要求
课程名称 | 主要教学内容与要求 | 主要教学方法 | 主要技能与要求 | 课程思政融合点要求 | 创新创业创造融合点要求 | 课程考核与评价 | 学期 | 学时 |
机械制图 | 投影法基础;平面立体;曲面立体;平面与曲面立体相交;两曲面立体相交;三视图投影规律;组合体三视图的画法、读图及尺寸标注;轴测图;机件的表达方法;标准件及常用件;零件图;装配图。 | 理论教学采用“案例分析”的方式,引导学生发现问题、分析问题,充分运用各种直观性教学手段,以多媒体教学为主,配合教学模型,挂图等,帮助学生逐步建立空间想象能力和空间思维能力,实践教学采用“实例引导,项目驱动”的方式,让学生在课堂上完成一定量的实例项目,学以致用,达到培养学生识图与绘图的能力的目的。 | 本课程是一门实践性很强的技术基础课,目的是培养学生的空间想象能力和图解空间几何问题的初步能力,使用仪器徒手绘制机械工程图样的能力,识读零件图、装配图的能力以及采用计算机绘图的能力,认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风,为学生学习后续课程和完成课程设计、毕业设计及今后的工作打下不可缺少的基础。 | 1.强化学生遵守法律与职业规范、敢于承担责任的工程伦理教育; 2.培养学生的工匠精神,使学生更加执着专注,做事一丝不苟、精益求精; 3.提升学生的民族自豪感,彰显家国情怀和使命担当; 4.培养学生科学思维能力、改革创新能力。 | 课堂引入模型创作及三维软件技术,提升学生的创新能力,项目及任务驱动教学将企业文化及工作岗位带进校园和课堂,激发了学生的创业激情 | 过程性考核:平时小测(20%)、课堂互动(20%)、信息化教学(20%)、出勤(20%)、在线测试(20%)等方面综合给出学生平时成绩。 | 1 | 64 |
电工电子技术 | 电路的主要物理量和主要的电气符号,电路的基本组成和主要物理量,欧姆定律、电阻元件、电路的三种工作状态及叠加定律,知道负载的连接;交流电路的基本知识,正弦交流电的表示方法纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种电路的电压电流关系;三相电路的基本概念,三相交流电源、三相负载的基本知识和连接方式;安全用电常识;常用的半导体元件的名称与作用。 | 采用线上线下结合、项目教学、案例教学、启发式等多种教学手段 | 1.学会运用观察、实验、查阅资料等多种手段获取信息; 2.分析产品要求、制定工作计划、完成工作任务的能力; 3.发现问题、分析问题、解决问题能力; 4.激发起参与专业实践活动的热情,有将专业应用于实际生产生活的意识,敢于涉及各种工程问题。 | 1.培养学生严谨的工作作风,良好的职业道德和职业素养; 2.培养学生善于与人相处、与他人沟通,具有的团队合作能力; 3.培养学生工程意识、质量意识与社会责任意识; 4.关心国内外科技发展现状与趋势,有强烈的使命感与责任感。 | 鼓励学生进行课程项目创新,设计项目任务,鼓励学生在课程内容的基础上进行创新设计和实践。鼓励专业学生加入创业团队或参加创业项目实践。 | 本课程为考试课,以过程性考核和终结性考核综合评定成绩,采用百分计分制;过程性考核占总成绩的50%,其中课堂考勤10%、作业20%、课堂活动10%、实践环节10%;终结性考核占总成绩的50%。 | 3 | 48 |
1、发动机基本术语与工作原理 2、曲柄连杆机构的组成与工作原理和拆装方法 3、配气机构的组成与工作原理与拆装方法 4、润滑系统的组成与检测 5、冷却系统的组成与检查 6、燃料供给系的组成与作用 7、柴油机常见故障分析 | 运用项目教学法、任务驱动法、讲授法、引导教学法、分组讨论、角色扮演法、案例教学法、情境教学法、启发引导法. | 熟悉工程机械发动机构造与工作原理;两大机构四个系统的组成、构造及工作情况,知道柴油机主要部件的名称和工作原理,零件间的装配关系等;掌握工程机械发动机各系统拆装与维修的技术要求,能对各系统及总成正确拆装、保养及检测、维修等方面的知识和操作规程;能规范熟练使用发动机维修工具、量具、检测仪器对发动机的技术状况、常见故障进行诊断与维修;能按发动机维修技术标准与作业流程完成发动机保养及检测与维修任务。 | 融合“课程思政”理念、船政文化精神、质量意识、安全意识、创新创业等。通过课程教学,要求学生遵守职业道德规范,培养对工程机械动力系统检测与维修工作的热爱和责任感,强调工程技术人员的职业道德要求,如诚实守信、敬业奉献、团队合作等。 | 要求学生开展创新技术应用研究,探索新的检测与维修方法、工具或技术在工程机械动力系统领域的应用。学生可以选择当前热点的技术领域,如物联网、大数据、人工智能等,结合工程机械动力系统检测与维修的需求,进行技术应用研究和实验验证,提出创新的应用方案。 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括线上课件学习、考勤、作业、课堂活动和实训等70%。 (3)期末考试成绩为笔试30%。 | 2 | 64 | |
机械设计基础 | 常用机构的分析与设计(常用机构概述、平面连杆机构、凸轮机构、其它常用机构简介、轮系)通用机械零件的结构与工作能力(传动零件:齿轮传动、蜗杆传动、带传动;联接零件:螺纹联接、键联接;轴系零件:轴、轴承、联轴器与离合器)。 | 情境教学、任务驱动,讨论相结合 | 通过本课程的学习,能够使学生掌握机械机构传动特点,能够正确判断、选用工程机械常用机械机构;能正确使用机械手册(标准),进行机械零部件选用、组合拆装和调试;初步掌握工程机械修理基础技能;初步能够安全操作各种常用机械加工设备,正确使用常用维修工具、量具进行工程机械维护生产;养成安全意识和团队协作能力、应用工具书和学会学习的能力、分析问题解决问题的能力。为今后解决生产实际问题和技术改造工作打好基础,也为相关课程的学习及学生以后的职业生涯打下坚实的基础。 | ①认识严谨设计的重要性,牢固树立规范意识、责任意识及劳动意识; ②坚定“技能成才、强国有我”的信念,培养创新精神、工匠精神,铸就制造强国梦; ③把握新形势下智能制造转型升级发展机遇,培养大局意识、担当精神; ④引导学生热爱机械制造行业,愿意从事专业工作,培养爱岗敬业精神 | 时鼓励学生参与课外机械类创新设计竞赛,在课程中形成教学指导。通过参加机械设计竞赛,培养团队精神,将机械基础理论知识转化为实际产品的设计生产能力,培养学生的能力和创新能力 | 过程性考核包括:平时50%(其中:课堂考勤20%、作业20%、课堂互动讨论10%、实验(实训)50%。);期末考试50%。 | 2 | 56 |
液压与液力传动 | 液压传动概述、流体力学基本知识、液压泵与液压马达的结构与工作原理、液压缸的类别、组成与工作原理、液压控制阀的类别及工作原理、液压辅件的功能、液压基本回路的组成与特点、工程机械机械液压系统的组成与各回路的工作原理、液压伺服系统、液力传动的原理、液力变矩器的结构组成与工作原理。 | 采用线上线下结合、项目教学、理实一体化、案例教学、实训和小组讨论等多种教学手段进行教学。 | 1.通过该课程学习,提升对专业的认可度,培养逻辑分析能力,增强吃苦耐劳的毅力。 2.具备知道工程机械典型液压系统组成、结构、工作原理,具备阅读一般工程机械液压系统图的能力,学会对常见工程机械设备的液压传动系统进行分析的相关知识。 2.知道液压元件的名称与符号、元件的工作原理、结构、性能、正确选用、拆装、检测、维护、修理、故障诊断与排除的能力。 3.熟悉液力传动基本原理及常用液力元件的工作原理、构造与维修知识 | 在课程教学中强调工程机械液压与液力传动领域的劳动价值和工匠精神。通过讲解相关历史故事、名人事迹等,激发学生对劳动的尊重和对工匠精神的崇尚,培养学生勤奋刻苦、精益求精的工作态度。培养团队合作和创新能力。 | 鼓励学生进行课程项目创新:教师可以设计项目任务,鼓励学生在课程内容的基础上进行创新设计和实践。例如,要求学生设计一种新型液压系统,应用于特定的工程机械领域,并要求学生考虑技术可行性、经济效益等因素。通过项目创新,培养学生的工程设计和创造能力。 | (1)该课程为专业必修课,考试成绩包括平时成绩和期末成绩; (2)平时成绩包括线上课件学习、考勤、作业、课堂活动和实训等70%。 (3)期末考试成绩为笔试30%。 | 3 | 56 |
单片机原理及应用 | 本课程的作用是通过课堂的理论教学和案例分析,使学生能够懂得单片机技术应用的相关知识。包括单片机的结构和原理,单片机指令系统,存储器结构和地址分配,中断定时程序设计等内容,程序结构及编写的方法。 | 项目教学;运用启发式、探究式、讨论式、参与式教学方法 | (1)熟悉单片机系统基本结构,工作原理,能够编写单片机简单系统的程序; (4)了解LED显示器的结构,掌握其工作原理,会编写点阵LED显示C51程序; | 讲授单片机的发展史时,引入“中兴事件、华为事件”,激发学生科技报国的家国情坏和使命担当;LED作品主题与爱国、爱党等相关,主要结合当年的大事件来创作,增强学生勇于探索的创新精神,培养精益求精的大国工匠精神 | 针对《单片机原理及应用》课程知识抽象难学、内容生涩、学生工程实践能力不强、技术应用创新能力不足以及传统教学方式固化死板,提出“三融四品”的教学模式,“三课融合”即将思政教育、专业教育与创新创业教育 | (1)本课程考核平时成绩占20%(其中出勤情况、课外作业),实验实操占30%,期末采取闭卷形式,考试占50%。 (2)课外作业:不按时完成者取消考试资格,本课程按不及格计;根据完成的质量,按ABCD四级评定。 | 四 | 56 |
内容涉及专业所需的典型工程机械结构、原理、故障诊断、检测与维修知识和技能要求,课程教学分解成十个工作任务:工程机械绪论、传动系统概述、液力耦合器和液力变矩器、工程机械主离合器、变速箱、万向传动装置、驱动桥、转向系统、制动系统、行驶系统,通过典型工程机械底盘为载体,以故障产生的部位为切入点,确定了与培养目标相适应的从简单到复杂、从单一到综合的十个学习项目,注重将相关知识和实验(训)过程有机结合;同时,将优良的思想品质和基本的职业素质培养贯穿于教学的始终,加强学生的专业思想和职业道德教育。 | 项目教学、案例教学、启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法 | 通过理实一体教学和在校内实训基地实训,使学生熟悉典型工程机械底盘总成的结构与工作原理,掌握底盘常见故障的诊断与维修技能。同时注重培养学生实际岗位的适应能力,提高学生的职业素质。为提高学生的职业能力奠定良好的基础 | 1.锻炼科学的分析和解决问题的能力; 2.精益求精的工匠精神; 3.培养吃苦耐劳、艰苦奋斗的优秀品格。 4.提高实训作业操作规范和安全意识; 5、培养良好的劳动纪律观念,注重事故保护和安全环保; 6.树立全心全意为客户服务的意识,发扬真善美的传统美德。 7、培养学生认真负责的工作态度和严谨求实的工作作风。 | 1、鼓励专业学生加入创业团队或参加创业项目实践。 2、利用创新科技教学手段,营造开放创新的教学氛围。 3、为创新创业教育提供更加实际的技术指导和支持。 | 本课程为考试课,以过程性考核和终结性考核综合评定成绩,采用百分计分制;过程性考核占总成绩的50%,其中课堂考勤10%、网络学习10%、课堂活动20%、实践环节10%;终结性考核占总成绩的50%。 | 4 | 64 | |
内容涉及专业所需的工程机械的规划选型、投资采购、设计制造、运输、安装调试验收、运行维护、维修更新改造直至报废的一生全过程管理知识和技能要求,课程教学分解成五个工作任务:工程机械智能检测与管理绪论及经济管理、工程机械前半生(即规划选型、订购、设计、制造、运输、安装、调试、验收、试运行)的管理内容、工程机械后半生(使用、运行维护、维修改造直至报废)管理、工程机械的质量与安全管理、案例与工程机械操作与维修实训五个学习项目,注重将相关知识和案例及实训过程有机结合;同时,将优良的思想品质和基本的职业素质培养贯穿于教学的始终,加强学生的专业思想和职业道德教育。 | 项目教学、案例教学、启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法 | 通过理实一体教学和在校内实训基地实训,学习工程机械智能检测与管理学知识,明确机械管理的目标是追求单机、机组或机械部门,乃至企业经济效益的最大化,学会机械管理的原理和方法,让学生懂得管理与工程专业技术相结合,掌握设备从规划选型到报废的贯穿一生的全过程管理方法,为从事机械的决策、计划、组织和控制等职能管理工作,以及机械的机务、使用、养修、资产和经济等业务管理工作打下基础,达到本专业毕业生应获得相关职业资格证书的基本要求,同时培养学生分析问题与解决问题的能力,促进学生形成正确的专业思想和良好的职业道德,为学生将来从事专业工作和适应职业岗位变化及学习新技术打好基础。 | 1.锻炼科学的分析和解决问题的能力; 2.精益求精的工匠精神; 3.培养吃苦耐劳、艰苦奋斗的优秀品格。 4.提高实训作业操作规范和安全意识; 5、培养良好的劳动纪律观念,注重事故保护和安全环保; 6.树立全心全意为客户服务的意识,发扬真善美的传统美德。 7、培养学生认真负责的工作态度和严谨求实的工作作风。 | 1、鼓励专业学生加入创业团队或参加创业项目实践。 2、利用创新科技教学手段,营造开放创新的教学氛围。 3、为创新创业教育提供更加实际的技术指导和支持。 | 本课程为考试课,以过程性考核和终结性考核综合评定成绩,采用百分计分制;过程性考核占总成绩的50%,其中课堂考勤10%、网络学习10%、课堂活动20%、实践环节10%;终结性考核占总成绩的50%。 | 4 | 36 | |
内容涉及专业所需的典型工程机械电气结构、原理、故障诊断、检测与维修知识和技能要求,课程教学分解成六个工作任务:工程机械电源系统的应用与检修、工程机械起动系统的应用与检修、工程机械照明、信号系统及雨刮系统的应用与检修、工程机械仪表及传感器应用与检修、工程机械空调系统应用与检修、工程机械全车电路分析。通过典型工程机械产品为载体,以故障产生的部位为切入点,确定了与培养目标相适应的从简单到复杂、从单一到综合的六个学习项目,注重将相关知识和实验(训)过程有机结合;同时,将优良的思想品质和基本的职业素质培养贯穿于教学的始终,加强学生的专业思想和职业道德教育。 | 项目教学、案例教学、启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法 | 通过理实一体教学和在校内实训基地实训,使学生熟悉工程机械电气设备结构与工作原理,掌握电气常见故障的诊断与维修技能,为提高学生的职业能力奠定良好的基础。具体包括:能运用工程机械电气控制回路和总装线路图进行常见故障诊断与原因分析;能根据工程机械电气维修手册对典型工程机械电气总成进行装配与调试;会使用电气维修工具、量具、检测仪器对典型工程机械在使用中出现的常见电气故障进行诊断与维修;能按电气维修技术标准与作业流程完成检测与维修任务,并能进行维修成本与质量分析;能通过项目学习后绘制工程机械全车电路电气控制系统图。 | 1.锻炼科学的分析和解决问题的能力; 2.精益求精的工匠精神; 3.培养吃苦耐劳、艰苦奋斗的优秀品格。 4.提高实训作业操作规范和安全意识; 5、培养良好的劳动纪律观念,注重事故保护和安全环保; 6.树立全心全意为客户服务的意识,发扬真善美的传统美德。 7、培养学生认真负责的工作态度和严谨求实的工作作风。 | 1、鼓励专业学生加入创业团队或参加创业项目实践。 2、利用创新科技教学手段,营造开放创新的教学氛围。 3、为创新创业教育提供更加实际的技术指导和支持。 | 本课程为考试课,以过程性考核和终结性考核综合评定成绩,采用百分计分制;过程性考核占总成绩的50%,其中课堂考勤10%、网络学习10%、课堂活动20%、实践环节10%;终结性考核占总成绩的50%。 | 4 | 64 | |
