福建船政交通职业学院溯源于1866年创办的中国近代官办第一所高等实业学堂——船政学堂,至今已有153年的历史。学校位于福建省福州市,是经教育部批准成立的省属公办高等职业学院,是教育部、财政部确定的全国首批28所“国家示范性高等职业院校”之一,福建省示范性现代职业院校建设工程A类院校。为进一步加快有特色、高水平院校建设步伐,会聚更多精尖人才,面向海内外诚聘专业技术人才,热忱欢迎海内外优秀人才报名应聘。
岗位需求信息
序号 | 学历资历要求 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 专业领域 | 具体专业 | 其他条件要求及备注 | 年薪及福利待遇 |
1 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 安全技术与环境工程系专任教师 | 工程类 | 铁道运输类、城市轨道运输类 | 具有轨道交通运营管理相关岗位3年及以上(如值班站长及以上岗位)工作经验优先 | 年薪15-50万以上,安家费税后10-200万,科研启动经费5-50万。四类引进人才未达到副高享受校内副教授奖励性绩效工资待遇。一类引进人才安家费和科研启动经费面议,符合国家千人计划、福建省引进高层次创新人才评审条件的,享受补助:海外人才税后200万、国内人才100万人民币。一二类人才提供一套面积两百平米免租金住房、三四类人才安排5年免租金过渡住房。一二三类人才配备名师工作室,四五类根据科研项目配备工作室 |
2 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 安全技术与环境工程系专任教师 | 工程类 | 安全技术及工程 | ||
3 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 7 | 道工系专任教师 | 工程类 | 交通运输综合管理类、土建类、测绘类、铁道工程技术 | 研究方向为土木工程结构材料方向或从事交通工程信息技术相关领域工作(提供工作业绩证明)优先 | |
4 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 8 | 建筑工程系专任教师 | 工程类 | 土建类 | 3年以上公路造价或公路工程施工、监理、造价相关工作经历、具有建设部或交通部颁发的造价工程师执业资格证书或土木工程信息技术方向研究经验优先 | |
5 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 建筑工程系专任教师 | 工程类 | 环境艺术设计、艺术设计(环境艺术方向)、设计学(土建类) | ||
6 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 建筑工程系专任教师 | 工程类 | 结构工程 | 拥有土木工程信息技术方向研究经验优先 | |
7 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 航海技术系专任教师 | 工程类 | 交通运输综合管理类 | 研究方向为交通信息工程及控制或载运工具运用工程、交通运输装备类、交通运输综合管理类优先 | |
8 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 航海技术系专任教师 | 工程类 | 水上运输类 | 有客船任职资格的优先 | |
9 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 轮机工程系专任教师 | 工程类 | 水上运输类 | ||
10 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 航空专业群飞行器维修技术专业教师 | 工程类 | 机械制造及其自动化、机械工程、机械设计及理论、材料成型与控制工程 | ||
11 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 航空专业群飞行器维修技术专业专业带头人 | 工程类 | 飞行技术、飞行器设计与工程类、航空宇航科学与技术、航空宇航制造工程、航空动力工程 | 两年及以上行业工作经验 | |
12 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 航空专业群无人机应用技术专业专业带头人 | 工程类 | 飞行技术、飞行器设计与工程类、航空宇航科学与技术、航空宇航制造工程、航空动力工程 | 两年及以上行业工作经验 | |
13 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 机械工程系专任教师 | 工程类 | 机械类、电气自动化类、仪器仪表类 | 研究方向或从事专业方向为智能制造、制造自动化控制、制造装备技术、制造过程控制、人工智能、机器人技术优先 | |
14 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 机械工程系专任教师 | 工程类 | 机械类、材料类、电气自动化类 | 研究方向或从事专业方向为数控加工技术、数控装备、数控系统、数字化设计与制造优先 | |
15 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 机械工程系专任教师 | 工程类 | 机械类、城市轨道运输类、交通运输装备类、铁道运输类 | 研究方向或从事专业方向为轨道交通机电设备、轨道交通机电技术、轨道交通信号控制优先 | |
16 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 4 | 机械工程系专任教师 | 工程类 | 机械类、电气自动化类 | 本科专业是机械工程专业(筑路工程机械方向)、研究方向为高压电、智能制造、制造自动化控制、制造装备技术、制造过程控制、数控加工技术、数控装备、数控系统、数字制造装备与技术方向、拥有相关专业技师及以上职业资格或有企业工作经验者优先 | |
17 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 机械工程系专任教师 | 工程类 | 机械类、电气自动化类 | 具有工业机器人从业经验者优先,该岗位主要从事工业机器人教学 | |
18 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 6 | 汽车运用工程系专任教师 | 工程类 | 车辆工程、载运工具运用工程、动力机械及工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电力系统及其自动化 | ||
19 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 4 | 汽车运用工程系专任教师 | 工程类 | 机械类 | 具有专业相关的一级技术等级职业资格或新能源汽车方向优先 | |
20 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 管理工程系专任教师 | 工程类 | 城市轨道运输类 | ||
21 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 管理工程系专任教师 | 管理类 | 交通运输综合管理类、工商管理类 | ||
22 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 管理工程系专任教师 | 管理类 | 计算机软件类、计算机科学与技术类 | ||
23 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 3 | 思政部专任教师 | 人文社会科学类 | 思想政治教育、马克思主义哲学、中共党史、中国近现代史 | ||
24 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 5 | 思政部专任教师 | 人文社会科学类 | 心理学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类、历史学类 | ||
25 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 公共教学部专任教师 | 人文社会科学类 | 高等教育学 | 具有职业文化研究经历优先 | |
26 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 公共教学部专任教师 | 人文社会科学类 | 国防教育与管理 | 主要承担军事教研室工作 | |
27 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 信息工程系专任教师 | 工程类 | 艺术设计类(视觉艺术设计、电脑艺术设计、环境(艺术)设计方向)、通信信息类 | ||
28 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 5 | 信息工程系专任教师 | 管理类 | 计算机科学与技术类 | 计算机应用技术、大数据和虚拟现实方向或有科研和项目开发经验优先 | |
29 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 1 | 现代技术教育及网络中心数据中心技术主管 | 管理类 | 计算机科学与技术类、计算机信息管理类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类 | 具有3年及以上数据中心技术主管工作经验 | |
30 | 博士研究生学历或具有副高及以上专业技术任职资格(具有全日制本科及以上学历、学士及以上学位) | 2 | 财务处管理人员 | 管理类 | 会计与审计类 | 具有3年及以上财务管理经验优先 |
二、报名方式
应聘者填写《福建船政交通职业学院招聘工作人员报名表》,并提交相关材料。具体包括:本人简历、身份证或户口簿、学历、学位(海外留学学历人员提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)、职称、获奖证书等原件及复印件;代表其学术水平的代表性成果、论著及被收录和引用的检索证明等,科研项目,重要获奖情况等。应聘者可通过电子邮件发送相关材料至cbq8899172@126.com报名,请在报名后主动与学院电话联系(0591-83511306人事处陈老师)以确认报名材料是否成功接收(邮件主题格式:姓名-专业-应聘岗位)。
招聘邮箱:cbq8899172@126.com电话0591-83511306/15659168305
联系地址:福建省福州市仓山区首山路80号人事处 邮政编码350007
官网:http://www.fjcpc.edu.cn/