福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省2019-2020年度紧缺急需人才引进指导目录》的通知
各设区市人民政府,平潭综合实验区管委会,省直和中央驻闽有关单位:
为贯彻落实省委十届六次、七次全会精神,服务高质量发展落实赶超,经省政府同意,现将《福建省2019-2020年度紧缺急需人才引进指导目录》(含平潭综合实验区、省级扶贫开发工作重点县)印发给你们。请结合实际扎实做好人才引进工作,增强人才引进的针对性和实效性,为推进新时代新福建建设提供人才智力支持。
附件:1.《福建省2019-2020年度紧缺急需人才引进指导目录》编制说明
2.部分引进人才服务机构(单位、窗口)联系方式
?xml:namespace>
福建省人力资源和社会保障厅 ?xml:namespace> |
(此件主动公开)
福建省2019-2020年度紧缺急需人才
引进指导目录
产业或行业 | 主要涉及领域 | 主要涉及岗位 | 专业要求 | 条件要求 | 地区 导向 | |
自贸区建设 | 经营管理 | 国际招商策划 | 经济学、法学、外国语言文学、计算机科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、城乡规划学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、物流管理与工程、电子商务、旅游管理、国际金融、国际航运、国际贸易、国际物流、国际法律 | 1、具有博士学位或副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、平潭 | |
国际化经营管理 | | |||||
营销管理 | | |||||
旅游策划运营 | | |||||
国际贸易 | 国际贸易实务 | | ||||
国际商务谈判 | | |||||
国际标准化 | | |||||
国际法律 | | |||||
产业服务 | 国际金融服务 | | ||||
跨境电子商务 | | |||||
国际物流 | | |||||
国际航运业务管理 | | |||||
电子 信息 | 新型显示 | 氮化镓研发、Cell材料研发 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、光信息科学与技术、信息工程、信息安全、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程、电气工程、机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、控制科学与工程、纳米材料与技术、新能源材料与器件、知识产权、动漫设计与制作、材料科学与工程、卫星数字技术、机电一体化、自动化、3D打印技术、工业工程、机器人应用、智能科学与技术、数据库应用与管理、生物信息学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、统计学、密码学、数学、情报学、法学、医学、生命科学、市场营销、传播学 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、泉州 | |
面板设计、光学设计、TP设计、电子设计、模组设计 | | |||||
超精密加工、OLED工艺整合 | | |||||
镀膜、涂布、设备运维 | | |||||
集成电路 | 模拟IC研发、数位IC研发、嵌入式系统研发 | | ||||
制程工艺、封装、品管、测试 | | |||||
软件设计、IC设计、IC测试、装备 | | |||||
计算机网络通讯和装备制造 | 硬件设计、系统架构设计、模具设计与制造、软件开发、算法 | | ||||
电气自动化、机械控制、智能技术研究 | | |||||
硬件工程、网络工程、测试工程 | | |||||
锂电池技术研发与应用 | | |||||
物联网工程与应用 | | |||||
LED技术研发与应用 | | |||||
软件产业 | 软件程序开发与测评 | | ||||
系统架构和分析 | | |||||
嵌入式开发、信息系统集成 | | |||||
区块链底层算法、区块链应用开发、区块链终端开发 | | |||||
交互设计、界面设计 | | |||||
动漫游戏、三维动画 | | |||||
信息技术应用 | 信息系统工程建设 | | ||||
信息化及网络应用 | 1、具有副高以上职称,或硕士以上学位,或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | | |||
交通工程自动控制 | | |||||
射频网络设计与分析 | | |||||
信息技术公共服务 | | |||||
智慧农业技术应用 | | |||||
机器学习、机器视觉、深度学习 | | |||||
自然语言处理 | | |||||
智慧海洋技术 | | |||||
无线电管理 | 频谱规划与台站管理 | | ||||
无线电监测与电磁兼容分析 | | |||||
指挥通信 | | |||||
电子商务 | 市场营销、品牌推广 | | ||||
产品检验、专利审查 | 电子信息产品检验与研究 | | ||||
电子信息产品专利审查 | | |||||
装备 制造 | 机械工程 | 机械设计、制造与控制 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、电气工程、机械电子工程、控制科学与工程、机械工艺技术、仪器科学与技术、测控技术与仪器、材料科学与工程、金属材料工程、焊接技术与工程、制冷低温工程、能源与动力工程、动力工程及工程热物理、兵器科学与技术、飞行器设计与工程、生物医学工程、知识产权、光电信息科学与工程、电子信息工程、工程力学、工业工程、能源与动力工程、计算机科学与技术、车辆工程、工业设计、粒子物理与原子核物理、智能科学与技术、3D打印技术、化工设备与机械、化学工程与工艺应用、环境科学与工程、阀门设计与制造 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、泉州 | |
液压传动 | | |||||
机电一体化 | | |||||
数控机床、电气装备研发 | | |||||
检测技术应用 | 特种设备标准体系建设 | | ||||
工程机械振动测试平台建设 | | |||||
特种设备节能技术 | 电梯节能技术研究 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
锅炉节能技术应用 | | |||||
承压设备安全评价与修复 | 断裂力学失效分析 | | ||||
金相分析 | | |||||
焊接工艺 | | |||||
阀门设计与制造 | 阀门技术研究及故障诊断维修 | | ||||
电梯起重机电气控制 | 电梯起重机检测技术研究 | | ||||
智能装备和机器人技术 | EMS制造系统开发 | | ||||
三电系统、应力分析、仿真分析、机械、结构 | | |||||
特种设备应急救援、机器人在检验中的应用 | | |||||
国防工业 | 军品研发 | 弹药、弹药工程与爆炸技术、武器系统、测控工程、机械、材料、化工、经济、法律、审计、财务、人力资源、工商管理、企业管理 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、 三明 | | |
生产、技术管理,审计、财务管理,人力资源管理 | | |||||
石化 工业 | 石油加工及精炼产品制造 | 石油加工 | 石油与天然气工程、化学工程与技术、高分子材料与工程、生物技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、自动化、材料科学与工程、材料化学、应用化学、橡塑制品成型工艺、知识产权、油气储运工程、能源化学工程、兵器科学与技术、机械工程、纺织科学与工程、工商管理、企业管理 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强的研发能力,3年以上相关工作经历 | 福州、厦门(在厦门的省属单位) | |
芳烃烯烃等上游产品加工、高分子材料研发 | | |||||
国际化园区管理、企业精益管理 | | |||||
设备运维、工艺工程 | | |||||
合成材料 | 系统开发、Java开发 | | ||||
项目材料、安全环保工程 | | |||||
化学工业 | 合成材料 | | ||||
橡胶制品及轮胎 | | |||||
精细化工 | | |||||
化工机械、化工设备 | | |||||
仪器仪表自动化、中控管理 | | |||||
基础化学原料 | | |||||
化肥、农药 | 1、具有副高以上职称,或硕士以上学位,或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、泉州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | | |||
替代能源 | | |||||
承压设备腐蚀与防护研究 | | |||||
石油化工工艺数据采集 | | |||||
精细化工新型材料(涂料)研发 | | |||||
橡胶加工与橡胶新材料研发 | | |||||
财务管理 | | |||||
产品研发、专利审查 | 产品检验与研究 | | ||||
专利审查 | | |||||
汽车 工业 | 汽车制造 | 汽车工程 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、物流工程、材料科学与工程、材料物理与化学、化学工程与工艺、应用化学、车辆工程、电气工程、机械电子工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、工业设计、机械工艺技术、汽车维修工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、电子科学与技术、地理学、地图学与地理信息系统、知识产权、物流管理、汽车服务工程、市场营销、自动化 | 1、具有博士学位或副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较高的专业技术水平,3年以上相关工作经历 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、 莆田 | |
汽车车型设计 | | |||||
汽车零部件制造 | 1、具有副高以上职称,或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较高的专业技术水平和相关工作经历 | 漳州、三明、南平、龙岩、宁德 | | |||
高级经营管理、研发 | | |||||
新能源汽车设计开发 | | |||||
车载网络及智能产品设计制造 | | |||||
船舶 工业 | 船舶制造 | 船舶工程 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、机械电子工程、船舶电子电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、工业设计、机械工艺技术、焊接技术与工程、轮机工程、港口航道与海岸工程、化学工程与技术、给排水科学与工程、土木工程、知识产权、工商管理、市场营销、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、软件工程、视觉传达、艺术设计 | 1、具有副高以上职称,或硕士学位,或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平,具有中央企业及其子企业经营管理经验优先 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、漳州、宁德 | |
船舶动力装置 | | |||||
船舶电气 | | |||||
高级经营管理、研发 | | |||||
豪华邮轮内装设计 | | |||||
工程 机械 | 工程机械制造 | 电子电气 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程、机械电子工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、工业设计、机械工艺技术、自动化 | 1、具有副高以上职称,或硕士学位,或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、三明 | |
表面处理 | | |||||
机械自动化 | | |||||
产品测试 | | |||||
IT工艺 | | |||||
地质 矿产 | 地质找矿 | 区域地质调查、矿产勘查、农业地质调查 | 地质资源与地质工程、海洋地质、资源勘查工程、勘查技术与工程、测绘科学与技术、地质工程、矿业工程、水文与水资源工程、资源环境科学、地球物理学、工程物理、土地资源管理、化学工程与技术、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、环境科学与工程、土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、地理信息科学、地球化学、工程造价、 农业资源与环境、土壤学、水土保持及荒漠化防治、遥感科学与技术、大地测量学、航空摄影测量、摄影测量与遥感 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、漳州、泉州、莆田 | |
水文、工程地质 | 矿山水文地质勘查、地质灾害调查评估、环境地质调查 | | ||||
勘探、遥感、测绘、测量 | 矿山地球物理勘查、钻探、坑探、遥感解译、地理信息、工程测量 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
摄影测量与遥感技术开发及应用 | | |||||
大地测量技术开发及应用 | | |||||
化验分析 | 土工实验、岩矿分析 | | ||||
建材 工业 | 新型墙体材料 | 陶瓷、水泥工艺,生产技术管理 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理、建筑材料工程、化学、电气工程、自动化、知识产权、物流工程、会展经济与管理、新型墙体材料 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平,3年以上相关工作经历 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、泉州、漳州 | |
建筑陶瓷 | | |||||
水泥 | | |||||
石材加工 | 产品研发、数控技术、石材废料(渣)综合利用 | 1、具有副高以上职称,或硕士以上学位,或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
产品质量检验 | 玻璃检测 | | ||||
冶金 工业 | 冶金工程 | 金属冶炼 | 冶金工程、动力工程及工程热物理、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、材料加工、金属材料工程、地质资源与地质工程、控制科学与工程、电气工程、机电一体化、自动化、机械工程、电子信息工程、化学工程与技术、工商管理、行政管理、市场营销 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 厦门(在厦门的省属单位) | |
1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平; 4、从事企业管理的,应具有2年以上企业战略管理经验 | 三明、南平、龙岩、宁德 | | ||||
铝电解管理 | | |||||
材料科学 | 新材料研发 | | ||||
金属材料加工 | 特种合金钨丝加工 | | ||||
硬质合金加工 | | |||||
钨钼制品加工 | | |||||
硬质合金切削工具研发制造 | | |||||
有色金属压力加工 | 铝型材压力加工 | | ||||
稀土分离、深加工 | 磁性材料、发光材料、催化材料、永磁电机 | | ||||
模具设计制造 | 铝型材模具设计加工 | | ||||
钨钼丝材模具设计加工 | | |||||
铝及铝制品 | 金属材料、机械加工、电气工程 | | ||||
经营管理 | 企业战略规划、销售管理 | | ||||
轻工 纺织 | 鞋业、玩具、塑胶制品 | 产品研发与检验 | 机械工程、食品科学与工程、粮食工程、生物工程、高分子材料与工程、轻工技术与工程、非织造材料与工程、纺织工程、制浆造纸工艺、纺织科学与工程、染整工艺、仪器科学与技术、化学工程与技术、化学、畜牧学、物流工程、发酵工程、乳品工艺 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称;
2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位) | |
食品加工 | 粮油食品与其他食品加工 | | ||||
食品加工与包装机械研发及设计 | | |||||
食品营养分析 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位或高级技师资格; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、泉州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | | |||
造纸及纸品制造 | 产品研发与检验 | | ||||
纺织品加工与监测 | 纺织技术及管理 | | ||||
工艺设计、产品研发 | | |||||
面料检测 | 面料前沿技术研究 | | ||||
纺织品检测 | 生态纺织品检测方法研究 | | ||||
电机 电器 | 机械制造 | 机械设计与加工 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械工艺技术、焊接技术与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、自动化、计算机科学与技术、控制科学与工程、材料科学与工程、金属材料工程、机械电子工程、电子信息工程、仪器科学与技术、智能科学与技术、微机电系统工程、机电技术、光电信息科学与工程、电子科学与技术、工商管理、高电压与绝缘技术、通信工程 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位) | |
内燃机制造工艺 | | |||||
电池设计 | | |||||
电机电器、电缆 | 电机电器设计、制造与控制 | | ||||
电磁兼容与检验技术 | | |||||
智能仪表 | | |||||
工业自动化 | 自动化系统设计 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
工厂信息化 | | |||||
质量、计量检测 | 电子、电气检验与研究 | | ||||
企业管理 | 研发管理、专利审查 | | ||||
生物 医药 | 医药制造与研发 | 生物制药 | 药学、药物制剂、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学、中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、制药工程、生物制药、仪器科学与技术、生物学、生物技术、生物工程、生物医学工程、化学工程与技术、医学影像学、医学检验技术、知识产权、化学、分子科学与工程、农学、遗传学 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、漳州、莆田 | |
化学制药 | | |||||
现代中药 | | |||||
药物制剂研究 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 南平、龙岩 | | |||
药物合成研究 | | |||||
药品分析、检验 | 1、具有硕士以上学位,或学士学位、中级以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、宁德 | | |||
质量研究、专利审查 | | |||||
现代 农业 | 生物工程 | 新产品开发 | 生物学、生物工程、生物技术、农业资源与环境、作物学、园艺学、农学、茶学、草学、种子科学与工程、食品科学与工程、畜牧学、兽医学、水产、生态学、包装工程、农业工程、农业机械化及其自动化、地理信息科学、仪器科学与技术、化学工程与技术、植物科学与技术、农林经济管理、市场营销、植物保护、动植物检疫、分析化学、设施农业科学与工程、农业水利工程、园林、农产品保鲜、土壤学、植物病理学、植物营养学、生物农药、农业电商、农业环保、水产病毒 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、莆田 | |
畜牧 | | |||||
绿色农业 | 农业生态资源开发 | | ||||
动植物检疫 | | |||||
农产品开发 | 园艺(含蔬菜、花果)培植 | | ||||
种苗培育 | | |||||
农产品深加工 | | |||||
农业科研 | 植物分类、引种驯化 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
分子生物学技术研究 | | |||||
仪器分析、维修 | | |||||
遗传育种研究 | | |||||
设施农业 | 智慧农业技术应用 | | ||||
农产品检测 | 实验室检测和管理 | | ||||
食品检测 | 食品微生物检验与研发 | 分子生物学、微生物学、遗传学、生物信息学 | 1、具有博士学位;2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、漳州 | | |
1、具有副高以上职称,或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、宁德 | | ||||
生态 林业 | 水土保持、林业保护 | 生态保护研发、管理 | 林学、生态学、水土保持与荒漠化防治、森林保护、森林工程、林木生产、野生动物与自然保护区管理、园艺学、木材科学与工程、生物学、建筑工程、道路桥梁与渡河工程、城乡规划、园林、森林生态旅游、野生动植物保护与利用、环境科学与工程、保护生物学、森林经理学、森林培育、地理信息植物学、草业科学、植物保护、遗传学、林产化工、生物化学与分子生物学、林木遗传育种、园林植物与观赏园艺、风景园林学 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位) | |
林产品开发、检测 | 林产品设计、检验检测与标准制定 | | ||||
自然保护区、公园、湿地、城乡规划、生态修复与恢复、园林景观 | 调查规划、城乡规划、自然生态修复与恢复规划设计、园林景观规划 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、泉州、莆田、三明、南平、龙岩、宁德 | | ||
智慧林业 | 森林经营、智慧林业 | | ||||
气象 科技 | 气象防灾减灾、大气科学研究与应用 | 天气预报 | 大气科学、气象学、气候学、大气物理、大气探测、应用气象、海洋气象 | 1、具有副高以上职称或博士学位; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 全省范围(厦门除外) | |
雷达探测 | | |||||
应用气象 | | |||||
气候预测 | | |||||
水利 水电 火电 | 水利水电技术 | 水电工程、管理 | 水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程、建筑工程、电气工程、机械电子工程、动力工程及工程热物理、农业水土工程 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位)、漳州、泉州 | |
1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、南平、龙岩、宁德 | | ||||
电力能源开发、生产 | 能源动力 | 热能动力工程、发电厂及电力系统、电厂化学、水利水电工程、电气工程、自动化、电力工程与管理、新能源科学与工程、动力工程及工程热物理、核科学与技术、石油与天然气工程、控制科学与工程、土木工程、知识产权、机械工程、能源工程、智能电网信息工程 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平
| 全省范围(厦门除外) | | |
燃气生产及供应 | 燃气生产及安全管理 | | ||||
火力发电 | 金属技术监督管理 | 火电厂集控运行、冶金工程、冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金、材料科学与工程、材料物理与化学、材料加工工程 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 宁德 | | |
新能源 | 核电技术 | 核电厂土建 | 核工程与技术、核化工与核燃料工程、工程物理、核物理、辐射防护及核安全、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、工程热物理、热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械、电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、化学工程与技术、建筑学、材料科学与工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、电子科学与技术、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、安全工程、土木工程、工程力学、仪器科学与技术、控制科学与工程、粒子物理与原子核物理、安全工程、工程管理、安全技术及工程、环境工程、应用化学、信息安全、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较强的专业技术水平 | 漳州、宁德 | |
调试和运营管理 | | |||||
新能源开发、生产 | 能源研发、投资管理与生产 | 物理学、系统科学与工程、矿业工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、化学、电子科学与技术、电气工程、信息与通信工程、车辆工程、控制科学与工程、光电信息科学与工程、机械电子工程、机械工程、力学、动力工程及工程热物理、凝聚态物理、微电子科学与工程、环境工程、化学工程与技术、知识产权、自动化、固态离子学、计算机科学与技术、网络工程、安全科学与工程、冶金工程、航空航天工程、智能科学与技术、工业工程、软件工程、新能源科学与工程、水利水电工程、数学 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、漳州、莆田 | | |
1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 三明、南平、龙岩、宁德 | | ||||
环境 保护 | 环境科研、监测、应急 | 水、气、土壤污染治理控制;大气环境空气预警预报;核应急、放射性监测 | 环境科学与工程、分析化学、环境化学、核科学与技术、资源循环科学与工程、环保设备工程、化学工程与技术、大气科学、水利工程、气象学、生物防治、物理化学、放化分析、无线电物理、工业环保与安全技术、救援技术、环境监察、环境管理、仪器仪表工程、土壤科学、辐射防护、核物理、核工程与技术、核化工与核燃料工程 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州 | |
生态环境保护研究 | | |||||
监测综合技术 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、三明、南平、龙岩、宁德 | | |||
仪器分析 | | |||||
海洋环境监测和保护 | 海洋环境保护 | 海洋科学、海洋技术、船舶与海洋工程、海洋资源与环境、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋生物学、港口航道与海岸工程、海洋经济学、航海技术、交通管理、生物技术、报关与国际货运、海事管理、勘查技术与工程、轮机工程、应用气象学、地理信息科学、分析化学、农林经济管理、金融学、统计学、化学生物学、海洋地质、海洋测绘、海洋机电装备与仪器、海洋药物学、港口、海岸及近海工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、海上交通工程、海洋生态学、渔业环境保护与治理 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 全省范围(厦门除外) | | |
海洋资源评估 | | |||||
海洋环境检测分析 | | |||||
海洋 渔业 | 渔业 | 水产养殖 | 海洋渔业科学与技术、水产养殖学、水族科学与技术、海洋生物学、生态学、食品营养与检测、分析化学、食品科学与工程、水产品加工和贮藏、微生物学 | 1、具有硕士以上学位,或学士学位、中级以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 宁德 | |
水产品精深加工 | | |||||
水产品病害防治研究 | | |||||
海洋资源开发 | 海洋药物研究 | 海洋科学、海洋技术、船舶与海洋工程、海洋资源与环境、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋生物学、港口航道与海岸工程、海洋经济学、航海技术、交通管理、生物技术、报关与国际货运、海事管理、勘查技术与工程、轮机工程、应用气象学、地理信息科学、分析化学、农林经济管理、金融学、统计学、化学生物学、海洋地质、海洋测绘、海洋机电装备与仪器、海洋药物学、港口、海岸及近海工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、海上交通工程、海洋生态学、渔业环境保护与治理 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、厦门(在厦门的省属单位) | | |
海洋生物资源开发 | | |||||
海洋工程 | | |||||
海洋综合管理 | 海洋经济研究 | | ||||
海洋资源评估 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 漳州、宁德 | | |||
海洋战略研究 | | |||||
交通 运输 | 交通运输管理 | 公路养护管理 | 交通运输工程、汽车维修工程、机械维修及检测技术、电子商务、港口与航道工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、岩土工程、通信工程、自动化、机械电子工程、安全工程、国际经济与贸易、管理科学与工程、会计学、工商管理、物流管理与工程、英语、城市轨道交通、地下工程、车辆工程、电气工程 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、有较强研发能力和较高的专业技术水平 | 福州、漳州、三明、南平、龙岩、宁德 | |
交通营运 | | |||||
物流网络建设 | | |||||
交通工程设计 | | |||||
岩土工程设计 | | |||||
民航管理 | | |||||
港口与航道工程设计 | | |||||
轨道交通 | 轨道交通管理 | | ||||
公路桥梁、隧道工程 | 项目管理 | | ||||
工程设计 | | |||||
港口航道 | 港航建设管理 | 机械工程、电气工程、机械电子工程、港口航道与海岸工程、航海技术、水利水电工程 | 1、具有副高以上职称或硕士以上学位; 2、年龄在45周岁以下; 3、港口机械工程人才具有较强的维修技能;航海技术人员具有二级引航员或海船甲类一等大副以上资格 | 福州、泉州、莆田、漳州 | | |
船舶引航 | 1、具有硕士以上学位,或学士学位、中级以上职称; 2、年龄在40周岁以下; 3、港口机械工程人才具有较强的维修技能;航海技术人员具有三级引航员或海船甲类一等大副以上资格 | 宁德 | | |||
城乡 建设 | 工程建设 | 项目监理、施工 | 建筑学、土木工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、水利水电工程、给排水科学与工程、风景园林学、建筑环境与能源应用工程、工程管理、道路桥梁与渡河工程、工程造价、电气工程、建筑环境与设备工程、建筑设备工程技术、机械工程、城市地下空间工程、轨道交通工程、铁道工程、通风与空调工程,建筑工程类院校的电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 1、具有博士学位,或硕士学位、副高以上职称、年龄在45周岁以下,或学士学位、4年以上工作经验、国家一级注册建筑(结构)师、注册公用设备(岩土)工程师、注册建造师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册安全工程师、注册设备工程师、注册电气工程师资格; 2、有较高的专业技术水平 | 全省各重点工程 | |
建筑工程设计 | | |||||
建筑智能化 | | |||||
给排水 | | |||||
概预算 | | |||||
工程建设信息技术研发 | | |||||
射频网络设计与分析 | | |||||
建筑起重机械 | | |||||
城市轨道交通工程及计价 | | |||||
