| 现将汽车学院2025-2026学年第二学期助学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | ||||||||
| 公示时间:2026年4月3日-2026年4月10日 | ||||||||
| 联系电话:0591-83514283 | ||||||||
| E-mail:695418498@qq.com | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 困难类型 | 学院 | 年级 | 专业 | 资助标准 | 备注 |
| 1 | 吾斯曼江·买买提 | 235508155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 2 | 吴卓樟 | 245506329 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 3 | 黄星洪 | 245506140 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 4 | 蔡彦龙 | 245506155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 5 | 李少杰 | 245506117 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 6 | 林浦 | 245506339 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 7 | 林长浩 | 245506219 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 8 | 林铭浩 | 245506405 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 9 | 程文钰 | 245506255 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 10 | 陈坚堂 | 245506427 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 11 | 曾智楠 | 245506242 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 12 | 刘志浩 | 235508151 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 13 | 詹艺萱 | 245508130 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 14 | 周维生 | 245509248 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 15 | 周武 | 245509339 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 16 | 鲍烨 | 235508114 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 17 | 陆锦华 | 245509347 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 18 | 冯兆烽 | 245508110 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 19 | 岳秀瑞 | 245506148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 20 | 叶玲敏 | 235505136 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 21 | 罗东炜 | 245508137 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 22 | 张洪阳 | 255502104 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 23 | 陈沁春 | 245508134 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 24 | 黄福安 | 235506216 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 25 | 李玉强 | 255506541 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 26 | 王智超 | 215508112 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 27 | 林功金 | 245509136 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 28 | 姜伟华 | 235502152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 29 | 黄昱诚 | 235506324 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 30 | 邱文杰 | 235505237 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 31 | 薛欣杰 | 235505212 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 32 | 陈豪 | 235505106 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 33 | 章国诵 | 235506420 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 34 | 王漱溟 | 215502251 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 35 | 谢绍鑫 | 215502438 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 36 | 蒋智逊 | 215502235 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 37 | 陈义垚 | 235508150 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 38 | 肖雨涛 | 235506452 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 39 | 陈治 | 245506340 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 40 | 邱振钰 | 215506531 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 41 | 李添福 | 215502132 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 42 | 林富增 | 205505310 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 43 | 李武剑 | 235505211 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 44 | 卢礼 | 183914148 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 45 | 谢培峰 | 235506135 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 46 | 黄佳诚 | 215506540 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 47 | 傅光尧 | 245506433 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 48 | 张俊杰 | 235506329 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 49 | 杨曈 | 235505108 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 一档 | |
| 50 | 伊相城 | 215201101 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 51 | 翁齐堤 | 245508105 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 52 | 吴雄强 | 235506143 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 53 | 郑俊熙 | 245508109 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 54 | 庄文杰 | 235506208 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 55 | 黄耿琪 | 235505204 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 一档 | |
| 56 | 许荪辉 | 255506121 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 57 | 罗国福 | 235506349 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 58 | 张东健 | 255506214 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 59 | 王佳鑫 | 255514337 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 60 | 陈学良 | 183910204 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 61 | 钟成云 | 235506338 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 62 | 谢财漩 | 235506139 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 63 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 235506256 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 64 | 余永昌 | 245509309 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 65 | 王文亮 | 255502103 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 66 | 范兴涵 | 235506431 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 67 | 陈体轩 | 245503205 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 68 | 李学智 | 215508104 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 69 | 曾锦荣 | 235506435 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 70 | 吴龙洪 | 235505254 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术(金龙班) | 一档 | |
| 71 | 杨宇潇 | 193911233 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 72 | 翁欣燕 | 235505135 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 一档 | |
| 73 | 苏材楠 | 235505131 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 74 | 谢智杰 | 235502140 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 75 | 池昌伟 | 235505222 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 二档 | |
| 76 | 龚嘉豪 | 235506309 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 77 | 沈宇航 | 235506138 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 78 | 刘文聪 | 255506123 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 79 | 曾杰旺 | 255506435 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 80 | 陈思炀 | 235502145 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 81 | 何铭铭 | 235506229 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 82 | 王宇铭 | 255506227 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 83 | 杨振祺 | 235506230 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 84 | 余俊华 | 255514347 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 85 | 李雨豪 | 245503228 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 86 | 周少秋 | 255506429 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 87 | 丘燕财 | 235506333 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 88 | 黄诚嘉 | 255506430 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 89 | 吴振东 | 235502230 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 90 | 林恒琛 | 245503150 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 91 | 温思源 | 235506311 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 92 | 潘宝俊 | 235506401 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 93 | 杜诗远 | 255506246 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 94 | 周泓杰 | 235502236 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 95 | 吴秀圣 | 235506342 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 96 | 翁祖强 | 255502113 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 97 | 郑章锋 | 255506506 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 98 | 方加濠 | 245506214 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 99 | 陈季红 | 255508243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 100 | 林鸿炜 | 235506107 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 101 | 杨勇 | 255502252 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 102 | 俞传彬 | 235502110 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 103 | 赵浩然 | 235508148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 104 | 陈鸿祥 | 235508132 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 105 | 余少钦 | 245503134 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 106 | 黄征 | 245503133 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 107 | 庄伟亮 | 255506428 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 108 | 林子豪 | 215201103 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 109 | 李才德 | 255508153 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 110 | 王晓宇 | 225505210 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 111 | 俞城溢 | 235508137 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 112 | 许俊奇 | 255508251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 113 | 陆跃廷 | 255506350 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 114 | 倪文坤 | 245502116 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 115 | 龙金华 | 255506250 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 116 | 李雯娜 | 245514135 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 117 | 江兴喆 | 255503334 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 118 | 雷明桂 | 205506415 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 119 | 林美丹 | 245514126 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 120 | 路长通 | 255506148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 121 | 陈桦钟 | 225506340 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 122 | 黄圣杰 | 255514136 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 123 | 林阳斌 | 245514231 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 124 | 张荣辉 | 215505333 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 125 | 赖耀文 | 215505313 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 126 | 陈子涵 | 255503215 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 127 | 林铭忠 | 255503323 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 128 | 郭前锦 | 255509114 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 129 | 张家春 | 255509229 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 130 | 钱振凯 | 245514240 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 131 | 庄恩星 | 245514233 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 132 | 甘宗涵 | 245514145 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 133 | 卢先军 | 235506353 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 134 | 王杰煌 | 245502134 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 135 | 林嘉伟 | 245502131 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 136 | 郑鸿亮 | 245514223 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 137 | 吴世锦 | 245502110 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 138 | 周俊豪 | 245503115 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 139 | 魏智伦 | 245514226 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 140 | 王洪仁 | 255503137 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 141 | 蔡年增 | 245514143 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 142 | 高发磊 | 255502144 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 143 | 林晨睿 | 255508212 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 144 | 张兆梁 | 245514245 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 145 | 黄林旗 | 193910114 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 146 | 潘煌鑫 | 235508129 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 147 | 杨金嘉 | 235512237 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 148 | 李亚鹏 | 255508220 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 149 | 吴锦豪 | 255503338 | 不困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 150 | 赵烨 | 235503213 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 151 | 叶加贤 | 255506225 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 152 | 陈宇 | 225509239 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 153 | 林莹 | 255514245 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 154 | 陈尔相 | 255506141 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 155 | 方旭 | 255503140 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 156 | 曹伟杰 | 255506453 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 157 | 卢扬业 | 255514204 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 158 | 胥益添 | 255502243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 159 | 李迪 | 255506149 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 160 | 吴国炜 | 255506537 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 161 | 杨雨彤 | 255508244 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 162 | 余子涵 | 255509243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 163 | 丁至伟 | 255506414 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 164 | 游俊豪 | 245503247 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 165 | 周为熙 | 255509252 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 166 | 董学锴 | 255508245 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 167 | 陈江焘 | 255506448 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 168 | 陈能铨 | 255508208 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 169 | 张浩浩 | 235508136 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 170 | 李常泓 | 255509327 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 171 | 林鹏程 | 255508213 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 172 | 蔡宏扬 | 255503345 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 173 | 池刘翕 | 255503206 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 174 | 余鑫辉 | 255509104 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 175 | 柯希畯 | 245506254 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 176 | 廖清泽 | 245506425 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 177 | 马宗炳 | 245506315 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 178 | 梁伟 | 245508152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 一档 | |
| 179 | 郭佳俊 | 245506234 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 一档 | |
| 180 | 谢梓轩 | 255509131 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 181 | 周余俊 | 235505161 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 一档 | |
| 182 | 严旭东 | 255509112 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 183 | 林浩然 | 205501106 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 184 | 叶蔚 | 205502436 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 185 | 谢嘉兴 | 215506442 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 186 | 林星缘 | 255503115 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 二档 | |
| 187 | 宁应华 | 255503126 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 一档 | |
| 188 | 林李权 | 255509342 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 189 | 高佳炜 | 255509325 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 190 | 李康智 | 255509322 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 191 | 江仕伟 | 255509148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 192 | 吴岩平 | 245509345 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 193 | 陈志涛 | 193911133 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 194 | 高震 | 255514325 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 195 | 赖大旅 | 255502135 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 196 | 潘智敏 | 255502152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 197 | 张智霖 | 255502150 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 198 | 贾联 | 255502251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 199 | 苏来发 | 255514124 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 200 | 李春良 | 255514251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 201 | 蔡逸轩 | 255514130 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 202 | 刘思远 | 255514145 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 一档 | |
| 203 | 王正乐 | 255502155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 一档 | |
| 204 | 刘茂华 | 245509254 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 二档 | |
| 205 | 邓英驰 | 245508143 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 二档 | |
| 206 | 陈森煌 | 245506328 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 207 | 叶鸿斌 | 245506120 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 二档 | |
| 208 | 宗睿 | 245509315 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 一档 | |
| 209 | 叶犹术 | 255514339 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 210 | 陈文城 | 245502243 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 211 | 侯文昊 | 255502148 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 212 | 陈旭辉 | 255502214 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 二档 | |
| 213 | 曹袖琴 | 255514152 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 二档 | |
| 214 | 林俊宇 | 225512212 | 不困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车电子技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 215 | 郑鑫 | 225509108 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 216 | 徐圣洁 | 225512127 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车电子技术(3+2) | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 217 | 陈侃 | 245508108 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | 一档 | |
| 218 | 阮方鑫 | 235509136 | 不困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1班 | 退役士兵 | 退役士兵 |
| 219 | 金鑫宇 | 255506545 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25级新能源汽车技术5班 | 二档 | |
| 220 | 赵闰欣 | 255802253 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25级新能源汽车技术2班 | 一档 | |
Sheet 2: Sheet1
| 序号 | 姓名 | 学号 | 困难类型 | 学院 | 班级 | 资助标准 | 备注 |
| 1 | 刘波 | 225508105 | 特别困难 | 汽车学院 | 22汽车制造与试验技术1 | 5000元/年 | |
| 2 | 金科 | 235506103 | 特别困难 | 汽车学院 | 23新能源汽车技术1 | 5000元/年 | |
| 3 | 曾志宏 | 225506304 | 特别困难 | 汽车学院 | 22新能源汽车技术2 | 5000元/年 | |
| 4 | 黄耿琪 | 235505204 | 特别困难 | 汽车学院 | 23汽车智能技术2 | 5000元/年 | |
| 5 | 周俊豪 | 245503115 | 特别困难 | 汽车学院 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 5000元/年 | |
| 6 | 俞传彬 | 235502110 | 特别困难 | 汽车学院 | 23汽车检测与维修技术1 | 5000元/年 | |
| 7 | 林鸿炜 | 235506107 | 特别困难 | 汽车学院 | 23新能源汽车技术1 | 5000元/年 | |
