| 现将汽车学院2025-2026学年第二学期家庭经济困难学生复核结果进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||||||
| 公示时间:2026年4月3日-2026年4月10日 | |||||||||
| 联系电话:0591-83514283 | |||||||||
| E-mail:695418498@qq.com | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 困难类型 | 学院 | 年级 | 班级 | |||
| 1 | 林铭浩 | 245506405 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术3 | |||
| 2 | 李春良 | 255514251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术2 | |||
| 3 | 潘智敏 | 255502152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 4 | 苏来发 | 255514124 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 5 | 许荪辉 | 255506121 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术1 | |||
| 6 | 江仕伟 | 255509148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 7 | 高震 | 255514325 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术3 | |||
| 8 | 林莹 | 255514245 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术2 | |||
| 9 | 龚嘉豪 | 235506309 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 10 | 王正乐 | 255502155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 11 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 235506256 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 12 | 马宗炳 | 245506315 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术2 | |||
| 13 | 卢先军 | 235506353 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 14 | 宗睿 | 245509315 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 15 | 倪文坤 | 245502116 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术2 | |||
| 16 | 路长通 | 255506148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术1 | |||
| 17 | 张浩浩 | 235508136 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 18 | 周泓杰 | 235502236 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术2 | |||
| 19 | 陈能铨 | 255508208 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 20 | 岳秀瑞 | 245506148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 21 | 陈体轩 | 245503205 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 22 | 金科 | 235506103 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 23 | 吴秀圣 | 235506342 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 24 | 刘思远 | 255514145 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 25 | 张洪阳 | 255502104 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 26 | 黄星洪 | 245506140 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 27 | 陈义垚 | 235508150 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 28 | 王文亮 | 255502103 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 29 | 吾斯曼江·买买提 | 235508155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 30 | 余少钦 | 245503134 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 31 | 何铭铭 | 235506229 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 32 | 梁伟 | 245508152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 33 | 姜伟华 | 235502152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 34 | 鲍烨 | 235508114 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 35 | 陈尔相 | 255506141 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术1 | |||
| 36 | 翁欣燕 | 235505135 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 37 | 杨曈 | 235505108 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 38 | 吴卓樟 | 245506329 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术2 | |||
| 39 | 余鑫辉 | 255509104 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 40 | 柯希畯 | 245506254 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术1 | |||
| 41 | 李少杰 | 245506117 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术1 | |||
| 42 | 蔡彦龙 | 245506155 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术1 | |||
| 43 | 张智霖 | 255502150 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 44 | 吴龙洪 | 235505254 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术(金龙班) | |||
| 45 | 龚世泰 | 235502114 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 46 | 陈思炀 | 235502145 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 47 | 李康智 | 255509322 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 48 | 俞传彬 | 235502110 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 49 | 程文钰 | 245506255 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术4 | |||
| 50 | 刘文聪 | 255506123 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术1 | |||
| 51 | 黄耿琪 | 235505204 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术2 | |||
| 52 | 游俊豪 | 245503247 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 53 | 林鸿炜 | 235506107 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 54 | 张俊杰 | 235506329 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 55 | 赖大旅 | 255502135 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 56 | 肖雨涛 | 235506452 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 57 | 罗国福 | 235506349 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 58 | 贾联 | 255502251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 59 | 郭前锦 | 255509114 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 60 | 黄诚嘉 | 255506430 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 61 | 周俊豪 | 245503115 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 62 | 翁祖强 | 255502113 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 63 | 魏智伦 | 245514226 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 64 | 周维生 | 245509248 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 65 | 余永昌 | 245509309 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 66 | 郭佳俊 | 245506234 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术1 | |||
| 67 | 陈治 | 245506340 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术2 | |||
| 68 | 王洪仁 | 255503137 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 69 | 周余俊 | 235505161 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 70 | 林长浩 | 245506219 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术4 | |||
| 71 | 赵浩然 | 235508148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 72 | 宁应华 | 255503126 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 73 | 章国诵 | 235506420 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 74 | 周武 | 245509339 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 75 | 高发磊 | 255502144 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 76 | 杜诗远 | 255506246 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
| 77 | 张家春 | 255509229 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 78 | 林功金 | 245509136 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 79 | 李才德 | 255508153 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术1 | |||
| 80 | 丁至伟 | 255506414 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 81 | 许俊奇 | 255508251 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 82 | 董学锴 | 255508245 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 83 | 钟成云 | 235506338 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术4 | |||
| 84 | 龙金华 | 255506250 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
| 85 | 曾杰旺 | 255506435 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 86 | 曹伟杰 | 255506453 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 87 | 曾锦荣 | 235506435 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 88 | 郑俊熙 | 245508109 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 89 | 陈旭辉 | 255502214 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 90 | 吴振东 | 235502230 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术2 | |||
| 91 | 丘燕财 | 235506333 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 92 | 俞城溢 | 235508137 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 93 | 林铭忠 | 255503323 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | |||
| 94 | 甘宗涵 | 245514145 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术1 | |||
| 95 | 苏材楠 | 235505131 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 96 | 温思源 | 235506311 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 97 | 范兴涵 | 235506431 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 98 | 郑章锋 | 255506506 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术5 | |||
| 99 | 周少秋 | 255506429 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 100 | 陈季红 | 255508243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 101 | 余子涵 | 255509243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 102 | 黄征 | 245503133 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 103 | 吴雄强 | 235506143 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 104 | 黄昱诚 | 235506324 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 105 | 刘志浩 | 235508151 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 106 | 陈森煌 | 245506328 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术2 | |||
| 107 | 陈鸿祥 | 235508132 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 108 | 李常泓 | 255509327 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 109 | 翁齐堤 | 245508105 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 110 | 潘宝俊 | 235506401 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 111 | 胥益添 | 255502243 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 112 | 叶鸿斌 | 245506120 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术2 | |||
| 113 | 廖清泽 | 245506425 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术3 | |||
| 114 | 余俊华 | 255514347 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术3 | |||
| 115 | 林晨睿 | 255508212 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 116 | 池刘翕 | 255503206 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 117 | 李玉强 | 255506541 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术5 | |||
| 118 | 陈子涵 | 255503215 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 119 | 林星缘 | 255503115 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 120 | 张兆梁 | 245514245 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 121 | 张东健 | 255506214 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
| 122 | 陆锦华 | 245509347 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 123 | 杨振祺 | 235506230 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术4 | |||
| 124 | 王宇铭 | 255506227 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
| 125 | 林鹏程 | 255508213 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 126 | 李亚鹏 | 255508220 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 127 | 严旭东 | 255509112 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 128 | 杨雨彤 | 255508244 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 129 | 侯文昊 | 255502148 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术1 | |||
| 130 | 李雯娜 | 245514135 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术1 | |||
| 131 | 林恒琛 | 245503150 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 132 | 卢扬业 | 255514204 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术2 | |||
| 133 | 李雨豪 | 245503228 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 134 | 江兴喆 | 255503334 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | |||
| 135 | 钱振凯 | 245514240 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 136 | 王杰煌 | 245502134 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术2 | |||
| 137 | 庄文杰 | 235506208 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 138 | 林浦 | 245506339 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术4 | |||
| 139 | 吴岩平 | 245509345 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 140 | 林嘉伟 | 245502131 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术1 | |||
| 141 | 叶玲敏 | 235505136 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 142 | 吴国炜 | 255506537 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术5 | |||
| 143 | 庄伟亮 | 255506428 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 144 | 谢梓轩 | 255509131 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 145 | 沈宇航 | 235506138 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术4 | |||
| 146 | 曹袖琴 | 255514152 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 147 | 高佳炜 | 255509325 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 148 | 林李权 | 255509342 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | |||
| 149 | 蔡宏扬 | 255503345 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | |||
| 150 | 陈沁春 | 245508134 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 151 | 陈文城 | 245502243 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术2 | |||
| 152 | 谢财漩 | 235506139 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 153 | 黄福安 | 235506216 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 154 | 陈江焘 | 255506448 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术4 | |||
| 155 | 周为熙 | 255509252 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 156 | 方旭 | 255503140 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 157 | 詹艺萱 | 245508130 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 158 | 邱文杰 | 235505237 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术2 | |||
| 159 | 黄圣杰 | 255514136 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 160 | 叶加贤 | 255506225 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
| 161 | 陆跃廷 | 255506350 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术3 | |||
| 162 | 方加濠 | 245506214 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术4 | |||
| 163 | 刘茂华 | 245509254 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 164 | 吴世锦 | 245502110 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术1 | |||
| 165 | 万永涛 | 235506440 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术4 | |||
| 166 | 池昌伟 | 235505222 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术2 | |||
| 167 | 谢智杰 | 235502140 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 168 | 蔡年增 | 245514143 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术1 | |||
| 169 | 罗东炜 | 245508137 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 170 | 李武剑 | 235505211 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术2 | |||
| 171 | 叶犹术 | 255514339 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术3 | |||
| 172 | 郑鸿亮 | 245514223 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 173 | 庄恩星 | 245514233 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 174 | 邓英驰 | 245508143 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 175 | 冯兆烽 | 245508110 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 176 | 谢培峰 | 235506135 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 177 | 蔡逸轩 | 255514130 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 178 | 李迪 | 255506149 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术1 | |||
| 179 | 傅光尧 | 245506433 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 180 | 陈坚堂 | 245506427 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 181 | 林阳斌 | 245514231 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 182 | 林美丹 | 245514126 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术1 | |||
| 183 | 曾智楠 | 245506242 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术3 | |||
| 184 | 薛欣杰 | 235505212 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术2 | |||
| 185 | 王佳鑫 | 255514337 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术3 | |||
| 186 | 陈豪 | 235505106 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 187 | 杨勇 | 255502252 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 188 | 郑辉秋 | 245502245 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术2 | |||
| 189 | 詹美文 | 235505120 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车智能技术1 | |||
| 190 | 徐佳淋 | 255514253 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术2 | |||
| 191 | 王章涛 | 255509134 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 192 | 黄渌熠 | 245514207 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 193 | 庄恩超 | 245514132 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术1 | |||
| 194 | 钟晓雄 | 245509238 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 195 | 韩子晨 | 235502102 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 196 | 张斌生 | 255514345 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术3 | |||
| 197 | 高万回 | 255502224 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 198 | 王柏霖 | 245506415 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 199 | 林宇扬 | 255508146 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术1 | |||
| 200 | 游嘉玮 | 255514140 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25智能网联汽车技术1 | |||
| 201 | 欧阳南杰 | 255509136 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | |||
| 202 | 傅文慧 | 255502201 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术2 | |||
| 203 | 张嘉宝 | 245503235 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 204 | 张智波 | 235508130 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 205 | 吴隆威 | 255508238 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术2 | |||
| 206 | 陈志豪 | 245514244 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 207 | 陈学良 | 183910204 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 208 | 邱振钰 | 215506531 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 209 | 谢嘉兴 | 215506442 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 210 | 叶蔚 | 205502436 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术2 | |||
| 211 | 林子豪 | 215201103 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术4 | |||
| 212 | 王漱溟 | 215502251 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 213 | 赖耀文 | 215505313 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 214 | 陈志涛 | 193911133 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | |||
| 215 | 陈桦钟 | 225506340 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24新能源汽车技术5 | |||
| 216 | 张荣辉 | 215505333 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 217 | 黄佳诚 | 215506540 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 218 | 王智超 | 215508112 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 219 | 郑鑫 | 225509108 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 220 | 伊相城 | 215201101 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术1 | |||
| 221 | 雷明桂 | 205506415 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 222 | 谢绍鑫 | 215502438 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术2 | |||
| 223 | 潘煌鑫 | 235508129 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术1 | |||
| 224 | 陈宇 | 225509239 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | |||
| 225 | 林富增 | 205505310 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 226 | 李学智 | 215508104 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车制造与试验技术1 | |||
| 227 | 蒋智逊 | 215502235 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 228 | 赵烨 | 235503213 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | |||
| 229 | 王晓宇 | 225505210 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24智能网联汽车技术2 | |||
| 230 | 杨宇潇 | 193911233 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 231 | 黄林旗 | 193910114 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车检测与维修技术1 | |||
| 232 | 卢礼 | 183914148 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23新能源汽车技术3 | |||
| 233 | 李添福 | 215502132 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 23汽车检测与维修技术1 | |||
| 234 | 杨金嘉 | 235512237 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 235 | 林浩然 | 205501106 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | |||
| 236 | 徐圣洁 | 225512127 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车电子技术(3+2)1 | |||
| 237 | 陈侃 | 245508108 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 24汽车制造与试验技术1 | |||
| 238 | 金鑫宇 | 255506545 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术5 | |||
| 239 | 赵闰欣 | 255802253 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 25新能源汽车技术2 | |||
汽车学院2025-2026学年第二学期家庭经济困难学生复核结果公示
发布时间:2026-04-03 浏览次数:10