| 现将汽车学院2025-2026学年学费减免名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | ||||
| 公示时间:2025年12月5日-2025年12月9日 | ||||
| 联系电话:0591-83514283 E-mail:695418498@qq.com联系电话:0591-83514283 E-mail:695418498@qq.com | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 减免金额 |
| 1 | 苏来发 | 255514124 | 2025级智能网联汽车技术1班 | 1500 |
| 2 | 贾联 | 255502251 | 2025汽车检测与维修技术2班 | 1500 |
| 3 | 刘思远 | 255514145 | 2025级智能网联汽车技术1班 | 1500 |
| 4 | 张洪阳 | 255502104 | 2025级汽车检测与维修技术1班 | 1500 |
| 5 | 高发磊 | 255502144 | 2025级汽车检测与维修技术1班 | 1500 |
| 6 | 赖大旅 | 255502135 | 2025级汽车检测与维修技术1班 | 1500 |
| 7 | 林莹 | 255514245 | 25智能网联汽车技术2班 | 2000 |
| 8 | 张智霖 | 255502150 | 25汽车检测与维修技术1班 | 1500 |
| 9 | 王洪仁 | 255503137 | 25汽车检测与维修技术(3+2) 1班 | 1500 |
| 10 | 余鑫辉 | 255509104 | 25汽车制造与试验技术(3+2)1班 | 1500 |
| 11 | 李康智 | 255509322 | 25汽车制造与试验技术(3+2)3班 | 1500 |
| 12 | 张家春 | 255509229 | 25 汽车制造与试验技术(3+2)2 班 | 1500 |
| 13 | 陈尔相 | 255506141 | 25新能源汽车技术1 | 3000 |
| 14 | 路长通 | 255506148 | 25新能源汽车技术1 | 1500 |
| 15 | 龙金华 | 255506250 | 25新能源汽车技术2 | 1500 |
| 16 | 黄诚嘉 | 255506430 | 25新能源汽车技术4 | 1500 |
| 17 | 许荪辉 | 255506121 | 25新能源汽车技术1 | 1500 |
| 18 | 丁至伟 | 255506414 | 25新能源汽车技术4 | 1500 |
| 19 | 李才德 | 255508153 | 25汽车制造与试验技术1班 | 1500 |
| 20 | 董学锴 | 255508245 | 25汽车制造与试验技术2班 | 1500 |
| 21 | 梁伟 | 245508152 | 24汽车制造与试验技术1 | 1500 |
| 22 | 李少杰 | 245506117 | 24新能源汽车技术1 | 1500 |
| 23 | 马宗炳 | 245506315 | 24新能源汽车技术2 | 1500 |
| 24 | 林铭浩 | 245506405 | 24新能源汽车技术3 | 1500 |
| 25 | 林长浩 | 245506219 | 24新能源汽车技术4 | 1500 |
| 26 | 程文钰 | 245506255 | 24新能源汽车技术4 | 1500 |
| 27 | 倪文坤 | 245502116 | 24汽车检测与维修技术2班 | 1500 |
汽车学院2025-2026学年学费减免公示表
发布时间:2025-12-05 浏览次数:10