| 现将汽车学院2025-2026学年秋季学期助学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||||||
公示时间: 2025年11月17日- 2026年11月21日 | |||||||||
联系电话: 0591-83514283 | |||||||||
| E-mail:695418498@qq.com | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 认定困难级别 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 吾斯曼江·买买提 | 653129200502070112 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508155 | 一档 |
| 2 | 吴卓樟 | 350627200608242016 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506329 | 一档 |
| 3 | 黄星洪 | 350902200606270098 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506140 | 一档 |
| 4 | 蔡彦龙 | 620522200504112119 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506155 | 一档 |
| 5 | 李少杰 | 350181200604170650 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506117 | 一档 |
| 6 | 林浦 | 350825200605295014 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506339 | 二档 |
| 7 | 林长浩 | 35042520050605351X | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506219 | 一档 |
| 8 | 林铭浩 | 350121200602080073 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506405 | 一档 |
| 9 | 程文钰 | 620623200609241517 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506255 | 一档 |
| 10 | 陈坚堂 | 350582200602278594 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506427 | 二档 |
| 11 | 曾智楠 | 350824200604304170 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506242 | 二档 |
| 12 | 刘志浩 | 411626200307227710 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508151 | 二档 |
| 13 | 詹艺萱 | 350722200512041221 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508130 | 二档 |
| 14 | 周维生 | 350922200608290039 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509248 | 一档 |
| 15 | 周武 | 350922200602150035 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509339 | 一档 |
| 16 | 鲍烨 | 350125200512260148 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508114 | 一档 |
| 17 | 陆锦华 | 350926200604150034 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509347 | 二档 |
| 18 | 冯兆烽 | 350125200512300111 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508110 | 二档 |
| 19 | 岳秀瑞 | 411321200605273215 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506148 | 一档 |
| 20 | 叶玲敏 | 350624200311072045 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505136 | 二档 |
| 21 | 罗东炜 | 350825200510035017 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508137 | 二档 |
| 22 | 张洪阳 | 331021200702121057 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502104 | 一档 |
| 23 | 陈沁春 | 350802200511185012 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508134 | 二档 |
| 24 | 黄福安 | 350423200401124518 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506216 | 二档 |
| 25 | 李玉强 | 350881200609120570 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506541 | 二档 |
| 26 | 王智超 | 350583200307160418 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 215508112 | 退役士兵 |
| 27 | 林功金 | 350921200607030175 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509136 | 一档 |
| 28 | 姜伟华 | 360730200405035434 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502152 | 一档 |
| 29 | 黄昱诚 | 350625200412052015 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506324 | 二档 |
| 30 | 邱文杰 | 350723200409201713 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505237 | 二档 |
| 31 | 薛欣杰 | 350181200402212031 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505212 | 二档 |
| 32 | 陈豪 | 350125200412253717 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505106 | 二档 |
| 33 | 章国诵 | 350425200505262619 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506420 | 一档 |
| 34 | 王漱溟 | 350581200308164012 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502251 | 退役士兵 |
| 35 | 谢绍鑫 | 350822200303202231 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 215502438 | 退役士兵 |
| 36 | 蒋智逊 | 350122200306190151 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502235 | 退役士兵 |
| 37 | 陈义垚 | 411526200508316335 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508150 | 一档 |
| 38 | 肖雨涛 | 522425200506235712 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506452 | 一档 |
| 39 | 陈治 | 350921200509240152 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506340 | 一档 |
| 40 | 邱振钰 | 350821200204184916 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 215506531 | 退役士兵 |
| 41 | 李添福 | 350581200210200812 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502132 | 退役士兵 |
| 42 | 林富增 | 35012320011208359X | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 205505310 | 退役士兵 |
| 43 | 李武剑 | 350124200506230050 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505211 | 二档 |
| 44 | 卢礼 | 350321200004131214 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 183914148 | 退役士兵 |
| 45 | 谢培峰 | 350626200306272512 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506135 | 二档 |
| 46 | 黄佳诚 | 350881200304082470 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 215506540 | 退役士兵 |
| 47 | 傅光尧 | 350702200608188214 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506433 | 二档 |
| 48 | 张俊杰 | 350784200501173711 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506329 | 一档 |
| 49 | 杨曈 | 350181200503170432 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505108 | 一档 |
| 50 | 伊相城 | 350724200205281519 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 215201101 | 退役士兵 |
| 51 | 翁齐堤 | 350105200608120072 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508105 | 二档 |
| 52 | 吴雄强 | 350921200505210116 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506143 | 二档 |
| 53 | 郑俊熙 | 35012220060223039X | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508109 | 二档 |
| 54 | 庄文杰 | 35018120050528031X | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506208 | 二档 |
| 55 | 黄耿琪 | 350121200411161591 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505204 | 一档 |
| 56 | 许荪辉 | 350421200706250010 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506121 | 一档 |
| 57 | 罗国福 | 511621200508143718 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506349 | 一档 |
| 58 | 张东健 | 350322200706033519 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506214 | 二档 |
| 59 | 王佳鑫 | 350624200704154017 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514337 | 二档 |
| 60 | 陈学良 | 350301199906012512 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 183910204 | 退役士兵 |
| 61 | 钟成云 | 350981200411220256 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506338 | 一档 |
| 62 | 谢财漩 | 350783200504038076 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506139 | 二档 |
| 63 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 653222200405152950 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506256 | 一档 |
| 64 | 余永昌 | 350124200604220112 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509309 | 一档 |
| 65 | 王文亮 | 140311200611290039 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502103 | 一档 |
| 66 | 范兴涵 | 350722200505023519 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506431 | 二档 |
| 67 | 陈体轩 | 350104200511160071 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503205 | 一档 |
| 68 | 李学智 | 350702200301231839 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 215508104 | 退役士兵 |
| 69 | 曾锦荣 | 350921200312050056 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506435 | 二档 |
| 70 | 吴龙洪 | 520324200305150014 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术(金龙班) | 23汽车智能技术(金龙班) | 235505254 | 一档 |
| 71 | 杨宇潇 | 350111200107301577 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 193911233 | 退役士兵 |
| 72 | 龚世泰 | 350124200405101073 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502114 | 一档 |
| 73 | 翁欣燕 | 350622200410280525 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505135 | 一档 |
| 74 | 苏材楠 | 350582200504261035 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505131 | 二档 |
| 75 | 谢智杰 | 350724200409083514 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502140 | 二档 |
| 76 | 池昌伟 | 350425200501180739 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505222 | 二档 |
| 77 | 龚嘉豪 | 350203200507130311 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506309 | 一档 |
| 78 | 沈宇航 | 350781200504054014 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506138 | 二档 |
| 79 | 刘文聪 | 350424200610297710 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506123 | 一档 |
| 80 | 万永涛 | 360124200408022719 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506440 | 二档 |
| 81 | 曾杰旺 | 350629200705072015 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506435 | 一档 |
| 82 | 陈思炀 | 350902200404100111 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502145 | 一档 |
| 83 | 何铭铭 | 350622200402173519 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506229 | 一档 |
| 84 | 王宇铭 | 350681200512217017 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506227 | 二档 |
| 85 | 杨振祺 | 350623200505031034 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506230 | 二档 |
| 86 | 余俊华 | 350922200707180097 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514347 | 二档 |
| 87 | 李雨豪 | 350403200602144018 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503228 | 二档 |
| 88 | 周少秋 | 350524200609074072 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506429 | 二档 |
| 89 | 丘燕财 | 350823200508194913 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506333 | 二档 |
| 90 | 黄诚嘉 | 350602200511250530 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506430 | 一档 |
| 91 | 吴振东 | 350582200501136319 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502230 | 二档 |
| 92 | 林恒琛 | 350982200603150033 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503150 | 二档 |
| 93 | 温思源 | 350424200507195812 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506311 | 二档 |
| 94 | 潘宝俊 | 340321200303034092 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506401 | 二档 |
| 95 | 林音沁 | 35070220061105134X | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 255508133 | 二档 |
| 96 | 杜诗远 | 500242200612261236 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506246 | 一档 |
| 97 | 周泓杰 | 350628200501310070 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502236 | 一档 |
| 98 | 吴秀圣 | 350982200503050035 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506342 | 一档 |
| 99 | 翁祖强 | 350128200704200034 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502113 | 一档 |
| 100 | 郑章锋 | 350121200611290056 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506506 | 二档 |
| 101 | 方加濠 | 350304200607212199 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506214 | 二档 |
| 102 | 陈季红 | 350921200612100166 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508243 | 二档 |
| 103 | 林鸿炜 | 350122200411300412 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506107 | 一档 |
| 104 | 杨勇 | 511721200708237116 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502252 | 二档 |
| 105 | 俞传彬 | 350122200403270217 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502110 | 一档 |
| 106 | 赵浩然 | 411081200505190914 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508148 | 一档 |
| 107 | 陈鸿祥 | 350623200501176615 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508132 | 二档 |
| 108 | 余少钦 | 350427200606284510 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503134 | 一档 |
| 109 | 黄征 | 350426200412126032 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503133 | 二档 |
| 110 | 金科 | 340826200412204811 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506103 | 一档 |
| 111 | 庄伟亮 | 350505200706116538 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506428 | 二档 |
| 112 | 林子豪 | 350902200302260018 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 215201103 | 退役士兵 |
| 113 | 李才德 | 511725200703150615 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 255508153 | 一档 |
| 114 | 王晓宇 | 350182200306281877 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 225505210 | 退役士兵 |
| 115 | 俞城溢 | 350722200505200618 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508137 | 二档 |
| 116 | 许俊奇 | 361025200611300050 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508251 | 一档 |
| 117 | 陆跃廷 | 522732200604090019 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术3 | 255506350 | 二档 |
| 118 | 倪文坤 | 350125200602080175 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502116 | 一档 |
| 119 | 龙金华 | 522634200701230172 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506250 | 一档 |
| 120 | 李雯娜 | 350722200604243226 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514135 | 二档 |
| 121 | 江兴喆 | 350784200703100035 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503334 | 二档 |
| 122 | 雷明桂 | 350123200206144197 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 205506415 | 退役士兵 |
| 123 | 林美丹 | 350622200601282523 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514126 | 二档 |
| 124 | 路长通 | 411381200405184513 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506148 | 一档 |
| 125 | 陈桦钟 | 350922200311060056 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 225506340 | 退役士兵 |
| 126 | 黄圣杰 | 350722200512251616 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514136 | 二档 |
| 127 | 林阳斌 | 350628200511113011 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514231 | 二档 |
| 128 | 张荣辉 | 350725200202152515 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 215505333 | 退役士兵 |
| 129 | 赖耀文 | 350628200205284031 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 215505313 | 退役士兵 |
| 130 | 陈子涵 | 350181200704260119 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | 255503215 | 二档 |
| 131 | 林铭忠 | 350305200703180074 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503323 | 二档 |
| 132 | 郭前锦 | 350322200611111537 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509114 | 一档 |
| 133 | 张家春 | 350783200706058016 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509229 | 一档 |
| 134 | 钱振凯 | 350825200409062416 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514240 | 二档 |
| 135 | 庄恩星 | 350628200607233042 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514233 | 二档 |
| 136 | 甘宗涵 | 350923200502160080 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514145 | 二档 |
| 137 | 卢先军 | 610928200503102697 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506353 | 一档 |
| 138 | 王杰煌 | 350623200510160535 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502134 | 二档 |
| 139 | 林嘉伟 | 350524200511011014 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502131 | 二档 |
| 140 | 郑鸿亮 | 35042620051026501X | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514223 | 二档 |
| 141 | 吴世锦 | 35012220060515015X | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502110 | 二档 |
| 142 | 周俊豪 | 35012120060323031X | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503115 | 一档 |
| 143 | 魏智伦 | 350582200604051019 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514226 | 一档 |
| 144 | 王洪仁 | 350824200707091817 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503137 | 一档 |
| 145 | 蔡年增 | 350921200409230053 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514143 | 二档 |
| 146 | 高发磊 | 360281200607164050 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502144 | 一档 |
| 147 | 林晨睿 | 350128200707160074 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508212 | 二档 |
| 148 | 张兆梁 | 360781200602115812 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514245 | 二档 |
| 149 | 黄林旗 | 350623200009234836 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 193910114 | 退役士兵 |
| 150 | 潘煌鑫 | 350583200410278633 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 235508129 | 退役士兵 |
| 151 | 杨金嘉 | 360313200507065011 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | 235512237 | 退役士兵 |
| 152 | 李亚鹏 | 350505200701188516 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508220 | 二档 |
| 153 | 吴锦豪 | 350924200409260032 | 不困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503338 | 退役士兵 |
| 154 | 赵烨 | 350121200502231612 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 235503213 | 退役士兵 |
| 155 | 叶加贤 | 350583200704046619 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506225 | 二档 |
| 156 | 陈宇 | 350721200403253915 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 225509239 | 退役士兵 |
| 157 | 林莹 | 350981200705020065 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514245 | 一档 |
| 158 | 陈尔相 | 350982200701110211 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506141 | 一档 |
| 159 | 方旭 | 36028120070808755X | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503140 | 二档 |
| 160 | 曹伟杰 | 431023200509288636 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506453 | 一档 |
| 161 | 卢扬业 | 350122200612130333 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514204 | 二档 |
| 162 | 胥益添 | 361026200611152517 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502243 | 二档 |
| 163 | 李迪 | 520203200612193631 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506149 | 二档 |
| 164 | 吴国炜 | 350784200706222417 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506537 | 二档 |
| 165 | 杨雨彤 | 350923200704290086 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508244 | 二档 |
| 166 | 余子涵 | 350922200707220132 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509243 | 二档 |
| 167 | 丁至伟 | 350182200705070292 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506414 | 一档 |
| 168 | 游俊豪 | 350922200510110116 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503247 | 一档 |
| 169 | 周为熙 | 350982200610020093 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509252 | 二档 |
| 170 | 董学锴 | 350926200707120030 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508245 | 一档 |
| 171 | 陈江焘 | 350881200705120677 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506448 | 二档 |
