| 汽车学院2025-2026学年秋季学期家庭经济困难学生认定结果公示 | |||||||
| 现将汽车学院2025-2026学年秋季学期家庭经济困难学生认定结果进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||||
公示时间: 2025年11月17日- 2025年11月21日 | |||||||
联系电话: 0591-83514283 | |||||||
| E-mail:695418498@qq.com | |||||||
| 序号 | 姓名 | 认定状态 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 |
| 1 | 林铭浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506405 |
| 2 | 李春良 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514251 |
| 3 | 潘智敏 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502152 |
| 4 | 苏来发 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514124 |
| 5 | 许荪辉 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506121 |
| 6 | 江仕伟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509148 |
| 7 | 高震 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514325 |
| 8 | 林莹 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514245 |
| 9 | 龚嘉豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506309 |
| 10 | 王正乐 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502155 |
| 11 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506256 |
| 12 | 马宗炳 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506315 |
| 13 | 卢先军 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506353 |
| 14 | 宗睿 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509315 |
| 15 | 倪文坤 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502116 |
| 16 | 路长通 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506148 |
| 17 | 张浩浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508136 |
| 18 | 周泓杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502236 |
| 19 | 陈能铨 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508208 |
| 20 | 岳秀瑞 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506148 |
| 21 | 陈体轩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503205 |
| 22 | 金科 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506103 |
| 23 | 吴秀圣 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506342 |
| 24 | 刘思远 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514145 |
| 25 | 张洪阳 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502104 |
| 26 | 黄星洪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506140 |
| 27 | 陈义垚 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508150 |
| 28 | 王文亮 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502103 |
| 29 | 吾斯曼江·买买提 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508155 |
| 30 | 余少钦 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503134 |
| 31 | 何铭铭 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506229 |
| 32 | 梁伟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508152 |
| 33 | 姜伟华 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502152 |
| 34 | 鲍烨 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508114 |
| 35 | 陈尔相 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506141 |
| 36 | 翁欣燕 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505135 |
| 37 | 杨曈 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505108 |
| 38 | 吴卓樟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506329 |
| 39 | 余鑫辉 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509104 |
| 40 | 柯希畯 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506254 |
| 41 | 李少杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506117 |
| 42 | 蔡彦龙 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506155 |
| 43 | 张智霖 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502150 |
| 44 | 吴龙洪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术(金龙班) | 23汽车智能技术(金龙班) | 235505254 |
| 45 | 龚世泰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502114 |
| 46 | 陈思炀 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502145 |
| 47 | 李康智 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | 255509322 |
| 48 | 俞传彬 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502110 |
| 49 | 程文钰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506255 |
| 50 | 刘文聪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506123 |
| 51 | 黄耿琪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505204 |
| 52 | 游俊豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503247 |
| 53 | 林鸿炜 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506107 |
| 54 | 张俊杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506329 |
| 55 | 赖大旅 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502135 |
| 56 | 肖雨涛 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506452 |
| 57 | 罗国福 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506349 |
| 58 | 贾联 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502251 |
| 59 | 郭前锦 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509114 |
| 60 | 黄诚嘉 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506430 |
| 61 | 周俊豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503115 |
| 62 | 翁祖强 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502113 |
| 63 | 魏智伦 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514226 |
| 64 | 周维生 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509248 |
| 65 | 余永昌 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509309 |
| 66 | 郭佳俊 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506234 |
| 67 | 陈治 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506340 |
| 68 | 王洪仁 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503137 |
| 69 | 周余俊 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505161 |
| 70 | 林长浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506219 |
| 71 | 赵浩然 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508148 |
| 72 | 宁应华 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503126 |
| 73 | 章国诵 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506420 |
| 74 | 周武 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509339 |
| 75 | 高发磊 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502144 |
| 76 | 杜诗远 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506246 |
| 77 | 张家春 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509229 |
| 78 | 林功金 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509136 |
| 79 | 李才德 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 255508153 |
| 80 | 丁至伟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506414 |
| 81 | 许俊奇 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508251 |
| 82 | 董学锴 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508245 |
| 83 | 钟成云 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506338 |
| 84 | 龙金华 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506250 |
| 85 | 曾杰旺 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506435 |
| 86 | 曹伟杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506453 |
| 87 | 曾锦荣 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506435 |
| 88 | 郑俊熙 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508109 |
| 89 | 陈旭辉 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502214 |
| 90 | 吴振东 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502230 |
| 91 | 丘燕财 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506333 |
| 92 | 俞城溢 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508137 |
| 93 | 林铭忠 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503323 |
| 94 | 甘宗涵 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514145 |
| 95 | 苏材楠 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505131 |
| 96 | 温思源 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506311 |
| 97 | 范兴涵 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506431 |
| 98 | 郑章锋 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506506 |
| 99 | 周少秋 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506429 |
| 100 | 陈季红 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508243 |
| 101 | 余子涵 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509243 |
| 102 | 黄征 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503133 |
| 103 | 吴雄强 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506143 |
| 104 | 黄昱诚 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506324 |
| 105 | 刘志浩 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508151 |
| 106 | 陈森煌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506328 |
| 107 | 陈鸿祥 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508132 |
| 108 | 李常泓 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | 255509327 |
| 109 | 翁齐堤 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508105 |
| 110 | 潘宝俊 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506401 |
| 111 | 胥益添 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502243 |
| 112 | 叶鸿斌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506120 |
| 113 | 廖清泽 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506425 |
| 114 | 余俊华 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514347 |
| 115 | 林晨睿 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508212 |
| 116 | 池刘翕 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | 255503206 |
| 117 | 李玉强 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506541 |
| 118 | 陈子涵 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)2 | 255503215 |
| 119 | 林星缘 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503115 |
| 120 | 张兆梁 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514245 |
| 121 | 张东健 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506214 |
| 122 | 陆锦华 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509347 |
| 123 | 杨振祺 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506230 |
| 124 | 王宇铭 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506227 |
| 125 | 林鹏程 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508213 |
| 126 | 李亚鹏 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508220 |
| 127 | 严旭东 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509112 |
| 128 | 杨雨彤 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508244 |
| 129 | 侯文昊 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术1 | 255502148 |
| 130 | 李雯娜 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514135 |
| 131 | 林恒琛 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503150 |
| 132 | 卢扬业 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514204 |
| 133 | 李雨豪 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503228 |
| 134 | 江兴喆 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503334 |
| 135 | 钱振凯 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514240 |
| 136 | 王杰煌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502134 |
| 137 | 庄文杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506208 |
| 138 | 林浦 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506339 |
| 139 | 吴岩平 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509345 |
| 140 | 林嘉伟 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502131 |
| 141 | 叶玲敏 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505136 |
| 142 | 吴国炜 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术5 | 255506537 |
| 143 | 庄伟亮 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506428 |
| 144 | 谢梓轩 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509131 |
| 145 | 沈宇航 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506138 |
| 146 | 曹袖琴 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514152 |
| 147 | 高佳炜 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | 255509325 |
| 148 | 林李权 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)3 | 255509342 |
| 149 | 蔡宏扬 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)3 | 255503345 |
| 150 | 陈沁春 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508134 |
| 151 | 陈文城 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502243 |
| 152 | 谢财漩 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506139 |
| 153 | 黄福安 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506216 |
| 154 | 陈江焘 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术4 | 255506448 |
| 155 | 周为熙 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)2 | 255509252 |
| 156 | 方旭 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25汽车检测与维修技术(3+2)1 | 255503140 |
| 157 | 詹艺萱 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508130 |
| 158 | 邱文杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505237 |
| 159 | 黄圣杰 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514136 |
| 160 | 叶加贤 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术2 | 255506225 |
| 161 | 陆跃廷 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术3 | 255506350 |
| 162 | 林音沁 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 255508133 |
| 163 | 方加濠 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术4 | 245506214 |
| 164 | 刘茂华 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509254 |
| 165 | 吴世锦 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502110 |
| 166 | 万永涛 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506440 |
| 167 | 池昌伟 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505222 |
| 168 | 谢智杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502140 |
| 169 | 蔡年增 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514143 |
| 170 | 罗东炜 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508137 |
| 171 | 李武剑 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505211 |
| 172 | 叶犹术 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514339 |
| 173 | 郑鸿亮 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514223 |
| 174 | 庄恩星 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514233 |
| 175 | 邓英驰 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508143 |
| 176 | 冯兆烽 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508110 |
| 177 | 谢培峰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506135 |
| 178 | 蔡逸轩 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514130 |
| 179 | 李迪 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 新能源汽车技术 | 25新能源汽车技术1 | 255506149 |
| 180 | 傅光尧 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506433 |
| 181 | 陈坚堂 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506427 |
| 182 | 林阳斌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514231 |
| 183 | 林美丹 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514126 |
| 184 | 曾智楠 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506242 |
| 185 | 薛欣杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505212 |
| 186 | 王佳鑫 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514337 |
| 187 | 陈豪 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505106 |
| 188 | 杨勇 | 困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502252 |
| 189 | 郑辉秋 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502245 |
| 190 | 詹美文 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505120 |
| 191 | 徐佳淋 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术2 | 255514253 |
| 192 | 王章涛 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509134 |
| 193 | 黄渌熠 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514207 |
| 194 | 庄恩超 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514132 |
| 195 | 钟晓雄 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509238 |
| 196 | 韩子晨 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502102 |
| 197 | 张斌生 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术3 | 255514345 |
| 198 | 高万回 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502224 |
| 199 | 王柏霖 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术5 | 245506415 |
| 200 | 林宇扬 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术1 | 255508146 |
| 201 | 游嘉玮 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 25智能网联汽车技术1 | 255514140 |
| 202 | 欧阳南杰 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 25汽车制造与试验技术(3+2)1 | 255509136 |
| 203 | 傅文慧 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 25汽车检测与维修技术2 | 255502201 |
| 204 | 张嘉宝 | 一般困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 245503235 |
| 205 | 张智波 | 一般困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508130 |
| 206 | 吴隆威 | 一般困难 | 汽车学院 | 2025 | 汽车制造与试验技术 | 25汽车制造与试验技术2 | 255508238 |
