| 现将汽车学院2024-2025学年国家励志奖学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||
| 公示时间:2025年10月10日-2025年10月13日 | |||
| 联系电话:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | ||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 新能源汽车技术 | 245506339 | 林浦 |
| 2 | 汽车制造与试验技术 | 245508105 | 翁齐堤 |
| 3 | 新能源汽车技术 | 245506214 | 方加濠 |
| 4 | 汽车制造与试验技术 | 245508110 | 冯兆烽 |
| 5 | 新能源汽车技术 | 245506140 | 黄星洪 |
| 6 | 智能网联汽车技术 | 245514233 | 庄恩星 |
| 7 | 智能网联汽车技术 | 245514143 | 蔡年增 |
| 8 | 智能网联汽车技术 | 245514240 | 钱振凯 |
| 9 | 24汽车制造与试验技术(3+2) | 245509136 | 林功金 |
| 10 | 24汽车制造与试验技术(3+2) | 245509109 | 张炎海 |
| 11 | 24汽车制造与试验技术(3+2) | 245509339 | 周武 |
| 12 | 24汽车制造与试验技术(3+2) | 245509234 | 梁康杰 |
| 13 | 24汽车制造与试验技术(3+2) | 245509248 | 周维生 |
| 14 | 汽车制造与试验技术 | 235508137 | 俞城溢 |
| 15 | 新能源汽车技术 | 235506311 | 温思源 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 235506208 | 庄文杰 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 235506103 | 金科 |
| 18 | 新能源汽车技术 | 235506420 | 章国诵 |
| 19 | 新能源汽车技术 | 235506135 | 谢培峰 |
| 20 | 新能源汽车技术 | 235506138 | 沈宇航 |
| 21 | 新能源汽车技术 | 235506329 | 张俊杰 |
| 22 | 新能源汽车技术 | 235506440 | 万永涛 |
| 23 | 新能源汽车技术 | 215201101 | 伊相城 |
| 24 | 新能源汽车技术 | 235506333 | 丘燕财 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 245503134 | 余少钦 |
| 26 | 汽车智能技术 | 235505135 | 翁欣燕 |
| 27 | 汽车智能技术 | 235505136 | 叶玲敏 |
| 28 | 汽车智能技术 | 235505204 | 黄耿琪 |
| 29 | 汽车检测与维修技术 | 235502107 | 吴俊霖 |
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 235502110 | 俞传彬 |
| 31 | 汽车检测与维修技术 | 183910204 | 陈学良 |
| 32 | 汽车检测与维修技术 | 235502226 | 巫扬煌 |
| 33 | 汽车检测与维修技术 | 235502114 | 龚世泰 |
| 34 | 汽车检测与维修技术 | 215502132 | 李添福 |
汽车学院2024-2025学年国家励志奖学金公示表
发布时间:2025-10-10 浏览次数:10