现将汽车学院2024-2025学年奖学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||
公示时间:2025年9月25日-2025年9月30日 | |||||
联系电话:0591- | 83514283 | ||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 225502143 | 黄鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 225502142 | 罗周斌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 225502137 | 何文兴 | 学院一等奖学金 | 2000 |
4 | 汽车检测与维修技术 | 225502117 | 郑代彬 | 学院三等奖学金 | 600 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 225502106 | 陈德涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 225502127 | 高灿鹏 | 学院三等奖学金 | 600 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 205502109 | 林斯奇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 225502121 | 范许锐 | 学院二等奖学金 | 1000 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 225502101 | 宋兆丰 | 学院三等奖学金 | 600 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 225502102 | 阮力 | 学院三等奖学金 | 600 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 225502213 | 刘恒 | 学院三等奖学金 | 600 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 225502210 | 王凯航 | 学院三等奖学金 | 600 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 225502226 | 陈思豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 225502238 | 张金灿 | 学院一等奖学金 | 2000 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 225502236 | 杨有清 | 学院二等奖学金 | 1000 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 225502202 | 林泓成 | 学院三等奖学金 | 600 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 225502234 | 林文斌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 225502221 | 谢炳荣 | 学院三等奖学金 | 600 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 225502244 | 沈家祥 | 学院二等奖学金 | 1000 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 225502224 | 罗奋松 | 学院三等奖学金 | 600 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 225502237 | 郭文铖 | 学院二等奖学金 | 1000 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 225502243 | 赖玉准 | 学院二等奖学金 | 1000 |
23 | 汽车检测与维修技术 | 225502201 | 朱浩文 | 学院二等奖学金 | 1000 |
24 | 汽车制造与试验技术 | 225508128 | 彭伟彬 | 学院二等奖学金 | 1000 |
25 | 汽车制造与试验技术 | 225508131 | 林子涵 | 学院一等奖学金 | 2000 |
26 | 汽车制造与试验技术 | 225508136 | 黄如炳 | 学院二等奖学金 | 1000 |
27 | 汽车制造与试验技术 | 225508113 | 卢鸿淋 | 学院三等奖学金 | 600 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 225508141 | 许炜欣 | 学院三等奖学金 | 600 |
29 | 汽车制造与试验技术 | 225508119 | 林睿城 | 学院二等奖学金 | 1000 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 225508142 | 郑嘉杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
31 | 汽车制造与试验技术 | 225508144 | 霍凯迪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
32 | 汽车智能技术 | 225505108 | 林坤 | 学院三等奖学金 | 600 |
33 | 汽车智能技术 | 225505242 | 邱成荣 | 学院三等奖学金 | 600 |
34 | 汽车智能技术 | 225505128 | 王颖博 | 学院一等奖学金 | 2000 |
35 | 汽车智能技术 | 225505235 | 邹伟铖 | 学院二等奖学金 | 1000 |
36 | 汽车智能技术 | 225505117 | 邱声林 | 学院三等奖学金 | 600 |
37 | 汽车智能技术 | 225505217 | 黄智炜 | 学院三等奖学金 | 600 |
38 | 汽车智能技术 | 225505225 | 林志斌 | 学院一等奖学金 | 2000 |
39 | 汽车智能技术 | 225505138 | 刘子研 | 学院三等奖学金 | 600 |
40 | 汽车智能技术 | 225505126 | 赖境涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
41 | 汽车智能技术 | 225505216 | 陈伟斌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
42 | 汽车智能技术 | 225505232 | 曹恩祈 | 学院三等奖学金 | 600 |
43 | 汽车智能技术 | 225505256 | 勾玉东 | 学院二等奖学金 | 1000 |
44 | 汽车智能技术 | 225505230 | 李浩锋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
45 | 汽车智能技术 | 225505132 | 林培坤 | 学院二等奖学金 | 1000 |
46 | 汽车智能技术 | 225505105 | 曾昀 | 学院二等奖学金 | 1000 |
47 | 汽车智能技术 | 225505129 | 陈言 | 学院三等奖学金 | 600 |
48 | 汽车智能技术 | 225505237 | 刘晟洪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
49 | 汽车智能技术 | 225505229 | 林杰鸿 | 学院二等奖学金 | 1000 |
50 | 汽车智能技术 | 225505226 | 肖泳明 | 学院二等奖学金 | 1000 |
51 | 汽车智能技术 | 225505241 | 叶陈贵 | 学院三等奖学金 | 600 |
52 | 汽车智能技术 | 225505127 | 庄晴 | 学院一等奖学金 | 2000 |
53 | 汽车智能技术 | 225505240 | 林金婕 | 学院三等奖学金 | 600 |
54 | 汽车智能技术 | 225505222 | 许辉海 | 学院三等奖学金 | 600 |
55 | 汽车智能技术 | 225505251 | 刘奇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
56 | 汽车智能技术 | 225505248 | 张快快 | 学院三等奖学金 | 600 |
57 | 新能源汽车技术 | 225506316 | 李赛权 | 学院二等奖学金 | 1000 |
58 | 新能源汽车技术 | 225506208 | 翁彬 | 学院一等奖学金 | 2000 |
59 | 新能源汽车技术 | 225506333 | 钟煌华 | 学院三等奖学金 | 600 |
60 | 新能源汽车技术 | 225506114 | 郑浩 | 学院二等奖学金 | 1000 |
61 | 新能源汽车技术 | 225506220 | 蔡剑宏 | 学院三等奖学金 | 600 |
62 | 新能源汽车技术 | 225506138 | 华丽丹 | 学院二等奖学金 | 1000 |
63 | 新能源汽车技术 | 225506338 | 吕维鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
64 | 新能源汽车技术 | 225506239 | 郑雪兰 | 学院三等奖学金 | 600 |
65 | 新能源汽车技术 | 225506230 | 陈佳平 | 学院二等奖学金 | 1000 |
66 | 新能源汽车技术 | 225506245 | 马振章 | 学院二等奖学金 | 1000 |
67 | 新能源汽车技术 | 225506228 | 陈志杨 | 学院二等奖学金 | 1000 |
68 | 新能源汽车技术 | 225506140 | 曾伟杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
69 | 新能源汽车技术 | 225506103 | 吴寒炜 | 学院三等奖学金 | 600 |
70 | 新能源汽车技术 | 225506335 | 雷冬平 | 学院二等奖学金 | 1000 |
71 | 新能源汽车技术 | 225506354 | 韩宇浩 | 学院一等奖学金 | 2000 |
72 | 新能源汽车技术 | 225506315 | 张铖杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
73 | 新能源汽车技术 | 225506325 | 蔡嘉鸿 | 学院二等奖学金 | 1000 |
74 | 新能源汽车技术 | 225506324 | 林泉辉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
75 | 新能源汽车技术 | 205506333 | 黄东宇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
76 | 新能源汽车技术 | 225506349 | 李家彬 | 学院三等奖学金 | 600 |
77 | 新能源汽车技术 | 225506301 | 代双龙 | 学院三等奖学金 | 600 |
78 | 新能源汽车技术 | 225506229 | 张钇泓 | 学院二等奖学金 | 1000 |
79 | 新能源汽车技术 | 225506203 | 林旭泓 | 学院三等奖学金 | 600 |
80 | 新能源汽车技术 | 225506344 | 廖健 | 学院三等奖学金 | 600 |
81 | 新能源汽车技术 | 225506250 | 赵山峰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
82 | 新能源汽车技术 | 225506318 | 谢忠山 | 学院三等奖学金 | 600 |
83 | 新能源汽车技术 | 225506248 | 肖瑶 | 学院一等奖学金 | 2000 |
84 | 新能源汽车技术 | 225506343 | 李鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
85 | 新能源汽车技术 | 225506202 | 林昊祥 | 学院一等奖学金 | 2000 |
86 | 新能源汽车技术 | 225506143 | 游增伟 | 学院二等奖学金 | 1000 |
87 | 新能源汽车技术 | 225506341 | 郑建钟 | 学院三等奖学金 | 600 |
88 | 汽车电子技术(3+2) | 235512104 | 张凯乐 | 学院三等奖学金 | 600 |
89 | 汽车电子技术(3+2) | 235512112 | 陈弘力 | 学院二等奖学金 | 1000 |
90 | 汽车电子技术(3+2) | 235512117 | 庄佳梅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
91 | 汽车电子技术(3+2) | 235512124 | 李志航 | 学院三等奖学金 | 600 |
92 | 汽车电子技术(3+2) | 235512139 | 李兰田 | 学院一等奖学金 | 2000 |
93 | 汽车电子技术(3+2) | 235512239 | 范雨天 | 学院三等奖学金 | 600 |
94 | 汽车电子技术(3+2) | 235512213 | 严唐垚 | 学院三等奖学金 | 600 |
95 | 汽车电子技术(3+2) | 235512226 | 吴威航 | 学院三等奖学金 | 600 |
96 | 汽车电子技术(3+2) | 235512217 | 李朱杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
97 | 汽车电子技术(3+2) | 235512207 | 杨宗磊 | 学院二等奖学金 | 1000 |
98 | 汽车电子技术(3+2) | 235512224 | 陈艺辉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
99 | 汽车电子技术(3+2) | 235512231 | 张林峰 | 学院三等奖学金 | 600 |
100 | 汽车电子技术(3+2) | 235512227 | 胡俊杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
101 | 汽车电子技术(3+2) | 235512241 | 许浩 | 学院二等奖学金 | 1000 |
102 | 汽车电子技术(3+2) | 235512228 | 曾嘉鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
103 | 汽车电子技术(3+2) | 235512208 | 陈雄 | 学院一等奖学金 | 2000 |
104 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513108 | 赵圣城 | 学院三等奖学金 | 600 |
105 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513118 | 纪妤婕 | 学院一等奖学金 | 2000 |
106 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513120 | 张艳慧 | 学院二等奖学金 | 1000 |
107 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513141 | 古芸畅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
108 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513105 | 刘金银 | 学院一等奖学金 | 2000 |
109 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513111 | 陈博文 | 学院三等奖学金 | 600 |
110 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513139 | 陈梦婷 | 学院二等奖学金 | 1000 |
111 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513133 | 罗渟晞 | 学院二等奖学金 | 1000 |
112 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513138 | 苏耿豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
113 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513240 | 吴圣炜 | 学院三等奖学金 | 600 |
114 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513206 | 李佳聪 | 学院三等奖学金 | 600 |
115 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513228 | 陈怡婷 | 学院三等奖学金 | 600 |
116 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513218 | 林伟鹏 | 学院三等奖学金 | 600 |
117 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513227 | 黄灵薇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
118 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513231 | 纪紫莹 | 学院二等奖学金 | 1000 |
119 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513224 | 林心悦 | 学院二等奖学金 | 1000 |
120 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513205 | 吴倩 | 学院二等奖学金 | 1000 |
121 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513215 | 陈红 | 学院一等奖学金 | 2000 |
122 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503140 | 蔡俊豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
123 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503144 | 陈政武 | 学院二等奖学金 | 1000 |
124 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 183911209 | 张昌栋 | 学院三等奖学金 | 600 |
125 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503102 | 谢立峰 | 学院三等奖学金 | 600 |
126 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503104 | 欧鑫锋 | 学院三等奖学金 | 600 |
127 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503136 | 施国涛 | 学院一等奖学金 | 2000 |
128 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503121 | 蒋宏潇 | 学院三等奖学金 | 600 |
129 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503142 | 徐哲坤 | 学院二等奖学金 | 1000 |
130 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503245 | 郑子健 | 学院三等奖学金 | 600 |
131 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503228 | 林增鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
132 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503218 | 陈淋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
133 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503209 | 张博文 | 学院一等奖学金 | 2000 |
134 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503252 | 吴洋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
135 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503239 | 邓庆伟 | 学院一等奖学金 | 2000 |
136 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503241 | 詹建才 | 学院三等奖学金 | 600 |
137 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503216 | 林祯灏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
138 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503215 | 林奥若 | 学院二等奖学金 | 1000 |
139 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503220 | 陈思杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
140 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503232 | 郑克指 | 学院二等奖学金 | 1000 |
141 | 汽车检测与维修技术 | 235502110 | 俞传彬 | 学院二等奖学金 | 1000 |
142 | 汽车检测与维修技术 | 183910204 | 陈学良 | 学院二等奖学金 | 1000 |
143 | 汽车检测与维修技术 | 235502154 | 朱静 | 学院二等奖学金 | 1000 |
144 | 汽车检测与维修技术 | 235502138 | 郑陶然 | 学院二等奖学金 | 1000 |
145 | 汽车检测与维修技术 | 235502128 | 蔡国强 | 学院三等奖学金 | 600 |
146 | 汽车检测与维修技术 | 235502114 | 龚世泰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
147 | 汽车检测与维修技术 | 235502107 | 吴俊霖 | 学院三等奖学金 | 600 |
148 | 汽车检测与维修技术 | 235502144 | 罗俊宇 | 学院三等奖学金 | 600 |
149 | 汽车检测与维修技术 | 235502104 | 刘文地 | 学院三等奖学金 | 600 |
150 | 汽车检测与维修技术 | 235502143 | 张立鹏 | 学院三等奖学金 | 600 |
151 | 汽车检测与维修技术 | 235502108 | 卞舒文 | 学院三等奖学金 | 600 |
152 | 汽车检测与维修技术 | 235502123 | 林嘉炫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
153 | 汽车检测与维修技术 | 235502150 | 陈福斌 | 学院一等奖学金 | 2000 |
154 | 汽车检测与维修技术 | 235502226 | 巫扬煌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
155 | 汽车检测与维修技术 | 235502248 | 郑云祥 | 学院二等奖学金 | 1000 |
156 | 汽车检测与维修技术 | 235502253 | 余思算 | 学院三等奖学金 | 600 |
157 | 汽车检测与维修技术 | 235502231 | 刘越州 | 学院三等奖学金 | 600 |
158 | 汽车检测与维修技术 | 235502225 | 黎承旭 | 学院三等奖学金 | 600 |
159 | 汽车检测与维修技术 | 235502218 | 黄康 | 学院三等奖学金 | 600 |
160 | 汽车检测与维修技术 | 235502208 | 王成豪 | 学院一等奖学金 | 2000 |
161 | 汽车检测与维修技术 | 235502240 | 罗焜 | 学院三等奖学金 | 600 |
162 | 汽车检测与维修技术 | 235502245 | 叶轩 | 学院三等奖学金 | 600 |
163 | 汽车检测与维修技术 | 235502212 | 林智勇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
164 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509130 | 吴陈书 | 学院二等奖学金 | 1000 |
165 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509154 | 张灿森 | 学院二等奖学金 | 1000 |
166 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509157 | 张书足 | 学院一等奖学金 | 2000 |
167 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509147 | 刘钟淼 | 学院二等奖学金 | 1000 |
168 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509142 | 邱世兴 | 学院三等奖学金 | 600 |
169 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509158 | 姜子航 | 学院一等奖学金 | 2000 |
170 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509251 | 吴国健 | 学院三等奖学金 | 600 |
171 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509205 | 陈阳 | 学院一等奖学金 | 2000 |
172 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509229 | 杨吉涛 | 学院三等奖学金 | 600 |
173 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509213 | 何宇涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
174 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509243 | 张炳涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
175 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509210 | 林恒涛 | 学院一等奖学金 | 2000 |
176 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509357 | 陈航 | 学院三等奖学金 | 600 |
177 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509330 | 刘骐硕 | 学院三等奖学金 | 600 |
178 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509309 | 黄建福 | 学院二等奖学金 | 1000 |
179 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509347 | 彭昱涵 | 学院三等奖学金 | 600 |
180 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509342 | 吴恩祥 | 学院二等奖学金 | 1000 |
181 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509301 | 杨辉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
182 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509305 | 林宇航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
183 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509353 | 林步锦 | 学院二等奖学金 | 1000 |
184 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509356 | 王晋辉 | 学院一等奖学金 | 2000 |
185 | 汽车制造与试验技术 | 235508151 | 刘志浩 | 学院三等奖学金 | 600 |
186 | 汽车制造与试验技术 | 235508117 | 王泓跃 | 学院二等奖学金 | 1000 |
187 | 汽车制造与试验技术 | 235508137 | 俞城溢 | 学院一等奖学金 | 2000 |
188 | 汽车制造与试验技术 | 235508102 | 邹烨炀 | 学院二等奖学金 | 1000 |
189 | 汽车制造与试验技术 | 235508112 | 黄孟浩 | 学院三等奖学金 | 600 |
190 | 汽车制造与试验技术 | 235508131 | 朱怡 | 学院一等奖学金 | 2000 |
191 | 汽车制造与试验技术 | 235508119 | 张昊 | 学院二等奖学金 | 1000 |
192 | 汽车制造与试验技术 | 235508126 | 郭觉先 | 学院二等奖学金 | 1000 |
193 | 汽车智能技术(金龙班) | 235505249 | 徐康 | 学院三等奖学金 | 600 |
194 | 汽车智能技术(金龙班) | 235502126 | 李东辰 | 学院一等奖学金 | 2000 |
195 | 汽车智能技术(金龙班) | 235502142 | 袁培桢 | 学院三等奖学金 | 600 |
196 | 汽车智能技术(金龙班) | 235505217 | 曾航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
197 | 汽车智能技术(金龙班) | 235502101 | 王启龙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
198 | 汽车智能技术(金龙班) | 235505227 | 陈灿坤 | 学院三等奖学金 | 600 |
199 | 汽车智能技术(金龙班) | 235505234 | 黄坤 | 学院三等奖学金 | 600 |
200 | 汽车智能技术 | 235505153 | 陈亭燕 | 学院三等奖学金 | 600 |
201 | 汽车智能技术 | 235505231 | 许崧耀 | 学院三等奖学金 | 600 |
202 | 汽车智能技术 | 235505208 | 林君培 | 学院三等奖学金 | 600 |
203 | 汽车智能技术 | 235505145 | 游芷卉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
204 | 汽车智能技术 | 235505135 | 翁欣燕 | 学院二等奖学金 | 1000 |
205 | 汽车智能技术 | 235505121 | 陈德富 | 学院三等奖学金 | 600 |
206 | 汽车智能技术 | 235505216 | 王仁泽 | 学院二等奖学金 | 1000 |
207 | 汽车智能技术 | 235505235 | 李杨凯 | 学院三等奖学金 | 600 |
208 | 汽车智能技术 | 235505224 | 吴振涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
209 | 汽车智能技术 | 235505215 | 傅学城 | 学院二等奖学金 | 1000 |
210 | 汽车智能技术 | 235505136 | 叶玲敏 | 学院三等奖学金 | 600 |
211 | 汽车智能技术 | 235505148 | 卢兆钟 | 学院三等奖学金 | 600 |
212 | 汽车智能技术 | 235505137 | 谢明俊 | 学院二等奖学金 | 1000 |
213 | 汽车智能技术 | 235505124 | 林晨 | 学院二等奖学金 | 1000 |
214 | 汽车智能技术 | 235505155 | 胡百兴 | 学院三等奖学金 | 600 |
215 | 汽车智能技术 | 235505114 | 吴志军 | 学院二等奖学金 | 1000 |
216 | 汽车智能技术 | 235505129 | 林晁宇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
217 | 汽车智能技术 | 235505219 | 李明权 | 学院三等奖学金 | 600 |
218 | 汽车智能技术 | 235505122 | 庄荧峰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
219 | 汽车智能技术 | 235505211 | 李武剑 | 学院一等奖学金 | 2000 |
220 | 汽车智能技术 | 235505212 | 薛欣杰 | 学院一等奖学金 | 2000 |
221 | 新能源汽车技术 | 235506321 | 杨裕斌 | 学院三等奖学金 | 600 |
222 | 新能源汽车技术 | 235506335 | 曾婷 | 学院三等奖学金 | 600 |
223 | 新能源汽车技术 | 235506437 | 余锦焰 | 学院三等奖学金 | 600 |
224 | 新能源汽车技术 | 235506104 | 江清璘 | 学院三等奖学金 | 600 |
225 | 新能源汽车技术 | 235506443 | 戴海鹏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
226 | 新能源汽车技术 | 235506434 | 吴炀其 | 学院二等奖学金 | 1000 |
227 | 新能源汽车技术 | 235506103 | 金科 | 学院三等奖学金 | 600 |
228 | 新能源汽车技术 | 235506350 | 何文杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
229 | 新能源汽车技术 | 235506154 | 余景华 | 学院二等奖学金 | 1000 |
230 | 新能源汽车技术 | 235506246 | 张君源 | 学院二等奖学金 | 1000 |
231 | 新能源汽车技术 | 235506427 | 高毅峰 | 学院三等奖学金 | 600 |
232 | 新能源汽车技术 | 235506326 | 叶鹏达 | 学院三等奖学金 | 600 |
233 | 新能源汽车技术 | 235506314 | 蔡一鑫 | 学院三等奖学金 | 600 |
234 | 新能源汽车技术 | 235506134 | 杨语轩 | 学院三等奖学金 | 600 |
235 | 新能源汽车技术 | 215201101 | 伊相城 | 学院二等奖学金 | 1000 |
236 | 新能源汽车技术 | 235506109 | 蒋德福 | 学院二等奖学金 | 1000 |
237 | 新能源汽车技术 | 235506319 | 郭世伟 | 学院二等奖学金 | 1000 |
238 | 新能源汽车技术 | 235506315 | 郑亿鸿 | 学院一等奖学金 | 2000 |
239 | 新能源汽车技术 | 235506311 | 温思源 | 学院二等奖学金 | 1000 |
240 | 新能源汽车技术 | 235506208 | 庄文杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
241 | 新能源汽车技术 | 235506210 | 陈永强 | 学院三等奖学金 | 600 |
242 | 新能源汽车技术 | 235506420 | 章国诵 | 学院三等奖学金 | 600 |
243 | 新能源汽车技术 | 235506135 | 谢培峰 | 学院三等奖学金 | 600 |
244 | 新能源汽车技术 | 235506233 | 郭韩 | 学院三等奖学金 | 600 |
245 | 新能源汽车技术 | 235506222 | 经森豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
246 | 新能源汽车技术 | 235506206 | 林锋 | 学院一等奖学金 | 2000 |
247 | 新能源汽车技术 | 235506401 | 潘宝俊 | 学院一等奖学金 | 2000 |
248 | 新能源汽车技术 | 235506425 | 徐钰鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
249 | 新能源汽车技术 | 235506329 | 张俊杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
250 | 新能源汽车技术 | 235506255 | 尹新源 | 学院三等奖学金 | 600 |
251 | 新能源汽车技术 | 235506147 | 洪情怡 | 学院三等奖学金 | 600 |
252 | 新能源汽车技术 | 235506146 | 柳俊杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
253 | 新能源汽车技术 | 235506323 | 江友博 | 学院二等奖学金 | 1000 |
254 | 新能源汽车技术 | 235506153 | 刘冉 | 学院一等奖学金 | 2000 |
255 | 新能源汽车技术 | 235506318 | 李圣杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
256 | 新能源汽车技术 | 235506141 | 赖裕辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
257 | 新能源汽车技术 | 235506144 | 陈灼玮 | 学院三等奖学金 | 600 |
258 | 新能源汽车技术 | 235506251 | 钟艺乐 | 学院二等奖学金 | 1000 |
259 | 新能源汽车技术 | 235506417 | 白俊杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
260 | 新能源汽车技术 | 235506105 | 张昊 | 学院三等奖学金 | 600 |
261 | 新能源汽车技术 | 235506421 | 张景洋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
262 | 新能源汽车技术 | 235506405 | 张泳 | 学院三等奖学金 | 600 |
263 | 新能源汽车技术 | 235506303 | 陈星哲 | 学院三等奖学金 | 600 |
264 | 新能源汽车技术 | 235506125 | 陈启豪 | 学院三等奖学金 | 600 |
265 | 新能源汽车技术 | 235506415 | 林翔灏 | 学院一等奖学金 | 2000 |
266 | 新能源汽车技术 | 235506444 | 周佳旭 | 学院三等奖学金 | 600 |
267 | 新能源汽车技术 | 235506241 | 魏晗璇 | 学院三等奖学金 | 600 |
268 | 新能源汽车技术 | 235506245 | 陈绵 | 学院三等奖学金 | 600 |
269 | 新能源汽车技术 | 235506138 | 沈宇航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
270 | 新能源汽车技术 | 225506336 | 黄鸿杰 | 学院一等奖学金 | 2000 |
271 | 新能源汽车技术 | 235506250 | 赵子悦 | 学院三等奖学金 | 600 |
272 | 新能源汽车技术 | 235506149 | 桂伟斌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
273 | 新能源汽车技术 | 235506440 | 万永涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
274 | 新能源汽车技术 | 235707345 | 魏林国 | 学院三等奖学金 | 600 |
275 | 新能源汽车技术 | 235506132 | 陈嘉辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
276 | 新能源汽车技术 | 235506110 | 陈子懿 | 学院二等奖学金 | 1000 |
277 | 新能源汽车技术 | 235506211 | 陈性熙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
278 | 汽车电子技术(3+2) | 245512108 | 胡耀杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
279 | 汽车电子技术(3+2) | 245512105 | 柳嘉铭 | 学院二等奖学金 | 1000 |
280 | 汽车电子技术(3+2) | 245512133 | 马文榕 | 学院二等奖学金 | 1000 |
281 | 汽车电子技术(3+2) | 245512142 | 池书睿 | 学院二等奖学金 | 1000 |
282 | 汽车电子技术(3+2) | 245512132 | 朱新闽 | 学院三等奖学金 | 600 |
283 | 汽车电子技术(3+2) | 245512134 | 张志鑫 | 学院三等奖学金 | 600 |
284 | 汽车电子技术(3+2) | 245512137 | 林洪象 | 学院二等奖学金 | 1000 |
285 | 汽车电子技术(3+2) | 245512210 | 陈文志 | 学院二等奖学金 | 1000 |
286 | 汽车电子技术(3+2) | 245512238 | 詹宇翔 | 学院三等奖学金 | 600 |
287 | 汽车电子技术(3+2) | 245512237 | 罗谊先 | 学院一等奖学金 | 2000 |
288 | 汽车电子技术(3+2) | 245512202 | 洪伟航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
289 | 汽车电子技术(3+2) | 245512236 | 苏凌晖 | 学院二等奖学金 | 1000 |
290 | 汽车电子技术(3+2) | 245512213 | 刘礼祥 | 学院一等奖学金 | 2000 |
291 | 汽车电子技术(3+2) | 245512214 | 江友业 | 学院二等奖学金 | 1000 |
292 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503113 | 林正烨 | 学院一等奖学金 | 2000 |
293 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503127 | 郑俊榕 | 学院三等奖学金 | 600 |
294 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503136 | 张志明 | 学院三等奖学金 | 600 |
295 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503110 | 李锦辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
296 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503107 | 翁元涛 | 学院三等奖学金 | 600 |
297 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503119 | 宋旭翔 | 学院二等奖学金 | 1000 |
298 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 245503109 | 严靖 | 学院三等奖学金 | 600 |
