现将汽车学院2024-2025学年学费减免名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | ||||
公示时间:2024年11月20日-2024年11月22日 | ||||
联系电话:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 减免金额 |
1 | 黄征 | 245503133 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1班 | 1500 |
2 | 余少钦 | 245503134 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1班 | 1500 |
3 | 周俊豪 | 245503115 | 24汽车检测与维修技术(3+2)1班 | 1500 |
4 | 杨曈 | 235505108 | 23汽车智能技术1班 | 1500 |
5 | 俞传彬 | 235502110 | 23汽车检测与维修技术1班 | 1500 |
6 | 梁康杰 | 245509234 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2班 | 1500 |
7 | 宗睿 | 245509315 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3班 | 1500 |
8 | 周武 | 245509339 | 24汽车制造与试验技术(3+2)3班 | 1500 |
9 | 颜鸿涛 | 245509242 | 24汽车制造与试验技术(3+2)2班 | 1500 |
10 | 张炎海 | 245509109 | 24汽车制造与试验技术(3+2)1班 | 1500 |
11 | 林传熠 | 245509118 | 24汽车制造与试验技术(3+2)1班 | 1500 |
12 | 魏智伦 | 245514226 | 24智能网联汽车技术2班 | 1500 |
13 | 张兆梁 | 245514245 | 24 智能网联汽车技术 2 班 | 1500 |
14 | 倪文坤 | 245502116 | 24汽车检测与维修技术1班 | 3000 |
15 | 张浩浩 | 235508136 | 23汽车制造与试验技术1班23汽车制造与试验技术1班 | 3000 |
16 | 鲍烨 | 235508114 | 23汽车制造与试验技术1班 | 1500 |
17 | 杨振祺 | 235506230 | 新能源汽车技术4班 | 1500 |
18 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 235506256 | 23新能源汽车技术吉利1班 | 1500 |
19 | 梁伟 | 245508152 | 24汽车制造与试验技术1班 | 1500 |
20 | 陈治 | 245506340 | 24新能源汽车技术3班 | 1500 |
21 | 李少杰 | 245506117 | 24新能源汽车技术1班 | 2000 |
22 | 岳秀瑞 | 245506148 | 24新能源汽车技术1班 | 1500 |
23 | 蔡彦龙 | 245506155 | 24新能源汽车技术1班 | 1500 |
汽车学院2024-2025学年学费减免公示表
发布时间:2024-11-20 浏览次数:10