现将汽车学院2024-2025学年国家励志奖学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||
公示时间:2024年11月20日-2024年11月22日 | |||
联系电话:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | ||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 205502109 | 林斯奇 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 205502328 | 魏棋胜 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 225502149 | 艾利廷 |
4 | 汽车检测与维修技术 | 225502137 | 何文兴 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 225502239 | 傅黄涛 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 235502128 | 蔡国强 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 235502226 | 巫扬煌 |
8 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 183911209 | 张昌栋 |
9 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 183911214 | 郑煌 |
10 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503139 | 张文丰 |
11 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 215503104 | 郑劭卿 |
12 | 汽车智能技术 | 225505252 | 邹中宁 |
13 | 汽车智能技术 | 225505233 | 黄善彬 |
14 | 汽车智能技术 | 205505209 | 张秉杰 |
15 | 汽车智能技术 | 225505132 | 林培坤 |
16 | 汽车智能技术 | 235505135 | 翁欣燕 |
17 | 汽车智能技术 | 235505211 | 李武剑 |
18 | 汽车智能技术 | 235505254 | 吴龙洪 |
19 | 新能源汽车技术 | 205602236 | 刘建武 |
20 | 新能源汽车技术 | 205506320 | 郑剑赢 |
21 | 新能源汽车技术 | 205506333 | 黄东宇 |
22 | 新能源汽车技术 | 205506539 | 吴增鸿 |
23 | 新能源汽车技术 | 235506135 | 谢培峰 |
24 | 新能源汽车技术 | 235506138 | 沈宇航 |
25 | 新能源汽车技术 | 235506208 | 庄文杰 |
26 | 新能源汽车技术 | 235506229 | 何铭铭 |
27 | 新能源汽车技术 | 235506311 | 温思源 |
28 | 新能源汽车技术 | 235506431 | 范兴涵 |
29 | 新能源汽车技术 | 235506401 | 潘宝俊 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 235508131 | 朱怡 |
31 | 汽车制造与试验技术 | 235508137 | 俞城溢 |
32 | 汽车电子技术(3+2) | 235512139 | 李兰田 |
33 | 汽车检测与维修技术 | 225502142 | 罗周斌 |
34 | 汽车检测与维修技术 | 225502132 | 谢文泽 |
35 | 汽车检测与维修技术 | 215502132 | 李添福 |
36 | 汽车检测与维修技术 | 235502114 | 龚世泰 |
37 | 汽车智能技术 | 235505106 | 陈豪 |
38 | 汽车智能技术 | 235505237 | 邱文杰 |
39 | 新能源汽车技术 | 225506136 | 钟齐煜 |
40 | 新能源汽车技术 | 225506322 | 庄志钊 |
41 | 新能源汽车技术 | 225506354 | 韩宇浩 |
42 | 新能源汽车技术 | 205506234 | 雷清铃 |
43 | 新能源汽车技术 | 225506229 | 张钇泓 |
44 | 新能源汽车技术 | 235506329 | 张俊杰 |
45 | 新能源汽车技术 | 235506309 | 龚嘉豪 |
46 | 新能源汽车技术 | 235506333 | 丘燕财 |
47 | 新能源汽车技术 | 235506420 | 章国诵 |
48 | 汽车制造与试验技术 | 235508148 | 赵浩然 |
汽车学院2024-2025学年国家励志奖学金公示表
发布时间:2024-11-20 浏览次数:10