汽车学院2023-2024学年奖学金公示表 | |||||
现将汽车学院2023-2024学年奖学金名单进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||
公示时间:2024年9月19日-2023年9月25日 | |||||
联系电话:0591-83514283 | |||||
E-mail:695418498@qq.com | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额 |
1 | 新能源汽车技术 | 225506151 | 朱凌云 | 学院二等奖学金 | 1000 |
2 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509151 | 吴帝良 | 学院二等奖学金 | 1000 |
3 | 新能源汽车技术 | 205602236 | 刘建武 | 学院三等奖学金 | 600 |
4 | 新能源汽车技术 | 225506316 | 李赛权 | 学院二等奖学金 | 1000 |
5 | 汽车制造与试验技术 | 225508104 | 葛宇啸 | 学院三等奖学金 | 600 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 225508109 | 江佳阳 | 学院三等奖学金 | 600 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 225508129 | 王午宁 | 学院三等奖学金 | 600 |
8 | 汽车制造与试验技术 | 225508138 | 冯炜 | 学院二等奖学金 | 1000 |
9 | 新能源汽车技术 | 225506335 | 雷冬平 | 学院三等奖学金 | 600 |
10 | 汽车制造与试验技术 | 225508130 | 余雄 | 学院三等奖学金 | 600 |
11 | 新能源汽车技术 | 225506236 | 陈杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
12 | 新能源汽车技术 | 215506407 | 梁伟鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
13 | 新能源汽车技术 | 225506333 | 钟煌华 | 学院三等奖学金 | 600 |
14 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509149 | 苏安磊 | 学院三等奖学金 | 600 |
15 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509104 | 修灵峰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 225502241 | 张志鹏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
17 | 新能源汽车技术 | 205506320 | 郑剑赢 | 学院三等奖学金 | 600 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 215502216 | 唐华威 | 学院三等奖学金 | 600 |
19 | 新能源汽车技术 | 225506138 | 华丽丹 | 学院二等奖学金 | 1000 |
20 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 225503232 | 涂仕杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
21 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 225503240 | 张晨涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 215502316 | 卞万玺 | 学院三等奖学金 | 600 |
23 | 新能源汽车技术 | 225506227 | 姚金钞 | 学院二等奖学金 | 1000 |
24 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509217 | 陈铭炫 | 学院三等奖学金 | 600 |
25 | 汽车电子技术(3+2) | 225512138 | 曾祥熙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
26 | 汽车电子技术(3+2) | 225512221 | 陈飞鹏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 215502353 | 陈俊志 | 学院二等奖学金 | 1000 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 215502105 | 黄敏豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
29 | 汽车检测与维修技术 | 215502135 | 黄旭 | 学院二等奖学金 | 1000 |
30 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509128 | 余俊杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
31 | 汽车检测与维修技术 | 235502136 | 蓝博毅 | 学院三等奖学金 | 600 |
32 | 汽车智能技术 | 215505244 | 翁俊杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
33 | 新能源汽车技术 | 225506104 | 林荣毅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
34 | 新能源汽车技术 | 225506217 | 罗焌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
35 | 汽车检测与维修技术 | 225502201 | 朱浩文 | 学院二等奖学金 | 1000 |
36 | 汽车检测与维修技术 | 215502101 | 黄辉辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
37 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509126 | 柯永乐 | 学院三等奖学金 | 600 |
38 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509117 | 林以淞 | 学院二等奖学金 | 1000 |
39 | 汽车检测与维修技术 | 215502437 | 郭诗琪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 215502116 | 刘增清 | 学院二等奖学金 | 1000 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 215502118 | 刘凯锋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
42 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509227 | 许龙腾 | 学院三等奖学金 | 600 |
43 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509219 | 卢俊涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
44 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509217 | 鄢礼滨 | 学院三等奖学金 | 600 |
45 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509251 | 游鸿 | 学院三等奖学金 | 600 |
46 | 汽车检测与维修技术 | 215502447 | 叶智扬 | 学院二等奖学金 | 1000 |
47 | 新能源汽车技术 | 215506534 | 卢阳光 | 学院一等奖学金 | 2000 |
48 | 新能源汽车技术 | 225506243 | 陈朝栋 | 学院三等奖学金 | 600 |
49 | 新能源汽车技术 | 225506203 | 林旭泓 | 学院二等奖学金 | 1000 |
50 | 新能源汽车技术 | 205506333 | 黄东宇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
51 | 汽车制造与试验技术 | 225508127 | 黄炜杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
52 | 新能源汽车技术 | 193908211 | 胡爽 | 学院三等奖学金 | 600 |
53 | 汽车制造与试验技术 | 215508244 | 林鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
54 | 汽车检测与维修技术 | 215502304 | 王硕 | 学院三等奖学金 | 600 |
55 | 新能源汽车技术 | 225506233 | 叶晓敏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
56 | 新能源汽车技术 | 215506335 | 黄伟成 | 学院三等奖学金 | 600 |
57 | 汽车制造与试验技术 | 215508216 | 邱祖鸿 | 学院三等奖学金 | 600 |
58 | 新能源汽车技术 | 215506336 | 黄丞 | 学院三等奖学金 | 600 |
59 | 汽车制造与试验技术 | 215508250 | 郑权灵 | 学院三等奖学金 | 600 |
60 | 新能源汽车技术 | 225506145 | 邱冰茜 | 学院二等奖学金 | 1000 |
61 | 汽车检测与维修技术 | 215502328 | 陈俊杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
62 | 汽车检测与维修技术 | 215502317 | 曾杰阳 | 学院二等奖学金 | 1000 |
63 | 新能源汽车技术 | 215506255 | 艾孜热提艾力·艾麦提 | 学院三等奖学金 | 600 |
64 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509146 | 潘林轩 | 学院二等奖学金 | 1000 |
65 | 汽车制造与试验技术 | 215508210 | 肖林森 | 学院二等奖学金 | 1000 |
66 | 汽车制造与试验技术 | 215508232 | 黄小华 | 学院三等奖学金 | 600 |
67 | 汽车制造与试验技术 | 215508119 | 林淦 | 学院二等奖学金 | 1000 |
68 | 新能源汽车技术 | 215506529 | 陈文 | 学院二等奖学金 | 1000 |
69 | 新能源汽车技术 | 215506305 | 章和 | 学院三等奖学金 | 600 |
70 | 新能源汽车技术 | 215506439 | 王凯 | 学院三等奖学金 | 600 |
71 | 汽车制造与试验技术 | 225508102 | 王子阳 | 学院三等奖学金 | 600 |
72 | 汽车制造与试验技术 | 225508136 | 黄如炳 | 学院二等奖学金 | 1000 |
73 | 新能源汽车技术 | 215506119 | 李志涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
74 | 新能源汽车技术 | 215506432 | 黄小彪 | 学院三等奖学金 | 600 |
75 | 汽车制造与试验技术 | 215508128 | 缪健铃 | 学院二等奖学金 | 1000 |
76 | 新能源汽车技术 | 225506349 | 李家彬 | 学院三等奖学金 | 600 |
77 | 汽车制造与试验技术 | 215508133 | 黄孝榕 | 学院三等奖学金 | 600 |
78 | 汽车检测与维修技术 | 225502211 | 林铭昊 | 学院三等奖学金 | 600 |
79 | 汽车制造与试验技术 | 225508144 | 霍凯迪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
80 | 新能源汽车技术 | 215506501 | 杨宝 | 学院三等奖学金 | 600 |
81 | 汽车智能技术 | 235505124 | 林晨 | 学院三等奖学金 | 600 |
82 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509115 | 张志炜 | 学院三等奖学金 | 600 |
83 | 汽车智能技术 | 225505131 | 蔡镕键 | 学院三等奖学金 | 600 |
84 | 新能源汽车技术 | 215506102 | 肖群 | 学院三等奖学金 | 600 |
85 | 新能源汽车技术 | 215506222 | 龙兴 | 学院三等奖学金 | 600 |
86 | 新能源汽车技术 | 205506539 | 吴增鸿 | 学院二等奖学金 | 1000 |
87 | 新能源汽车技术 | 215506113 | 吴林伟 | 学院三等奖学金 | 600 |
88 | 新能源汽车技术 | 215506539 | 刘伟星 | 学院三等奖学金 | 600 |
89 | 新能源汽车技术 | 225506103 | 吴寒炜 | 学院三等奖学金 | 600 |
90 | 新能源汽车技术 | 215506406 | 蒋建元 | 学院二等奖学金 | 1000 |
91 | 新能源汽车技术 | 215506536 | 曾锦强 | 学院三等奖学金 | 600 |
92 | 汽车智能技术 | 215505145 | 李凯兰 | 学院三等奖学金 | 600 |
93 | 新能源汽车技术 | 193901302 | 陈涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
94 | 新能源汽车技术 | 215506228 | 黄鑫宇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
95 | 新能源汽车技术 | 215506436 | 张耀鹏 | 学院一等奖学金 | 2000 |
96 | 新能源汽车技术 | 215506203 | 马地 | 学院三等奖学金 | 600 |
97 | 汽车制造与试验技术 | 215508130 | 黄俊铭 | 学院一等奖学金 | 2000 |
98 | 汽车制造与试验技术 | 215508136 | 林铭 | 学院二等奖学金 | 1000 |
99 | 新能源汽车技术 | 225506209 | 高书盛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
100 | 新能源汽车技术 | 225506338 | 石维鑫 | 学院一等奖学金 | 2000 |
101 | 汽车智能技术 | 215505322 | 黄岳荣 | 学院二等奖学金 | 1000 |
102 | 汽车智能技术 | 215505308 | 林伟毅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
103 | 汽车智能技术 | 215505304 | 刘超 | 学院二等奖学金 | 1000 |
104 | 汽车智能技术 | 215505336 | 江杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
105 | 汽车智能技术 | 215505139 | 王宸灏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
106 | 汽车智能技术 | 215505325 | 林鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
107 | 汽车检测与维修技术 | 225502137 | 何文兴 | 学院二等奖学金 | 1000 |
108 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509111 | 陈登毅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
109 | 汽车制造与试验技术 | 225508128 | 彭伟彬 | 学院三等奖学金 | 600 |
110 | 新能源汽车技术 | 215506251 | 包伟强 | 学院二等奖学金 | 1000 |
111 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509134 | 陈庆元 | 学院二等奖学金 | 1000 |
112 | 汽车检测与维修技术 | 215502129 | 谢迪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
113 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509148 | 刘国志 | 学院二等奖学金 | 1000 |
114 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509156 | 赵小涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
115 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509116 | 章煌 | 学院三等奖学金 | 600 |
116 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509221 | 张豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
117 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509129 | 张朝桢 | 学院一等奖学金 | 2000 |
118 | 汽车检测与维修技术 | 225502226 | 陈思豪 | 学院三等奖学金 | 600 |
119 | 汽车智能技术 | 215505144 | 傅熠 | 学院三等奖学金 | 600 |
120 | 新能源汽车技术 | 225506234 | 胡芳华 | 学院二等奖学金 | 1000 |
121 | 汽车检测与维修技术 | 193917121 | 许权 | 学院二等奖学金 | 1000 |
122 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509222 | 王俊升 | 学院三等奖学金 | 600 |
123 | 汽车检测与维修技术 | 215502250 | 张泉熙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
124 | 汽车检测与维修技术 | 215502237 | 杨守淏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
125 | 汽车制造与试验技术 | 225508131 | 林子涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
126 | 汽车检测与维修技术 | 225502238 | 张金灿 | 学院一等奖学金 | 2000 |
127 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503252 | 吴洋 | 学院三等奖学金 | 600 |
128 | 新能源汽车技术 | 225506305 | 陈烨 | 学院三等奖学金 | 600 |
129 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509123 | 黄锐明 | 学院三等奖学金 | 600 |
130 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509244 | 兰跃整 | 学院二等奖学金 | 1000 |
131 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 235503221 | 张洋 | 学院二等奖学金 | 1000 |
132 | 汽车检测与维修技术 | 215502347 | 黄祥龙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
133 | 汽车检测与维修技术 | 215502127 | 傅礼镛 | 学院三等奖学金 | 600 |
134 | 汽车制造与试验技术 | 215508135 | 游杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
135 | 汽车电子技术(3+2) | 225512214 | 陈志煌 | 学院三等奖学金 | 600 |
136 | 汽车检测与维修技术 | 215502149 | 官俊凯 | 学院一等奖学金 | 2000 |
137 | 汽车检测与维修技术 | 215502128 | 李敬涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
138 | 汽车检测与维修技术 | 215502134 | 滕亮 | 学院二等奖学金 | 1000 |
139 | 新能源汽车技术 | 225506301 | 代双龙 | 学院三等奖学金 | 600 |
140 | 汽车制造与试验技术 | 235508115 | 林欣晨 | 学院三等奖学金 | 600 |
141 | 汽车检测与维修技术 | 215502204 | 李章杭 | 学院三等奖学金 | 600 |
142 | 新能源汽车技术 | 225506124 | 林良泓 | 学院三等奖学金 | 600 |
143 | 新能源汽车技术 | 225506150 | 卢聪聪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
144 | 汽车制造与试验技术 | 215508157 | 温昌雄 | 学院二等奖学金 | 1000 |
145 | 汽车检测与维修技术 | 215502338 | 余福川 | 学院一等奖学金 | 2000 |
146 | 汽车检测与维修技术 | 215502420 | 蔡淑豪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
147 | 汽车检测与维修技术 | 215502239 | 刘进翔 | 学院三等奖学金 | 600 |
148 | 汽车电子技术(3+2) | 235512241 | 许浩 | 学院一等奖学金 | 2000 |
149 | 汽车检测与维修技术 | 215502215 | 叶晓明 | 学院一等奖学金 | 2000 |
150 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509128 | 康星宇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
151 | 汽车检测与维修技术 | 215502352 | 刘佳鑫 | 学院一等奖学金 | 2000 |
152 | 汽车检测与维修技术 | 215502232 | 郑文豪 | 学院三等奖学金 | 600 |
153 | 汽车检测与维修技术 | 215502225 | 陈营团 | 学院二等奖学金 | 1000 |
154 | 汽车检测与维修技术 | 215502221 | 柯家辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
155 | 汽车检测与维修技术 | 215502113 | 薛倾宇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
156 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 225509238 | 郭晨峰 | 学院一等奖学金 | 2000 |
157 | 汽车检测与维修技术 | 215502416 | 叶志谣 | 学院三等奖学金 | 600 |
158 | 汽车智能技术 | 235505114 | 吴志军 | 学院二等奖学金 | 1000 |
159 | 新能源汽车技术 | 225506248 | 肖瑶 | 学院一等奖学金 | 2000 |
160 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513141 | 古芸畅 | 学院二等奖学金 | 1000 |
161 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513105 | 刘金银 | 学院二等奖学金 | 1000 |
162 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 225503214 | 陈天宇 | 学院一等奖学金 | 2000 |
163 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513130 | 沈炜杰 | 学院三等奖学金 | 600 |
164 | 汽车电子技术(3+2) | 235512113 | 林城瀚 | 学院二等奖学金 | 1000 |
165 | 汽车智能技术 | 225505132 | 林培坤 | 学院二等奖学金 | 1000 |
166 | 汽车检测与维修技术 | 215502350 | 罗苏云 | 学院一等奖学金 | 2000 |
167 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509323 | 潘有裕 | 学院三等奖学金 | 600 |
168 | 新能源汽车技术 | 215506346 | 洪志鑫 | 学院一等奖学金 | 2000 |
169 | 新能源汽车技术 | 215506402 | 曾维梁 | 学院二等奖学金 | 1000 |
170 | 汽车智能技术 | 215505347 | 江彬 | 学院二等奖学金 | 1000 |
171 | 汽车智能技术 | 215505213 | 黄振银 | 学院二等奖学金 | 1000 |
172 | 汽车智能技术 | 215505301 | 周圳滨 | 学院一等奖学金 | 2000 |
173 | 新能源汽车技术 | 215506231 | 林中虎 | 学院三等奖学金 | 600 |
174 | 汽车智能技术 | 215505212 | 陈丽珊 | 学院三等奖学金 | 600 |
175 | 新能源汽车技术 | 215506427 | 王龙 | 学院二等奖学金 | 1000 |
176 | 汽车智能技术 | 235505235 | 李杨凯 | 学院二等奖学金 | 1000 |
177 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509111 | 张名煚 | 学院一等奖学金 | 2000 |
178 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509158 | 姜子航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
179 | 新能源汽车技术 | 215506413 | 黄程福 | 学院二等奖学金 | 1000 |
180 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513241 | 李佳瑜 | 学院二等奖学金 | 1000 |
181 | 汽车智能技术 | 215505251 | 江周鑫 | 学院一等奖学金 | 2000 |
182 | 新能源汽车技术 | 215506250 | 林鑫坦 | 学院三等奖学金 | 600 |
183 | 汽车智能技术 | 215505105 | 叶镒婷 | 学院二等奖学金 | 1000 |
184 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509147 | 刘钟淼 | 学院二等奖学金 | 1000 |
185 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509157 | 张书足 | 学院二等奖学金 | 1000 |
186 | 新能源汽车技术 | 215506505 | 熊雨昕 | 学院三等奖学金 | 600 |
187 | 新能源汽车技术 | 215506150 | 陈枫云 | 学院二等奖学金 | 1000 |
188 | 汽车制造与试验技术 | 235508152 | 郭霖晟 | 学院三等奖学金 | 600 |
189 | 汽车制造与试验技术 | 235508142 | 钟富辉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
190 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513101 | 廖锂涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
191 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 225503218 | 林思涛 | 学院一等奖学金 | 2000 |
192 | 汽车电子技术(3+2) | 235512211 | 陈文杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
193 | 汽车制造与试验技术 | 235508102 | 邹烨炀 | 学院二等奖学金 | 1000 |
194 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509318 | 陈逢宇 | 学院三等奖学金 | 600 |
195 | 汽车制造与试验技术 | 235508137 | 俞城溢 | 学院二等奖学金 | 1000 |
196 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513229 | 罗紫珊 | 学院二等奖学金 | 1000 |
197 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509214 | 陈剑锋 | 学院三等奖学金 | 600 |
198 | 汽车检测与维修技术 | 225502240 | 黄志鹏 | 学院二等奖学金 | 1000 |
199 | 汽车检测与维修技术 | 225502239 | 傅黄涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
200 | 汽车智能技术 | 225505126 | 赖境涛 | 学院二等奖学金 | 1000 |
201 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513126 | 廖梦婕 | 学院二等奖学金 | 1000 |
202 | 汽车制造与试验技术 | 235508126 | 郭觉先 | 学院三等奖学金 | 600 |
203 | 汽车制造与试验技术 | 235508117 | 王泓跃 | 学院二等奖学金 | 1000 |
204 | 汽车检测与维修技术 | 225502236 | 杨有清 | 学院二等奖学金 | 1000 |
205 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509339 | 王炆凯 | 学院二等奖学金 | 1000 |
206 | 新能源汽车技术 | 215506244 | 余锦煌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
207 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509219 | 肖荣 | 学院三等奖学金 | 600 |
208 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509229 | 杨吉涛 | 学院三等奖学金 | 600 |
209 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509247 | 陈梽凯 | 学院二等奖学金 | 1000 |
210 | 汽车电子技术(3+2) | 225512123 | 张明东 | 学院二等奖学金 | 1000 |
211 | 汽车制造与试验技术 | 235508119 | 张昊 | 学院二等奖学金 | 1000 |
212 | 汽车检测与维修技术 | 205502328 | 魏棋胜 | 学院二等奖学金 | 1000 |
213 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509108 | 刘志炜 | 学院一等奖学金 | 2000 |
214 | 汽车电子技术(3+2) | 225512118 | 夏炜锌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
215 | 汽车检测与维修技术 | 205502109 | 林斯奇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
216 | 汽车检测与维修技术 | 225502143 | 黄鑫 | 学院三等奖学金 | 600 |
217 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509118 | 卓其翔 | 学院二等奖学金 | 1000 |
218 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509113 | 翁奋发 | 学院二等奖学金 | 1000 |
219 | 汽车智能技术 | 215505309 | 俞其鉴 | 学院一等奖学金 | 2000 |
220 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 215511118 | 张银寿 | 学院三等奖学金 | 600 |
221 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513108 | 詹哲 | 学院二等奖学金 | 1000 |
222 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509221 | 黄智欣 | 学院三等奖学金 | 600 |
223 | 新能源汽车技术 | 235506211 | 陈性熙 | 学院一等奖学金 | 2000 |
224 | 新能源汽车技术 | 235506219 | 陈宇轩 | 学院三等奖学金 | 600 |
225 | 汽车智能技术 | 215505101 | 郑菁晶 | 学院三等奖学金 | 600 |
226 | 汽车电子技术(3+2) | 225512119 | 王志鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
227 | 汽车电子技术(3+2) | 225512134 | 邓烨强 | 学院三等奖学金 | 600 |
228 | 汽车制造与试验技术 | 215508116 | 陈诗铭 | 学院一等奖学金 | 2000 |
229 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509243 | 张炳涵 | 学院二等奖学金 | 1000 |
230 | 汽车智能技术 | 215505113 | 蔡靖煌 | 学院二等奖学金 | 1000 |
231 | 汽车电子技术(3+2) | 225512236 | 曾宝林 | 学院一等奖学金 | 2000 |
232 | 汽车电子技术(3+2) | 225512133 | 郭林浩 | 学院一等奖学金 | 2000 |
233 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513214 | 邱俣彤 | 学院一等奖学金 | 2000 |
234 | 汽车智能技术 | 215505348 | 杨宇林 | 学院二等奖学金 | 1000 |
235 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 225513105 | 李玉铃 | 学院一等奖学金 | 2000 |
236 | 新能源汽车技术 | 215506248 | 周必铷 | 学院三等奖学金 | 600 |
237 | 汽车智能技术 | 225505108 | 林坤 | 学院三等奖学金 | 600 |
238 | 新能源汽车技术 | 215506417 | 华向东 | 学院二等奖学金 | 1000 |
239 | 新能源汽车技术 | 215506411 | 谢振达 | 学院二等奖学金 | 1000 |
240 | 汽车智能技术 | 225505127 | 庄晴 | 学院一等奖学金 | 2000 |
241 | 汽车智能技术 | 235505216 | 王仁泽 | 学院二等奖学金 | 1000 |
242 | 汽车智能技术 | 225505240 | 林金婕 | 学院一等奖学金 | 2000 |
243 | 汽车检测与维修技术 | 225502202 | 林泓成 | 学院一等奖学金 | 2000 |
244 | 新能源汽车技术 | 215506247 | 范琴 | 学院二等奖学金 | 1000 |
245 | 新能源汽车技术 | 215506434 | 薛挺梁 | 学院二等奖学金 | 1000 |
246 | 汽车制造与试验技术 | 215508239 | 洪泽宇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
247 | 新能源汽车技术 | 215506120 | 邱一修 | 学院二等奖学金 | 1000 |
248 | 汽车检测与维修技术(二元制) | 215511133 | 严家龙 | 学院一等奖学金 | 2000 |
249 | 汽车智能技术 | 225505242 | 邱成荣 | 学院三等奖学金 | 600 |
250 | 汽车智能技术 | 225505235 | 邹伟铖 | 学院三等奖学金 | 600 |
251 | 新能源汽车技术 | 235506229 | 何铭铭 | 学院三等奖学金 | 600 |
252 | 汽车检测与维修技术 | 235502208 | 王成豪 | 学院一等奖学金 | 2000 |
253 | 汽车制造与试验技术 | 215508117 | 孙志勇 | 学院二等奖学金 | 1000 |
254 | 汽车制造与试验技术 | 215508205 | 马帅帅 | 学院三等奖学金 | 600 |
255 | 新能源汽车技术 | 215506148 | 蓝莉华 | 学院一等奖学金 | 2000 |
256 | 汽车智能技术 | 225505248 | 张快快 | 学院三等奖学金 | 600 |
257 | 新能源汽车技术 | 235506440 | 万永涛 | 学院三等奖学金 | 600 |
258 | 新能源汽车技术 | 235506425 | 徐钰鑫 | 学院二等奖学金 | 1000 |
259 | 汽车智能技术 | 215505327 | 李鹏飞 | 学院二等奖学金 | 1000 |
260 | 新能源汽车技术 | 235506110 | 陈子懿 | 学院一等奖学金 | 2000 |
261 | 新能源汽车技术 | 235506308 | 朱恩宇 | 学院三等奖学金 | 600 |
262 | 新能源汽车技术 | 215506511 | 万显中 | 学院二等奖学金 | 1000 |
263 | 汽车智能技术 | 225505237 | 刘晟洪 | 学院二等奖学金 | 1000 |
264 | 新能源汽车技术 | 215506125 | 吴振伟 | 学院三等奖学金 | 600 |
265 | 汽车检测与维修技术 | 225502237 | 郭文铖 | 学院一等奖学金 | 2000 |
266 | 汽车检测与维修技术 | 225502210 | 王凯航 | 学院二等奖学金 | 1000 |
267 | 汽车智能技术 | 215505307 | 李周全 | 学院三等奖学金 | 600 |
268 | 汽车制造与试验技术 | 215508113 | 王维朝 | 学院三等奖学金 | 600 |
269 | 新能源汽车技术 | 215506547 | 李贺 | 学院二等奖学金 | 1000 |
270 | 汽车检测与维修技术 | 235502225 | 黎承旭 | 学院二等奖学金 | 1000 |
271 | 新能源汽车技术 | 215506111 | 雷烨烨 | 学院三等奖学金 | 600 |
272 | 新能源汽车技术 | 215506112 | 林俊杰 | 学院二等奖学金 | 1000 |
273 | 新能源汽车技术 | 215506549 | 王杜铭 | 学院一等奖学金 | 2000 |
274 | 汽车智能技术 | 215505205 | 吴伟强 | 学院三等奖学金 | 600 |
275 | 汽车智能技术 | 225505233 | 黄善彬 | 学院一等奖学金 | 2000 |
276 | 汽车智能技术 | 225505252 | 邹中宁 | 学院三等奖学金 | 600 |
277 | 新能源汽车技术 | 215506416 | 涂志涛 | 学院一等奖学金 | 2000 |
278 | 新能源汽车技术 | 215506514 | 陈秉坤 | 学院三等奖学金 | 600 |
279 | 汽车智能技术 | 215505202 | 苏玉辉 | 学院二等奖学金 | 1000 |
280 | 汽车制造与试验技术 | 215508118 | 董旺霖 | 学院二等奖学金 | 1000 |
281 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 235513205 | 吴倩 | 学院二等奖学金 | 1000 |
282 | 汽车制造与试验技术 | 215508153 | 李灿铭 | 学院一等奖学金 | 2000 |
283 | 新能源汽车技术 | 215506334 | 林奕杨 | 学院三等奖学金 | 600 |
284 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 235509309 | 黄建福 | 学院二等奖学金 | 1000 |
285 | 新能源汽车技术 | 215506351 | 陈玉婷 | 学院二等奖学金 | 1000 |
286 | 汽车智能技术 | 235505135 | 翁欣燕 | 学院一等奖学金 | 2000 |
287 | 汽车智能技术 | 225505211 | 林秋辉 | 学院三等奖学金 | 600 |
288 | 新能源汽车技术 | 225506208 | 翁彬 | 学院一等奖学金 | 2000 |
289 | 新能源汽车技术 | 205506332 | 郑盛辉 | 学院一等奖学金 | 2000 |
290 | 新能源汽车技术 | 215506535 | 吴来成 | 学院二等奖学金 | 1000 |
291 | 新能源汽车技术 | 215506333 | 郑亿豪 | 学院三等奖学金 | 600 |
292 | 汽车智能技术 | 215505141 | 蓝河艳 | 学院一等奖学金 | 2000 |
