福建船政交通职业学院关于表彰2024届优秀毕业生的决定
各二级学院:
学院2024届毕业生在校期间,勤奋学习、锐意进取,彰显了当代大学生良好的精神风貌,涌现出一批品学兼优、成绩突出的先进个人。为充分发挥大学生典型引领示范作用,传递正能量,形成争先创优的良好风气,根据《学生评先评优工作规定》,经各二级学院评选推荐,学生工作处审核、公示,学院决定授予陈志伟等239位同学“2024届优秀毕业生”荣誉称号。学院希望受表彰的毕业生珍惜荣誉,不断进取,争取在今后的学习和工作中再创佳绩。同时,号召全体在校学生以受表彰的毕业生为榜样,修身立德,志高存远,奋发有为,不断提高综合素质,为国家经济建设和社会进步做出应有贡献。
附件:2024届优秀毕业生名单
| 2024届优秀毕业生名单 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理1 | 183108207 | 陈志伟 |
| 2 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理1 | 215001111 | 林丽 |
| 3 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理2 | 215001214 | 庄佳佳 |
| 4 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理3 | 193106137 | 王荣杰 |
| 5 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理3 | 215001343 | 肖紫娴 |
| 6 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理3 | 215001345 | 郑津华 |
| 7 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 21安全技术与管理3 | 215001338 | 吴鑫雪 |
| 8 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术1 | 215002150 | 徐小彬 |
| 9 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术1 | 215002148 | 占坤铭 |
| 10 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术2 | 215002223 | 金子杰 |
| 11 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术2 | 215002216 | 黄宇豪 |
| 12 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术3 | 215002333 | 郑莎莎 |
| 13 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术3 | 215002352 | 陈静茹 |
| 14 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 21环境工程技术4 | 215002426 | 连保坤 |
| 15 | 安全与环境学院 | 应急救援技术 | 21应急救援技术1 | 215005112 | 陈润斌 |
| 16 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理(二元制) | 21安全技术与管理(二元制)1 | 215007127 | 孙泽坤 |
| 17 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 21城市轨道交通机电技术2 | 215102217 | 方洲洋 |
| 18 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 21城市轨道交通机电技术3 | 215102307 | 王文尉 |
| 19 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 21城市轨道交通机电技术3 | 215102333 | 张俊琪 |
| 20 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 21城市轨道交通机电技术1 | 215102117 | 刘信宇 |
| 21 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术3 | 215101333 | 陈瑜烽 |
| 22 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术1 | 215101147 | 方榕煌 |
| 23 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术3 | 215101327 | 林钰祥 |
| 24 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术4 | 215101449 | 麻仪华 |
| 25 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术3 | 215101321 | 吴德城 |
| 26 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 21城市轨道交通工程技术2 | 215101201 | 周小飞 |
| 27 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理(3+2) | 22城市轨道交通运营管理(3+2)1 | 225106136 | 周日正 |
| 28 | 轨道交通学院 | 交通运营管理(3+2) | 22交通运营管理(3+2)2 | 225105217 | 林欣羽 |
| 29 | 轨道交通学院 | 交通运营管理(3+2) | 22交通运营管理(3+2)1 | 225105137 | 邹楚楚 |
| 30 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理(3+2) | 22城市轨道交通运营管理(3+2)1 | 225106107 | 郑烨星 |
| 31 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 21城市轨道交通通信信号技术1 | 215103144 | 杨锦莉 |
| 32 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 21城市轨道交通通信信号技术1 | 215103141 | 林子冰 |
| 33 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 21城市轨道交通通信信号技术2 | 215103229 | 卢江威 |
| 34 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理1 | 215104132 | 陈静 |
| 35 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理1 | 215104143 | 陈晓婧 |
| 36 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理1 | 215104129 | 徐惦峰 |
| 37 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理2 | 215104247 | 林楠欣 |
| 38 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理4 | 215104414 | 骆安妮 |
| 39 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 21城市轨道交通运营管理4 | 215104418 | 邓忠丽 |
| 40 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 21国际邮轮乘务管理4 | 215202444 | 刘马香 |
| 41 | 航海学院 | 航海技术 | 21航海技术2 | 215204122 | 陈啸宇 |
| 42 | 航海学院 | 航海技术 | 21航海技术3 | 215203308 | 上官振辉 |
| 43 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 21国际邮轮乘务管理1 | 215202117 | 林玉婷 |
| 44 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 21国际邮轮乘务管理1 | 215202151 | 黄浈 |
| 45 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 21国际邮轮乘务管理1 | 215202134 | 王婷婷 |
| 46 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术1 | 215201137 | 张灿鑫 |
| 47 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术1 | 215202218 | 林文婷 |
| 48 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术1 | 215201153 | 江国俊 |
| 49 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术3 | 215201347 | 杨宸 |
| 50 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术2 | 215201253 | 陈通 |
| 51 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 21轮机工程技术2 | 215204212 | 丁雯莉 |
| 52 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 21轮机工程技术1 | 215204146 | 赖钰生 |
| 53 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术2 | 215201224 | 吴振斌 |
| 54 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21船舶工程技术3 | 194705202 | 陈晖 |
| 55 | 航海学院 | 航海技术(3+2) | 22航海技术(3+2)1 | 225212102 | 潘伟豪 |
| 56 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理(3+2) | 22国际邮轮乘务管理(3+2)1 | 225211136 | 杨庆烨 |
| 57 | 航海学院 | 轮机工程技术(3+2) | 22轮机工程技术(3+2)1 | 225213117 | 钟生民 |
| 58 | 航海学院 | 制冷与空调技术(3+2) | 22制冷与空调技术(3+2)1 | 225205106 | 林俊炫 |
| 59 | 通用航空产业学院 | 通用航空航务技术 | 21通用航空航务技术1 | 215602152 | 陈晓炜 |
| 60 | 通用航空产业学院 | 通用航空航务技术 | 21通用航空航务技术1 | 193506201 | 蔡科宇 |
| 61 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 21通用航空器维修1 | 215603102 | 文寿生 |
| 62 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 21通用航空器维修1 | 215603146 | 朱侨顺 |
| 63 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 21通用航空器维修2 | 215603252 | 陈亚东 |
| 64 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 21空中乘务1 | 215601111 | 陈爱妹 |
| 65 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 21空中乘务1 | 215601139 | 罗霞 |
| 66 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 21空中乘务1 | 215601148 | 张玉婷 |
| 67 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 21空中乘务1 | 215601130 | 李雨欣 |
| 68 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 21空中乘务3 | 215601351 | 陈欣欣 |
| 69 | 机械与智能制造学院 | 智能工程机械运用技术 | 21智能工程机械运用技术1 | 215306102 | 庄锦涌 |
| 70 | 机械与智能制造学院 | 智能工程机械运用技术 | 21智能工程机械运用技术2 | 215306241 | 陈谦 |
| 71 | 机械与智能制造学院 | 智能工程机械运用技术 | 21智能工程机械运用技术3 | 215306126 | 胡文栋 |
| 72 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 21机械制造及自动化1 | 215307134 | 林孝晖 |
| 73 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 21机械制造及自动化1 | 163507120 | 邹锖杰 |
| 74 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 21机械制造及自动化2 | 215307237 | 黄为建 |
| 75 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术1 | 193305103 | 陈家沪 |
| 76 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术1 | 193513120 | 林明煌 |
| 77 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术1 | 215301137 | 郑君辉 |
| 78 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术2 | 215301219 | 陈永沁 |
| 79 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术2 | 215301232 | 林鑫 |
| 80 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 21电气自动化技术3 | 193502323 | 林联彪 |
| 81 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化(3+2) | 22机械制造及自动化(3+2)2 | 225311211 | 戴嘉玮 |
| 82 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化(3+2) | 22机械制造及自动化(3+2)2 | 225311241 | 陈世卫 |
| 83 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术(二元制) | 21机电一体化技术(二元制)1 | 215309119 | 谢桂英 |
| 84 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术1 | 215304128 | 吴明瑞 |
| 85 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术2 | 215304429 | 周睿宏 |
| 86 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术3 | 215304321 | 谢龙昌 |
| 87 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术3 | 215304342 | 卢志兴 |
| 88 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术4 | 193506412 | 李奔腾 |
| 89 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 21机电一体化技术4 | 193506428 | 肖晓东 |
| 90 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 21机械制造及自动化3 | 215307305 | 饶晨乐 |
| 91 | 机械与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 21机械制造及自动化4 | 215307401 | 刘琦 |
| 92 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 21工业机器人技术2 | 215303238 | 李晨静 |
| 93 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 21工业机器人技术3 | 215303301 | 陈建炜 |
| 94 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 21工业机器人技术3 | 215303330 | 江志鹏 |
| 95 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 21工业机器人技术3 | 193517332 | 吴建伟 |
| 96 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 21工业机器人技术3 | 215303346 | 曾文焱 |
| 97 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术(3+2) | 22机电一体化技术(3+2)1 | 225310117 | 林原福 |
| 98 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能技术1 | 215505116 | 罗文杰 |
| 99 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能技术1 | 215505105 | 叶镒婷 |
| 100 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能技术1 | 215505141 | 蓝河艳 |
| 101 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能技术3 | 215505301 | 周圳滨 |
| 102 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能技术3 | 215505309 | 俞其鉴 |
| 103 | 汽车学院 | 汽车电子技术(3+2) | 22汽车电子技术(3+2)1 | 225512128 | 纪昌弘 |
| 104 | 汽车学院 | 汽车电子技术(3+2) | 22汽车电子技术(3+2)2 | 225512236 | 曾宝林 |
| 105 | 汽车学院 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 22汽车技术服务与营销(3+2)1 | 225513105 | 李玉铃 |
| 106 | 汽车学院 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 22汽车技术服务与营销(3+2)1 | 225513126 | 廖梦婕 |
| 107 | 汽车学院 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 22汽车技术服务与营销(3+2)2 | 225513221 | 邱紫诺 |
| 108 | 汽车学院 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 22汽车技术服务与营销(3+2)2 | 225513214 | 邱俣彤 |
| 109 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 22汽车检测与维修技术(3+2)1 | 225503121 | 黄永强 |
| 110 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 22汽车检测与维修技术(3+2)2 | 225503218 | 林思涛 |
| 111 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术1 | 215502118 | 刘凯锋 |
| 112 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术2 | 193917121 | 许权 |
| 113 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术2 | 215502215 | 叶晓明 |
| 114 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术3 | 215502350 | 罗苏云 |
| 115 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术3 | 215502318 | 林凯 |
| 116 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 21汽车检测与维修技术4 | 215502437 | 郭诗琪 |
| 117 | 汽车学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 22汽车制造与试验技术(3+2)1 | 225509156 | 赵小涛 |
| 118 | 汽车学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 22汽车制造与试验技术(3+2)1 | 225509129 | 张朝桢 |
| 119 | 汽车学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 22汽车制造与试验技术(3+2)2 | 225509212 | 孙其贵 |
| 120 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术1 | 215506148 | 蓝莉华 |
| 121 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术2 | 215506210 | 邱文静 |
| 122 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术2 | 215506247 | 范琴 |
| 123 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术3 | 193901127 | 许鸿志 |
| 124 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术3 | 215506323 | 朱永恒 |
| 125 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术3 | 193901343 | 肖腾辉 |
| 126 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术4 | 193914333 | 涂成剑 |
| 127 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术4 | 215506449 | 李燕茹 |
| 128 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车技术4 | 215506549 | 王杜铭 |
| 129 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计5 | 215408537 | 邱燕清 |
| 130 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计5 | 215408513 | 冯雨杉 |
| 131 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计3 | 215408327 | 胡悦瑶 |
| 132 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计1 | 215408111 | 唐妍 |
| 133 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计4 | 215408456 | 陈西婷 |
| 134 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计2 | 215408232 | 汪培艺 |
| 135 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计6 | 215408631 | 徐宇琳 |
| 136 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计6 | 215408617 | 黄心榆 |
| 137 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计6 | 215408608 | 吴锦凤 |
| 138 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 21大数据与会计6 | 215408624 | 马仔静 |
| 139 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务1 | 193402343 | 薛琦 |
| 140 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务1 | 215402106 | 胡慧武 |
| 141 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务2 | 215402247 | 杨雯惠 |
| 142 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务2 | 215402225 | 张东烨 |
| 143 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务3 | 215402332 | 陈榕馨 |
| 144 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务3 | 215402352 | 吴秀琳 |
| 145 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 21电子商务4 | 215402445 | 曾露 |
| 146 | 经济与管理学院 | 电子商务(3+2) | 22电子商务(3+2)1 | 225411125 | 胡丹洋 |
| 147 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务1 | 215407144 | 魏雨欣 |
| 148 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务1 | 215407135 | 张心怡 |
| 149 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务2 | 215407209 | 章俊荣 |
| 150 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务2 | 215407231 | 王米杨 |
| 151 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务4 | 215407418 | 吴均鸿 |
| 152 | 经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 21关务与外贸服务4 | 215407455 | 林意如 |
| 153 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销1 | 215404120 | 曾美琴 |
| 154 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销1 | 215404126 | 余欣蕾 |
| 155 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销3 | 193908140 | 叶信雄 |
| 156 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销3 | 215404318 | 陈影 |
| 157 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销3 | 215404309 | 廖燕榕 |
| 158 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 21市场营销4 | 215404454 | 张佳瑶 |
| 159 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理1 | 215406138 | 纪佳琪 |
| 160 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理2 | 215406202 | 陈庄颖 |
| 161 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理2 | 215406237 | 陈雨欣 |
| 162 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理3 | 215406349 | 陈梓建 |
| 163 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理3 | 215406317 | 张玲馨 |
| 164 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 21现代物流管理4 | 215406454 | 孙俊杰 |
| 165 | 经济与管理学院 | 现代物流管理(3+2) | 22现代物流管理(3+2)1 | 225412142 | 申勤 |
| 166 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 21市政工程技术1 | 215709103 | 林郅康 |
| 167 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 21市政工程技术2 | 215709223 | 洪培焱 |
| 168 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 21市政工程技术1 | 215709130 | 汤裕诚 |
| 169 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 21市政工程技术2 | 215709235 | 赖燕玲 |
| 170 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 21市政工程技术3 | 215709302 | 熊林 |
| 171 | 土木工程学院 | 建设工程管理(军) | 21建设工程管理(军)1 | 215712114 | 周艺平 |
| 172 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 21建设工程监理3 | 215705350 | 李阿梦 |
| 173 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 21建设工程监理2 | 215705230 | 王钰鑫 |
| 174 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 21建设工程监理1 | 215705113 | 王震敏 |
| 175 | 土木工程学院 | 建设工程管理(3+2) | 22建设工程管理(3+2)1 | 225704104 | 李方滔 |
| 176 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 21测绘地理信息技术1 | 215701138 | 张智航 |
| 177 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 21测绘地理信息技术1 | 215701129 | 张鑫 |
| 178 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 21测绘地理信息技术1 | 215701143 | 吴琬琳 |
| 179 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术4 | 215708442 | 聂宇豪 |
| 180 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术4 | 215708429 | 刘诗琪 |
| 181 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术3 | 215708352 | 曾佳慧 |
| 182 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术3 | 215707336 | 董永 |
| 183 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术4 | 215707440 | 黄沁 |
| 184 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术2 | 215707229 | 林圻 |
| 185 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术2 | 215707248 | 林靖翔 |
| 186 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术1 | 215707142 | 林俊杰 |
| 187 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 21建筑工程技术4 | 215707427 | 陈梓旭 |
| 188 | 土木工程学院 | 工程测量技术(3+2) | 22工程测量技术(3+2)1 | 225713126 | 林宇涛 |
| 189 | 土木工程学院 | 建设工程监理(3+2) | 22建设工程监理(3+2)2 | 225706203 | 林可萌 |
| 190 | 土木工程学院 | 建设工程监理(3+2) | 22建设工程监理(3+2)2 | 225706238 | 沈志增 |
| 191 | 土木工程学院 | 建设工程监理(3+2) | 22建设工程监理(3+2)3 | 225706310 | 王丹丹 |
| 192 | 土木工程学院 | 建设工程监理(3+2) | 22建设工程监理(3+2)3 | 225706338 | 林智阳 |
| 193 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术1 | 215710110 | 陈百鑫 |
| 194 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术2 | 193302352 | 张晨涛 |
| 195 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术3 | 215710328 | 郑黎娜 |
| 196 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术3 | 193108339 | 吴宇潇 |
| 197 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术4 | 215710437 | 王志坤 |
| 198 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术3 | 215710319 | 柯文渊 |
| 199 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术1 | 215710112 | 阙俐萍 |
| 200 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术2 | 215710207 | 章文铮 |
| 201 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理4 | 215703416 | 陈薇 |
| 202 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理4 | 215703423 | 陈雅燕 |
| 203 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理3 | 215703303 | 王凌伟 |
| 204 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理4 | 215703443 | 张玲桑 |
| 205 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理4 | 215703402 | 蔡秋平 |
| 206 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 21建设工程管理4 | 215703445 | 陈兆垄 |
| 207 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术1 | 215708133 | 罗慧敏 |
| 208 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术2 | 215708231 | 陈蓉萱 |
| 209 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 21建筑装饰工程技术1 | 215708131 | 林欣仪 |
| 210 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 21道路与桥梁工程技术2 | 215710214 | 朱谈建 |
| 211 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术 | 21大数据技术1 | 194102102 | 蔡思茵 |
| 212 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术 | 21大数据技术1 | 193406337 | 吴俊祺 |
| 213 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术 | 21大数据技术1 | 193905317 | 李君强 |
| 214 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术 | 21大数据技术2 | 194114101 | 鲍榆 |
| 215 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术 | 21大数据技术2 | 194115213 | 邓荣杰 |
| 216 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术1 | 215802114 | 吴锦豪 |
| 217 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术1 | 215802127 | 林振鹏 |
| 218 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术1 | 215802133 | 倪志成 |
| 219 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术1 | 215802137 | 吴绍辉 |
| 220 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术2 | 215802241 | 王乐 |
| 221 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术3 | 215802343 | 王斌斌 |
| 222 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术3 | 215802314 | 郑舒颖 |
| 223 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 21计算机网络技术4 | 215802445 | 何哲宇 |
| 224 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 21计算机应用技术1 | 193407135 | 薛文斌 |
| 225 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 21计算机应用技术2 | 215803432 | 王忆婷 |
| 226 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 21计算机应用技术2 | 215803444 | 陈钰芸 |
| 227 | 信息与智慧交通学院 | 人工智能技术应用 | 21人工智能技术应用1 | 215809106 | 张则同 |
| 228 | 信息与智慧交通学院 | 人工智能技术应用 | 21人工智能技术应用1 | 193905341 | 谢嘉伟 |
| 229 | 信息与智慧交通学院 | 人工智能技术应用 | 21人工智能技术应用2 | 215809247 | 张錡森 |
| 230 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术1 | 215805446 | 郭书君 |
| 231 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术1 | 193306222 | 林涵轩 |
| 232 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术2 | 215805249 | 卓瑜珊 |
| 233 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术2 | 215805306 | 谢林芳 |
| 234 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术2 | 215805232 | 陈禹帆 |
| 235 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 21软件技术2 | 194109351 | 郑逾龙 |
| 236 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实技术应用 | 21虚拟现实技术应用1 | 215808125 | 魏志阳 |
| 237 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实技术应用 | 21虚拟现实技术应用2 | 194105428 | 潘文炳 |
| 238 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术(3+2) | 22计算机应用技术(3+2)1 | 225810130 | 廖雯翔 |
| 239 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术(3+2) | 22计算机应用技术(3+2)2 | 225810206 | 罗艳青 |
