福建船政交通职业学院
关于表彰2023届优秀毕业生的决定
各二级学院:
学院2023届毕业生在校期间,勤奋学习、锐意进取,彰显了当代大学生良好的精神风貌,涌现出一批品学兼优、成绩突出的先进个人。为充分发挥大学生典型引领示范作用,传递正能量,形成争先创优的良好风气,根据《学生评先评优工作规定》,经各二级学院评选推荐,学生工作处审核、公示,学院决定授予刘宇扉等196位同学“2023届优秀毕业生”荣誉称号。学院希望受表彰的毕业生珍惜荣誉,不断进取,争取在今后的学习和工作中再创佳绩。同时,号召全体在校学生以受表彰的毕业生为榜样,修身立德,志高存远,奋发有为,不断提高综合素质,为国家经济建设和社会进步做出应有贡献。
附件:2023届优秀毕业生名单
| 附件 | |||||
| 2023届优秀毕业生名单 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理1 | 205001134 | 刘宇扉 |
| 2 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理1 | 205001143 | 江忠伟 |
| 3 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理2 | 205001214 | 纪诗音 |
| 4 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理2 | 205001204 | 黄晓炆 |
| 5 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理3 | 205001322 | 江紫婕 |
| 6 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 20安全技术与管理4 | 205001423 | 吴永琪 |
| 7 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 20环境工程技术1 | 205002132 | 陈施婷 |
| 8 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 20环境工程技术1 | 205002134 | 蔡燕惠 |
| 9 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 20环境工程技术1 | 205002149 | 张详波 |
| 10 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 20环境工程技术1 | 205002129 | 林桂源 |
| 11 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 20环境工程技术3 | 205002310 | 张银滢 |
| 12 | 安全与环境学院 | 救援技术 | 20救援技术1 | 205003133 | 林坤宗 |
| 13 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20城市轨道交通机电技术1 | 183506245 | 杨天明 |
| 14 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20城市轨道交通机电技术2 | 205102231 | 李云皓 |
| 15 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20城市轨道交通机电技术2 | 205102228 | 黄家枫 |
| 16 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20城市轨道交通机电技术3 | 205102354 | 叶婷 |
| 17 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20城市轨道交通工程技术1 | 205101140 | 蔡权 |
| 18 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20城市轨道交通工程技术1 | 205101145 | 王志豪 |
| 19 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20城市轨道交通工程技术2 | 205101212 | 王孙颖 |
| 20 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20城市轨道交通工程技术3 | 205101311 | 周善桐 |
| 21 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20城市轨道交通工程技术4 | 205101411 | 林晨亮 |
| 22 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20城市轨道交通通信信号技术1 | 205103149 | 李晓青 |
| 23 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20城市轨道交通通信信号技术1 | 205103105 | 郑芷璇 |
| 24 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20城市轨道交通通信信号技术2 | 205103232 | 严鸿彬 |
| 25 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理2 | 205104227 | 刘茜临 |
| 26 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理2 | 183406328 | 郑碧芬 |
| 27 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理2 | 205705101 | 陈艳红 |
| 28 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理2 | 205104235 | 黄湧杰 |
| 29 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理3 | 205104327 | 李青 |
| 30 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理3 | 205104345 | 张媛 |
| 31 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理4 | 205104411 | 林旭耀 |
| 32 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20城市轨道交通运营管理3 | 205104343 | 吴红琦 |
| 33 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 20船舶工程技术2 | 205201226 | 温炜镇 |
| 34 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 20船舶工程技术1 | 205201124 | 张楠 |
| 35 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 20船舶工程技术3 | 205201352 | 谭鸿昌 |
| 36 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 20国际邮轮乘务管理2 | 205202207 | 卓茜茜 |
| 37 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 20国际邮轮乘务管理2 | 205202219 | 林婉苹 |
| 38 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 20国际邮轮乘务管理2 | 205202227 | 叶梅娜 |
| 39 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 20国际邮轮乘务管理2 | 205202233 | 谢忺梅 |
| 40 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 20国际邮轮乘务管理3 | 205202317 | 梁薇薇 |
| 41 | 航海学院 | 航海技术 | 20航海技术1 | 205203122 | 黄伟宏 |
| 42 | 航海学院 | 航海技术 | 20航海技术2 | 205203208 | 黄钜程 |
| 43 | 航海学院 | 航海技术 | 20航海技术2 | 205203213 | 高良秉 |
| 44 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 20轮机工程技术1 | 205204109 | 蔡志高 |
| 45 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 20轮机工程技术1 | 205204121 | 韩伟龙 |
| 46 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 20轮机工程技术1 | 205204146 | 张涛文 |
| 47 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 20轮机工程技术2 | 205204216 | 黄辉明 |
| 48 | 航海学院 | 制冷与空调技术(3+2) | 21制冷与空调技术(3+2)1 | 215205128 | 林鑫凯 |
| 49 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 20工业机器人技术1 | 205303112 | 许奇雄 |
| 50 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 20工业机器人技术1 | 205303121 | 陈泽杰 |
| 51 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 20工业机器人技术2 | 205303204 | 陈琳 |
| 52 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 20工业机器人技术2 | 205303226 | 蔡承煌 |
| 53 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化1 | 183500009 | 林齐俊 |
| 54 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化1 | 205305108 | 陈敦皓 |
| 55 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化1 | 205305115 | 廖晓华 |
| 56 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化3 | 205305313 | 田勋杰 |
| 57 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化3 | 205305327 | 王文轩 |
| 58 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 20机械制造与自动化4 | 205305404 | 张崇霖 |
| 59 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 20机电一体化技术2 | 205304235 | 邱鑫临 |
| 60 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 20机电一体化技术3 | 205304344 | 严世乙 |
| 61 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 20机电一体化技术4 | 205304416 | 吴彬 |
| 62 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 20机电一体化技术4 | 205304431 | 刘宇航 |
| 63 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 20工程机械运用技术1 | 205302134 | 孙志锋 |
| 64 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 20工程机械运用技术1 | 205302136 | 赵玉辉 |
| 65 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 20工程机械运用技术1 | 205302127 | 苏斌 |
| 66 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 20工程机械运用技术2 | 205302253 | 符兵 |
| 67 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 20电气自动化技术1 | 205301141 | 刘羽华 |
| 68 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 20电气自动化技术1 | 205301140 | 林有锋 |
| 69 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 20电气自动化技术2 | 205301243 | 江威 |
| 70 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 20电气自动化技术3 | 205301315 | 梁嘉贤 |
| 71 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术1 | 205506217 | 范永耿 |
| 72 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术1 | 205506355 | 唐鑫 |
| 73 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术2 | 205506228 | 方欣 |
| 74 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术2 | 205506432 | 林中毅 |
| 75 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术4 | 205506120 | 苏清森 |
| 76 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术4 | 205506525 | 林泽源 |
| 77 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术5 | 205506103 | 董津 |
| 78 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 20新能源汽车技术5 | 205506232 | 叶彬 |
| 79 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术6 | 205502234 | 贺杨睿 |
| 80 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术6 | 205502111 | 林昕月 |
| 81 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术2 | 205502202 | 陈祥雄 |
| 82 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术4 | 205502627 | 叶坤矗 |
| 83 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术2 | 183910232 | 傅成志 |
| 84 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术1 | 205502336 | 吴晓涛 |
| 85 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 20汽车检测与维修技术3 | 205502629 | 黄燕婷 |
| 86 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 20汽车智能技术3 | 205505317 | 林永东 |
| 87 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 20汽车智能技术3 | 205505316 | 潘威 |
| 88 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 20汽车智能技术1 | 205505113 | 马俊伟 |
| 89 | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 20汽车智能技术3 | 205505329 | 沈洪松 |
| 90 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 21汽车检测与维修技术(3+2)2 | 215503238 | 姚俊伟 |
| 91 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 21汽车检测与维修技术(3+2)2 | 215503236 | 许林杰 |
| 92 | 汽车学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 21汽车制造与试验技术(3+2)1 | 215509128 | 刘建辉 |
| 93 | 汽车学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 21汽车制造与试验技术(3+2)1 | 215509129 | 翁瑞宏 |
| 94 | 通用航空产业学院 | 通用航空航务技术 | 20通用航空航务技术1 | 205602154 | 李超 |
| 95 | 通用航空产业学院 | 通用航空航务技术 | 20通用航空航务技术1 | 205602152 | 潘栋梁 |
| 96 | 通用航空产业学院 | 通用航空航务技术 | 20通用航空航务技术2 | 205602216 | 刘惠鹏 |
| 97 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 20空中乘务1 | 205601108 | 魏晓宛 |
| 98 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 20空中乘务2 | 205601222 | 陈丽玲 |
| 99 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修1 | 205603129 | 杨哲涛 |
| 100 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修1 | 205603132 | 刘禹臻 |
| 101 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修2 | 205603223 | 刘海涛 |
| 102 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修2 | 205603210 | 吴世达 |
| 103 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修2 | 205603216 | 林振权 |
| 104 | 通用航空产业学院 | 通用航空器维修 | 20通用航空器维修2 | 183908358 | 林彦捷 |
| 105 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术2 | 205708235 | 范俏婵 |
| 106 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术1 | 205708110 | 唐羽航 |
| 107 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术3 | 205708325 | 陈金鈺 |
| 108 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术1 | 183608207 | 余涛 |
| 109 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术1 | 183109103 | 吴家乐 |
| 110 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 20建筑装饰工程技术4 | 205708435 | 曾志钊 |
| 111 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 20建设工程监理2 | 205705218 | 郑朝翔 |
| 112 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 20建设工程监理1 | 205705145 | 林莹 |
| 113 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 20建设工程监理1 | 205705116 | 林翔宇 |
| 114 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 20建设工程监理3 | 205705321 | 杨家辉 |
| 115 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 20建设工程管理1 | 183901121 | 林水城 |
| 116 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 20建设工程管理1 | 205703112 | 陈嘉怡 |
| 117 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 20建设工程管理2 | 205703213 | 何嘉玲 |
| 118 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 20建设工程管理2 | 205703220 | 张传芳 |
| 119 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20道路桥梁工程技术1 | 205702138 | 黄志华 |
| 120 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20道路桥梁工程技术3 | 183306124 | 连钦 |
| 121 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20道路桥梁工程技术3 | 205702343 | 黄悦淳 |
| 122 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 20测绘地理信息技术1 | 205701135 | 陈江圆 |
| 123 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 20测绘地理信息技术2 | 205701246 | 林君豪 |
| 124 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 20测绘地理信息技术1 | 205701116 | 范新燕 |
| 125 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 20市政工程技术2 | 205709231 | 陈圣贤 |
| 126 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 20市政工程技术1 | 205709136 | 聂瑞敏 |
| 127 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 20市政工程技术1 | 205709115 | 陈仁杰 |
| 128 | 土木工程学院 | 建设工程监理(3+2) | 21建设工程监理(3+2)1 | 215706119 | 何秋阳 |
| 129 | 土木工程学院 | 建设工程管理(3+2) | 21建设工程管理(3+2)1 | 215704123 | 赵丽 |
| 130 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术1 | 205707143 | 缪万伟 |
| 131 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术1 | 205707141 | 林凡 |
| 132 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术2 | 205707230 | 高鑫 |
| 133 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术3 | 205707318 | 高婕 |
| 134 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术3 | 205707325 | 伍文强 |
| 135 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 20建筑工程技术4 | 205707447 | 侯健 |
| 136 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术1 | 205805319 | 方婷静 |
| 137 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术1 | 205805445 | 林菲燕 |
| 138 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 20大数据技术与应用1 | 205801115 | 刘颖真 |
| 139 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 20大数据技术与应用1 | 205801138 | 林家华 |
| 140 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 20大数据技术与应用2 | 205101318 | 薛学健 |
| 141 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术2 | 205204140 | 林文涛 |
| 142 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术1 | 205805112 | 杨圣煌 |
| 143 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术1 | 205802113 | 林金凤 |
| 144 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术1 | 205802101 | 赵爱莲 |
| 145 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术1 | 205802131 | 章皖航 |
| 146 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术1 | 205802149 | 李志军 |
| 147 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术1 | 205802109 | 黄榆均 |
| 148 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术2 | 205802201 | 杨过 |
| 149 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术2 | 205802213 | 林巧 |
| 150 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 20计算机网络技术3 | 205802321 | 陈聪颖 |
| 151 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 20计算机应用技术1 | 205803132 | 陈代锦 |
| 152 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 20计算机应用技术4 | 205803421 | 吴谨盛 |
| 153 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术3 | 183607201 | 陈建峰 |
| 154 | 信息与智慧交通学院 | 人工智能技术服务 | 20人工智能技术服务1 | 205804131 | 黄泽森 |
| 155 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 20虚拟现实应用技术2 | 205806221 | 谢含笑 |
| 156 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术4 | 205805139 | 翁俊瑶 |
| 157 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 20虚拟现实应用技术1 | 205806146 | 朱熹 |
| 158 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 20虚拟现实应用技术2 | 205806218 | 郑威龙 |
| 159 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 20软件技术3 | 205805236 | 黄周武 |
| 160 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 20虚拟现实应用技术2 | 205806236 | 李顺文 |
| 161 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运1 | 205401102 | 竺佳音 |
| 162 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运2 | 205401220 | 卢晓华 |
| 163 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运2 | 205401244 | 李巧 |
| 164 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运2 | 205401223 | 黄蓉 |
| 165 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运3 | 205401320 | 唐良栋 |
| 166 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 20报关与国际货运4 | 205401426 | 蓝幼云 |
| 167 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务1 | 205402135 | 刘子瑜 |
| 168 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务1 | 205402134 | 廖梦香 |
| 169 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务1 | 205402122 | 李婉婷 |
| 170 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务1 | 205402127 | 李欣怡 |
| 171 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务2 | 205402211 | 陈雨欣 |
| 172 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务2 | 205402214 | 陈静 |
| 173 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 20电子商务3 | 205402347 | 周诗宇 |
| 174 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计1 | 183500019 | 卢永志 |
| 175 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计3 | 205403301 | 季晓雯 |
| 176 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403409 | 黄为欣 |
| 177 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403411 | 檀京龙 |
| 178 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403412 | 林秀鎔 |
| 179 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403443 | 范丽智 |
| 180 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403444 | 钟文彬 |
| 181 | 经济与管理学院 | 会计 | 20会计4 | 205403450 | 粟棋 |
| 182 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销1 | 205404129 | 陈雅蓉 |
| 183 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销3 | 205404314 | 宋家昇 |
| 184 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销4 | 205404410 | 张淑婷 |
| 185 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销4 | 205404416 | 肖雯静 |
| 186 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销4 | 205404452 | 陈伟鑫 |
| 187 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 20市场营销4 | 205404414 | 杨清霞 |
| 188 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理1 | 205405150 | 陈杰 |
| 189 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理1 | 205405138 | 陆文鑫 |
| 190 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理2 | 205405232 | 林诗琪 |
| 191 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理3 | 205405324 | 方静 |
| 192 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理3 | 205405335 | 刘湘 |
| 193 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 20物流管理4 | 205405407 | 林昕玥 |
| 194 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20道路桥梁工程技术2 | 205702225 | 苏梓鑫 |
| 195 | 土木工程学院 | 测绘地理信息技术 | 20测绘地理信息技术1 | 205701147 | 林韶恺 |
| 196 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 20机电一体化技术1 | 205304112 | 林佳辰 |
