福建船政交通职业学院
关于表彰2022届优秀毕业生的决定
各二级学院:
学院2022届毕业生在校期间,勤奋学习、锐意进取,彰显了当代大学生良好的精神风貌,涌现出一批品学兼优、成绩突出的先进个人。为充分发挥大学生典型引领示范作用,传递正能量,形成争先创优的良好风气,根据《学生评先评优工作规定》,经各二级学院评选推荐,学生工作处审核、公示,学院决定授予郑江等181位同学“2022届优秀毕业生”荣誉称号。学院希望受表彰的毕业生珍惜荣誉,不断进取,争取在今后的学习和工作中再创佳绩。同时,号召全体在校学生以受表彰的毕业生为榜样,修身立德,志高存远,奋发有为,不断提高综合素质,为国家经济建设和社会进步做出应有贡献。
附件:2022届优秀毕业生名单
| 附件 | |||||
| 2022届优秀毕业生名单 | |||||
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理1班 | 173108132 | 郑江 |
| 2 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理2班 | 193108208 | 陈艳敏 |
| 3 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理3班 | 193108336 | 王子强 |
| 4 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理4班 | 193108449 | 郑鹏达 |
| 5 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理4班 | 193108438 | 许世涛 |
| 6 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理4班 | 193108417 | 黄平权 |
| 7 | 安全与环境学院 | 安全技术与管理 | 19安全技术与管理4班 | 193108420 | 蒋天圣 |
| 8 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 19环境工程技术1班 | 193107111 | 胡发豪 |
| 9 | 安全与环境学院 | 环境工程技术 | 19环境工程技术1班 | 193107152 | 钟益槟 |
| 10 | 安全与环境学院 | 食品营养与检测 | 19食品营养与检测1班 | 193106122 | 李灵 |
| 11 | 安全与环境学院 | 食品营养与检测 | 19食品营养与检测2班 | 193106247 | 郑梦婷 |
| 12 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 19城市轨道交通工程技术1班 | 193301116 | 李炜琦 |
| 13 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 19城市轨道交通工程技术2班 | 193301225 | 林淑婷 |
| 14 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 19城市轨道交通工程技术3班 | 193301331 | 罗淑民 |
| 15 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 19城市轨道交通工程技术3班 | 193301337 | 吴娴 |
| 16 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 19城市轨道交通机电技术1班 | 193519135 | 魏熙斌 |
| 17 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 19城市轨道交通机电技术1班 | 193519144 | 张亮 |
| 18 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 19城市轨道交通机电技术2班 | 193519207 | 傅星宇 |
| 19 | 轨道交通学院 | 交通运营管理 | 交通运营管理1班 | 193406130 | 刘玮薇 |
| 20 | 轨道交通学院 | 交通运营管理 | 交通运营管理1班 | 193406140 | 吴方正 |
| 21 | 轨道交通学院 | 交通运营管理 | 交通运营管理2班 | 193406214 | 郭小燕 |
| 22 | 轨道交通学院 | 交通运营管理 | 交通运营管理2班 | 193406208 | 陈欣怡 |
| 23 | 轨道交通学院 | 交通运营管理 | 交通运营管理3班 | 193406308 | 陈浴湟 |
| 24 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理1班 | 193111120 | 罗清秀 |
| 25 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理2班 | 193111218 | 李景特 |
| 26 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 19国际邮轮乘务管理1班 | 194605141 | 谢玉榕 |
| 27 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 19国际邮轮乘务管理2班 | 194605244 | 杨舒淇 |
| 28 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 19国际邮轮乘务管理2班 | 194605249 | 曾景丹 |
| 29 | 航海学院 | 航海技术 | 19航海技术1班 | 194601132 | 杨茜 |
| 30 | 航海学院 | 航海技术 | 19航海技术2班 | 194601205 | 陈俊荣 |
| 31 | 航海学院 | 航海技术 | 19航海技术3班 | 194601305 | 陈鹏宇 |
| 32 | 航海学院 | 水路运输与海事管理 | 19水路运输与海事管理1班 | 194607134 | 徐淋艳 |
| 33 | 航海学院 | 水路运输与海事管理 | 19水路运输与海事管理1班 | 194607135 | 杨积财 |
| 34 | 航海学院 | 水路运输与海事管理 | 19水路运输与海事管理1班 | 194607151 | 朱海燕 |
| 35 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 19船舶工程技术1班 | 194705116 | 沈睿哲 |
| 36 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 19船舶工程技术2班 | 194705217 | 李冬阳 |
| 37 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 19船舶工程技术2班 | 194705240 | 张演语 |
| 38 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 19船舶工程技术3班 | 194705333 | 吴田雨 |
| 39 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 19船舶工程技术3班 | 194705302 | 蔡火桂 |
| 40 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 19轮机工程技术1班 | 194703118 | 林龙杰 |
| 41 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 19空中乘务1班 | 194005102 | 蔡意珍 |
| 42 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 19空中乘务1班 | 194005121 | 罗寒航 |
| 43 | 通用航空产业学院 | 空中乘务 | 19空中乘务2班 | 194005229 | 倪宇翔 |
| 44 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化1班 | 193507117 | 黄龙城 |
| 45 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化2班 | 193507217 | 赖燕青 |
| 46 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化3班 | 193507333 | 汪超 |
| 47 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化3班 | 193507352 | 郑凯琳 |
| 48 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化4班 | 193507419 | 林鸿灏 |
| 49 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19机械制造与自动化4班 | 193507417 | 李仙瑞 |
| 50 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19建筑智能化工程技术1班 | 193513132 | 吴晴 |
| 51 | 机械与智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 19建筑智能化工程技术2班 | 193513240 | 颜威彬 |
| 52 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 19机电一体化技术1班 | 193506149 | 曾琳 |
| 53 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 19机电一体化技术2班 | 193506233 | 林三元 |
| 54 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 19机电一体化技术2班 | 193506252 | 郑董武 |
| 55 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 19机电一体化技术3班 | 193506311 | 胡师菡 |
| 56 | 机械与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 19机电一体化技术4班 | 193506422 | 沈龙斌 |
| 57 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 19工程机械运用技术1班 | 193511150 | 甄丹彤 |
| 58 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 19工程机械运用技术2班 | 193511246 | 曾洪继鸿 |
| 59 | 机械与智能制造学院 | 工程机械运用技术 | 19工程机械运用技术2班 | 193511245 | 虞光杰 |
| 60 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 19电气自动化技术1班 | 193502120 | 李煜键 |
| 61 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 19电气自动化技术2班 | 193502213 | 江宇浩 |
| 62 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 19电气自动化技术2班 | 193502240 | 吴一凡 |
| 63 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 19电气自动化技术1班 | 193502105 | 陈建勇 |
| 64 | 机械与智能制造学院 | 电气自动化技术 | 19电气自动化技术3班 | 193502349 | 张诗音 |
| 65 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 19工业机器人技术1班 | 193517131 | 吴圆圆 |
| 66 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 19工业机器人技术2班 | 193517247 | 张艺豪 |
| 67 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 19工业机器人技术2班 | 193517242 | 曾佳萍 |
| 68 | 机械与智能制造学院 | 工业机器人技术 | 19工业机器人技术2班 | 193517219 | 刘炜彬 |
| 69 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 19市场营销1 | 193407114 | 林楚沂 |
| 70 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 19市场营销2 | 193407231 | 王钰莹 |
| 71 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 19市场营销2 | 193407240 | 余延炜 |
| 72 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 19市场营销3 | 193407302 | 蔡静怡 |
| 73 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理1 | 193404104 | 陈佳旖 |
| 74 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理1 | 193404116 | 黄雅丽 |
| 75 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理2 | 193404229 | 廖楚悦 |
| 76 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404335 | 汤柔嫒 |
| 77 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404354 | 郑一芬 |
| 78 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 19物流管理3 | 193404344 | 杨冬梅 |
| 79 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 19报关与国际货运1 | 193701135 | 孙鑫 |
| 80 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 19报关与国际货运2 | 193701255 | 钟洋 |
| 81 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 19报关与国际货运2 | 193701228 | 林宇宁 |
| 82 | 经济与管理学院 | 报关与国际货运 | 19报关与国际货运3 | 193701350 | 郑海琳 |
| 83 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 19电子商务1 | 193402107 | 陈予凡 |
| 84 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 19电子商务1 | 193402106 | 陈文婷 |
| 85 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 19电子商务2 | 193402245 | 张秀敏 |
| 86 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 19电子商务3 | 193402317 | 李平 |
| 87 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计1 | 193709103 | 陈晶晶 |
| 88 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计2 | 193709219 | 李婷秀 |
| 89 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计2 | 193709246 | 章浩杰 |
| 90 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计3 | 193709302 | 陈仅 |
| 91 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计3 | 193709342 | 王建梅 |
| 92 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计4 | 193709423 | 林雨欣 |
| 93 | 经济与管理学院 | 会计 | 19会计4 | 193709436 | 魏裕东 |
| 94 | 经济与管理学院 | 19会计二元制 | 19会计二元制 | 193710137 | 吴椠 |
| 95 | 经济与管理学院 | 港口物流管理 | 19港口物流管理1 | 193708110 | 郭海婷 |
| 96 | 经济与管理学院 | 港口物流管理 | 19港口物流管理1 | 193708150 | 张慧欣 |
| 97 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术(3+2) | 20汽车车身维修技术(3+2)1班 | 205501121 | 陈浩 |
| 98 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 20汽车检测与维修技术(3+2)1班 | 205503111 | 高键霖 |
| 99 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术(3+2) | 20汽车运用与维修技术(3+2)1班 | 205504121 | 罗铧洋 |
| 100 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术 | 19汽车车身维修技术1班 | 193910129 | 刘德滨 |
| 101 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术 | 19汽车车身维修技术1班 | 193910157 | 周泽庄 |
| 102 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术 | 19汽车车身维修技术1班 | 193910146 | 谢在法 |
| 103 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术 | 19汽车车身维修技术1班 | 193910151 | 张如恒 |
| 104 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 19汽车营销与服务1班 | 193908301 | 蔡依婷 |
| 105 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 19汽车营销与服务2班 | 193908218 | 李振表 |
| 106 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 19汽车营销与服务3班 | 193908228 | 沈清玉 |
| 107 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 19汽车营销与服务3班 | 193908146 | 朱燕平 |
| 108 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 19汽车营销与服务3班 | 193908104 | 陈雪琴 |
| 109 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 19汽车检测与维修技术2班 | 193905227 | 卢叙庄 |
| 110 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 19新能源汽车技术1班 | 193914101 | 陈爱婷 |
| 111 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 19新能源汽车技术3班 | 193914134 | 吴佳慧 |
| 112 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 19新能源汽车技术3班 | 193914116 | 兰建星 |
| 113 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术1班 | 173604431 | 刘敬强 |
| 114 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术1班 | 193604111 | 杜悦桐 |
| 115 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术2班 | 193604241 | 苏镇萍 |
| 116 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术3班 | 193604319 | 纪雷龙 |
| 117 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术4班 | 193604424 | 马福冰 |
| 118 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 19建筑工程技术4班 | 193604401 | 柴朗雄 |
| 119 | 土木工程学院 | 房地产经营与管理 | 19房地产经营与管理1班 | 193607129 | 温娜 |
| 120 | 土木工程学院 | 房地产经营与管理 | 19房地产经营与管理1班 | 193607120 | 卢倩 |
| 121 | 土木工程学院 | 房地产经营与管理 | 19房地产经营与管理2班 | 193607240 | 张康敏 |
| 122 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术1班 | 193302157 | 郑美玲 |
| 123 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术2班 | 193302225 | 李瑞森 |
| 124 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术2班 | 193302224 | 李立 |
| 125 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术2班 | 193302207 | 陈启有 |
| 126 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术3班 | 193302347 | 杨爱倩 |
| 127 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术3班 | 173306202 | 李金利 |
| 128 | 土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 19道路桥梁工程技术4班 | 193302420 | 康茂刘 |
| 129 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19建筑装饰工程技术1班 | 193608133 | 沈毅杭 |
| 130 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19建筑装饰工程技术1班 | 193608136 | 王佩云 |
| 131 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19建筑装饰工程技术2班 | 193608223 | 林奶斌 |
| 132 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19建筑装饰工程技术3班 | 193608328 | 宋承奇 |
| 133 | 土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 19建筑装饰工程技术3班 | 193608334 | 王晓燕 |
| 134 | 土木工程学院 | 道路工程项目管理 | 19道路工程项目管理1班 | 193601150 | 邹晴 |
| 135 | 土木工程学院 | 道路工程项目管理 | 19道路工程项目管理2班 | 193601222 | 林志伟 |
| 136 | 土木工程学院 | 道路工程项目管理 | 19道路工程项目管理2班 | 193601204 | 曹宇轩 |
| 137 | 土木工程学院 | 道路工程项目管理 | 19道路工程项目管理3班 | 193601318 | 黄彩冰 |
| 138 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 19工程测量技术1班 | 193306156 | 曾盈盈 |
| 139 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 19工程测量技术2班 | 193306239 | 吴灵 |
| 140 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 19工程测量技术2班 | 193306215 | 黄升 |
| 141 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 19建设工程监理1班 | 193308150 | 郑永琪 |
| 142 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 19建设工程监理1班 | 193308120 | 林岚 |
| 143 | 土木工程学院 | 建设工程监理 | 19建设工程监理2班 | 193308237 | 沈晓勇 |
| 144 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 19市政工程技术1班 | 193305104 | 陈静 |
| 145 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 19市政工程技术2班 | 193305205 | 陈灵 |
| 146 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 19市政工程技术2班 | 193305235 | 巫倩蓉 |
| 147 | 土木工程学院 | 市政工程技术 | 19市政工程技术3班 | 193305329 | 马思辉 |
| 148 | 土木工程学院 | 港口与航道工程技术 | 19港口与航道工程技术1班 | 193309106 | 邓泽涛 |
| 149 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 20建设工程管理(3+2)1 | 205704105 | 林兆宁 |
| 150 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 19虚拟现实应用技术2班 | 194115203 | 陈斌 |
| 151 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术2班 | 194102212 | 黄杨欣 |
| 152 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 19虚拟现实应用技术1班 | 194115140 | 杨仰俊 |
| 153 | 信息与智慧交通学院 | 虚拟现实应用技术 | 19虚拟现实应用技术2班 | 194115219 | 黄静怡 |
| 154 | 信息与智慧交通学院 | 智能交通技术运用 | 19智能交通技术运用2班 | 194112214 | 何佳沄 |
| 155 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术2班 | 194102235 | 吴振宇 |
| 156 | 信息与智慧交通学院 | 智能交通技术运用 | 19智能交通技术运用1班 | 194112118 | 黄宇杰 |
| 157 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术1班 | 194105145 | 姚丹 |
| 158 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术1班 | 194105135 | 沈凤民 |
| 159 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术2班 | 194105229 | 邱志红 |
| 160 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术3班 | 194105355 | 郑小艺 |
| 161 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术4班 | 194105406 | 邓智涛 |
| 162 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19级计算机应用技术4班 | 194105430 | 丘世卿 |
| 163 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 19大数据技术与应用1班 | 194114144 | 曾佳辉 |
| 164 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 19大数据技术与应用2班 | 194114224 | 林伟杰 |
| 165 | 信息与智慧交通学院 | 大数据技术与应用 | 19大数据技术与应用2班 | 194114253 | 郑凤如 |
| 166 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术1班 | 194102147 | 张勇 |
| 167 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 19计算机网络技术1班 | 194104129 | 刘欣欣 |
| 168 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 19计算机网络技术1班 | 194104151 | 钟玉斌 |
| 169 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 19计算机网络技术2班 | 194104202 | 蔡雪琳 |
| 170 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术3班 | 194102301 | 蔡益斌 |
| 171 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术3班 | 194102354 | 杨燕 |
| 172 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术1班 | 194109110 | 傅化涛 |
| 173 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术1班 | 194109217 | 何柳慧 |
| 174 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术1班 | 194109343 | 曾正宏 |
| 175 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术3班 | 194109353 | 周晶晶 |
| 176 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术4班 | 194109436 | 汤树佳 |
| 177 | 信息与智慧交通学院 | 软件技术 | 19软件技术4班 | 194109223 | 黄艺君 |
| 178 | 信息与智慧交通学院 | 电子信息工程技术 | 19电子信息工程技术1班 | 194102144 | 曾晓茵 |
| 179 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 19计算机网络技术3班 | 194104303 | 陈馨 |
| 180 | 信息与智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 19计算机网络技术3班 | 194104350 | 周知伶 |
| 181 | 信息与智慧交通学院 | 计算机应用技术 | 19计算机应用技术1班 | 194105106 | 陈晓敏 |
