2025年5月14日,第十七届体育节“船政杯”体质健康挑战赛在学院青春田径场热情开赛,吸引了众多热爱运动、关注健康的选手踊跃参与,现场气氛热烈,洋溢着青春与活力的气息。

本次比赛设置男子50米、男子引体向上、男子立定跳远、男子1000米、女子50米、女子仰卧起坐、女子立定跳远、女子800米八个项目,共8个二级学院68名运动员参赛。

此次比赛旨在增强学生的体质健康意识,激发学生锻炼身体的热情,丰富了校园文化生活,展现了船政交通学子积极拼搏、健康向上的精神风貌。
体育节体质健康挑战赛获奖名单
团体成绩公告 |
单位 | 名次 | 男子团体分数 | 女子团体分数 | 总分 |
通用航空产业学院 | 第一名 | 1388 | 1156 | 2544 |
轨道交通学院 | 第二名 | 1226 | 1154 | 2380 |
信息与智慧交通学院 | 第三名 | 1097 | 1242 | 2339 |
安全与环境学院 | 第四名 | 1061 | 1276 | 2337 |
土木工程学院 | 第五名 | 1085 | 874 | 1959 |
汽车学院 | 第六名 | 1274 | 358 | 1632 |
男子50米前八名成绩 |
名字 | 单位 | 名次 | 成绩 |
钟梓豪 | 轨道交通学院 | 第一名 | 6〞22 |
赵 星 | 经济与管理学院 | 第二名 | 6〞24 |
白钰涛 | 土木工程学院 | 第三名 | 6〞25 |
刘 鹏 | 轨道交通学院 | 第四名 | 6〞47 |
兰松颢 | 土木工程学院 | 第五名 | 6〞50 |
林雄伟 | 通用航空产业学院 | 并列第六名 | 6〞52 |
张志成 | 通用航空产业学院 | 并列第六名 | 6〞52 |
苏阳鹏 | 机械与智能制造学院 | 第八名 | 6〞55 |
男子1000米前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
李冠辰 | 汽车学院 | 第一名 | 2ˊ53〞99 |
兰松颢 | 土木工程学院 | 第二名 | 3ˊ00〞86 |
宋昕盈 | 机械与智能制造学院 | 第三名 | 3ˊ08〞95 |
刘 鹏 | 轨道交通学院 | 第四名 | 3ˊ13〞49 |
苏阳鹏 | 机械与智能制造学院 | 第五名 | 3ˊ13〞74 |
张家豪 | 安全与环境学院 | 第六名 | 3ˊ14〞66 |
林劲辉 | 汽车学院 | 第七名 | 3ˊ16〞50 |
徐佳鑫 | 土木工程学院 | 第八名 | 3ˊ20〞32 |
男子引体向上前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
林劲辉 | 汽车学院 | 第一名 | 29 |
曾仕裕 | 经济与管理学院 | 第二名 | 25 |
龙 乐 | 安全与环境学院 | 第三名 | 24 |
苏阳鹏 | 机械与智能制造学院 | 第四名 | 18 |
李晨昊 | 信息与智慧交通学院 | 第五名 | 17 |
吴泽城 | 通用航空产业学院 | 并列第六名 | 15 |
林 聪 | 通用航空产业学院 | 并列第六名 | 15 |
林雄伟 | 通用航空产业学院 | 并列第六名 | 15 |
李冠辰 | 汽车学院 | 并列第六名 | 15 |
男子立定跳远前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
张志成 | 通用航空产业学院 | 第一名 | 278 |
赵 星 | 经济与管理学院学院 | 第二名 | 276 |
兰松颢 | 土木工程学院 | 第三名 | 275 |
刘 鹏 | 轨道交通学院 | 第四名 | 273 |
钟梓豪 | 轨道交通学院 | 第五名 | 270 |
林雄伟 | 通用航空产业学院 | 第六名 | 269 |
吴泽城 | 通用航空产业学院 | 并列第七名 | 265 |
陈弘奕 | 信息与智慧交通学院 | 并列第七名 | 265 |
女子50米前八名成绩 |
名字 | 单位 | 名次 | 成绩 |
庄恩星 | 汽车学院 | 第一名 | 7〞71 |
林晓彤 | 轨道交通学院 | 第二名 | 7〞83 |
陈冰煜 | 通用航空产业学院 | 第三名 | 7〞95 |
杨清怡 | 安全与环境学院 | 第四名 | 7〞99 |
吴思涵 | 轨道交通学院 | 第五名 | 8〞06 |
吴秀灵 | 土木工程学院 | 第六名 | 8〞10 |
陈婉婷 | 航空学院 | 第七名 | 8〞16 |
王茗月 | 安环学院 | 第八名 | 8〞22 |
女子800米前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
杨清怡 | 安全与环境学院 | 第一名 | 3ˊ02〞76 |
庄恩星 | 汽车学院 | 第二名 | 3ˊ23〞69 |
余燕茹 | 信息与智慧交通学院 | 第三名 | 3ˊ25〞31 |
王茗月 | 安全与环境学院 | 第四名 | 3ˊ26〞54 |
沈锦兰 | 土木工程学院 | 第五名 | 3ˊ30〞46 |
郭海燕 | 信息与智慧交通学院 | 第六名 | 3ˊ33〞17 |
陈婉婷 | 通用航空产业学院 | 第七名 | 3ˊ33〞61 |
曾舒婷 | 土木工程学院 | 第八名 | 3ˊ39〞30 |
女子仰卧起坐前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
张雅淇 | 信息与智慧交通学院 | 第一名 | 56 |
林晓彤 | 轨道交通学院 | 第二名 | 53 |
杨清怡 | 安全与环境学院 | 第三名 | 47 |
庄恩星 | 汽车学院 | 第四名 | 45 |
吴思涵 | 轨道交通学院 | 并列第五名 | 44 |
王茗月 | 安全与环境学院 | 并列第五名 | 44 |
杨佳宜 | 通用航空产业学院 | 第七名 | 39 |
吴秀灵 | 土木工程学院 | 第八名 | 38 |
女子立定跳远前八名成绩 |
姓名 | 单位 | 名次 | 成绩 |
林晓彤 | 轨道交通学院 | 第一名 | 221 |
王茗月 | 安全与环境学院 | 第二名 | 210 |
庄恩星 | 汽车学院 | 第三名 | 202 |
孙妙灵 | 通用航空产业学院 | 第四名 | 198 |
吴秀灵 | 土木工程学院 | 并列第五名 | 197 |
吴思涵 | 轨道交通学院 | 并列第五名 | 197 |
王翠惠 | 信息与智慧交通学院 | 第七名 | 195 |
杨清怡 | 安全与环境学院 | 第八名 | 188 |